تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الألعاب العالمية 2009
الألعاب العالمية 2009 | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
عقدت الألعاب العالمية الثامنة عام 2009 في كاوهسيونغ، جمهورية الصين (تايوان - تحت اسم تايبيه الصينية)، في الفترة من 16 يوليو 2009 إلى 26 يوليو 2009. أقيمت الألعاب الرياضية التي لم يتم التنافس عليها في الألعاب الأولمبية.
شارك ما يقرب من 6000 رياضي ومسؤول ومدرب وحكام وغيرهم من 103 دولة مختلفة في الدورة، محققة رقما قياسيا للمنافسة الرياضية المتعددة. قال رون فروهليتش رئيس الرابطة الدولية للألعاب العالمية بأنها «أفضل دورة على الإطلاق».[1]
جدول الميداليات
الرياضات الرئيسية
فيما يلي عدد الميداليات خلال دورة الألعاب العالمية الثامنة . روسيا كانت بطل العام لهذه الدورة.[2]
البلد المضيف (جمهورية الصين)
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد الروسي (RUS) | 18 | 14 | 15 | 47 |
2 | إيطاليا (ITA) | 16 | 12 | 13 | 41 |
3 | الصين (CHN) | 14 | 10 | 5 | 29 |
4 | الولايات المتحدة (USA) | 13 | 8 | 5 | 26 |
5 | فرنسا (FRA) | 11 | 14 | 13 | 38 |
6 | أوكرانيا (UKR) | 11 | 12 | 10 | 33 |
7 | تايبيه الصينية (TPE) | 8 | 9 | 7 | 24 |
8 | ألمانيا (GER) | 6 | 6 | 10 | 22 |
9 | جمهورية كوريا (KOR) | 6 | 3 | 5 | 14 |
10 | أستراليا (AUS) | 5 | 10 | 5 | 20 |
11 | بريطانيا العظمى (GBR) | 4 | 6 | 9 | 19 |
12 | اليابان (JPN) | 4 | 5 | 6 | 15 |
13 | كولومبيا (COL) | 4 | 5 | 3 | 12 |
14 | هولندا (NED) | 4 | 5 | 2 | 11 |
15 | البرازيل (BRA) | 4 | 3 | 3 | 10 |
16 | سويسرا (SUI) | 3 | 4 | 0 | 7 |
17 | بلجيكا (BEL) | 2 | 4 | 1 | 7 |
18 | نيوزيلندا (NZL) | 2 | 3 | 6 | 11 |
19 | سلوفاكيا (SVK) | 2 | 3 | 3 | 8 |
20 | فنلندا (FIN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
21 | إسبانيا (ESP) | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | سلوفينيا (SLO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | النمسا (AUT) | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | هنغاريا (HUN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | كرواتيا (CRO) | 2 | 0 | 4 | 6 |
26 | منغوليا (MGL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | كندا (CAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | بولندا (POL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | اليونان (GRE) | 1 | 1 | 1 | 3 |
30 | رومانيا (ROU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | ماليزيا (MAS) | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | تايلاند (THA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | فنزويلا (VEN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | البوسنة والهرسك (BIH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | تشيلي (CHI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | إندونيسيا (INA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | كازاخستان (KAZ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | إستونيا (EST) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | فيجي (FIJI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | المكسيك (MEX) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | فيتنام (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | البرتغال (POR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | مصر (EGY) | 0 | 1 | 3 | 4 |
44 | النرويج (NOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | جنوب أفريقيا (RSA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | أذربيجان (AZE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | السويد (SWE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | الأرجنتين (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | بلغاريا (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | الدنمارك (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | هونغ كونغ (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | ليتوانيا (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | قطر (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | تركيا (TUR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | الجبل الأسود (MNE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | بيلاروس (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | بلغاريا (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | جمهورية التشيك (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | إسرائيل (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | لوكسمبورغ (LUX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | الفلبين (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع: | 165 | 165 | 167 | 497 |
لم يتم تضمين الرياضة بدعوة.
الرياضات الضمنة بدعوة
البلد المضيف (جمهورية الصين)
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
المرتبة | الدولة | ||||
ذهبية | فضية | برونزية | المجموع | ||
1 | الصين (CHN) | 8 | 1 | 0 | 9 |
2 | روسيا الاتحادية (RUS) | 7 | 1 | 2 | 10 |
3 | تايبيه الصينية (TPE) | 3 | 5 | 2 | 10 |
4 | إيران (IRI) | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | اليابان (JPN) | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | البرازيل (BRA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | إيطاليا (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | فيتنام (VIE) | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | هنغاريا (HUN) | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | سويسرا (SUI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | كرواتيا (CRO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ألمانيا (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | هونغ كونغ (HKG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | الفلبين (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | كندا (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | إندونيسيا (INA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | جمهورية كوريا (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ماليزيا (MAS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | سنغافورة (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع: | 23 | 23 | 22 | 68 |
المراجع
- ^ "Best Games Ever end on a high note". Taiwan Public Television Service Online. 26 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-10-08.
- ^ "Result history of The World Games / IWGA". International World Games Association. مؤرشف من الأصل في 2017-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-26.
في كومنز صور وملفات عن: الألعاب العالمية 2009 |