الألعاب العالمية 2001

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الألعاب العالمية 2001

عقدت دورة الألعاب العالمية السادسة عام 2001 في اكيتا باليابان.

جدول الميداليات

الألعاب العالمية 2001
إحصائيات الميداليات حسب الدولة


المرتبة الدولة الرياضات الرسمية الرياضات المصاحبه
ذهبية فضية برونزية المجموع ذهبية فضية برونزية المجموع
1  روسيا 24 15 5 44 2 0 3 5
2  الولايات المتحدة 14 8 8 30 0 0 1 1
3  فرنسا 12 5 6 23 0 0 0 0
4  ألمانيا 10 10 15 35 2 4 1 7
5  أستراليا 10 10 3 23 0 0 0 0
6  إيطاليا 9 11 8 28 2 0 0 2
7  اليابان 9 6 10 25 5 4 2 11
8  إسبانيا 5 4 1 10 1 1 0 2
9  هولندا 4 3 3 10 1 1 0 2
10  المملكة المتحدة 3 7 11 21 0 0 0 0

فيما يلي مجموع الميداليات خلال الألعاب العالمية السادسة. روسيا كانت بطل العام لهذه الدورة.[1]

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  روسيا 24 15 5 44
2  الولايات المتحدة 14 8 8 30
3  ألمانيا 10 10 12 32
4  فرنسا 10 6 6 22
5  إيطاليا 9 11 10 30
6  أستراليا 9 8 3 20
7  اليابان 9 6 10 25
8  إسبانيا 6 3 1 10
9  المملكة المتحدة 5 6 10 21
10  تايبيه الصينية 5 3 5 13
11  هولندا 4 3 3 10
12  كولومبيا 3 5 4 12
13  الصين 2 6 5 13
14  جنوب إفريقيا 2 6 4 12
15  بلجيكا 2 5 4 11
16  السويد 2 4 9 15
17  النرويج 2 2 3 7
18  بلغاريا 2 1 2 5
19  الدنمارك 2 1 1 4
20  النمسا 1 5 2 8
21  سلوفينيا 1 1 3 5
22  ليتوانيا 1 1 1 3
 البرتغال 1 1 1 3
 سلوفاكيا 1 1 1 3
25  كندا 1 1 0 2
 اليونان 1 1 0 2
 رومانيا 1 1 0 2
28  فنلندا 1 0 4 5
29  مصر 1 0 1 2
 بولندا 1 0 1 2
31  فيجي 1 0 0 1
 غواتيمالا 1 0 0 1
 كازاخستان 1 0 0 1
 أوكرانيا 1 0 0 1
35  البرازيل 0 3 1 4
36  نيوزيلندا 0 2 1 3
 فنزويلا 0 2 1 3
38  كوريا الجنوبية 0 2 0 2
 سويسرا 0 2 0 2
40  بيلاروس 0 1 7 8
41  جمهورية التشيك 0 1 2 3
42  المجر 0 1 0 1
 لوكسمبورغ 0 1 0 1
 الفلبين 0 1 0 1
45  الأرجنتين 0 0 2 2
46  البوسنة والهرسك 0 0 1 1
 مدغشقر 0 0 1 1
 باكستان 0 0 1 1
 يوغوسلافيا 0 0 1 1
المجموع 137 137 137 411

المراجع

  1. ^ "Result history of The World Games / IWGA". International World Games Association. مؤرشف من الأصل في 2017-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-26.