الألعاب العالمية 1993

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الألعاب العالمية 1993

عقدت دورة الألعاب العالمية الرابعة في عام 1993 في لاهاي بهولندا.

جدول الميداليات

فيما يلي رصيد الميداليات خلال الألعاب العالمية الرابعة. ألمانيا كانت الفائزة في هده الدورة. .[1]

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  ألمانيا 19 20 14 53
2  إيطاليا 13 17 5 35
3  فرنسا 12 10 15 37
4  المملكة المتحدة 12 5 9 26
5  الولايات المتحدة 10 11 12 33
6  بلغاريا 10 1 8 19
7  هولندا 9 5 16 30
8  السويد 8 9 11 28
9  روسيا 7 8 2 17
10  الصين 5 2 1 8
11  بيلاروس 4 1 4 9
12  اليابان 4 0 1 5
13  بلجيكا 3 5 4 12
14  النرويج 3 4 7 14
15  جمهورية التشيك 3 3 3 9
16  كوريا الجنوبية 3 3 1 7
17  إسبانيا 3 2 6 11
18  الدنمارك 3 1 4 8
19  بولندا 3 0 0 3
20  فنلندا 2 6 7 15
21  أستراليا 2 4 5 11
22  تايبيه الصينية 2 3 1 6
23  إستونيا 2 3 0 5
24  المكسيك 2 2 1 5
25  سويسرا 2 1 1 4
26  أوكرانيا 1 5 1 7
27  جمهورية أيرلندا 1 2 0 3
28  كندا 1 1 8 10
29  المجر 1 1 5 7
30  كازاخستان 1 1 1 3
 نيوزيلندا 1 1 1 3
32  سنغافورة 1 1 0 2
33  مصر 1 0 3 4
34  البرتغال 1 0 2 3
35  البرازيل 1 0 1 2
36  منغوليا 1 0 0 1
37  ليتوانيا 0 3 3 6
38  تركيا 0 2 0 2
39  النمسا 0 1 2 3
40  الأرجنتين 0 1 1 2
 جنوب إفريقيا 0 1 1 2
42  لاتفيا 0 1 0 1
 ماليزيا 0 1 0 1
44  المغرب 0 0 3 3
45  جامايكا 0 0 1 1
 الأردن 0 0 1 1
 الكويت 0 0 1 1
 نيجيريا 0 0 1 1
 الفلبين 0 0 1 1
المجموع 157 148 175 480

المراجع

  1. ^ "Result history of The World Games / IWGA". International World Games Association. مؤرشف من الأصل في 2017-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-26.