قائمة الدول حسب إجمالي الاستثمارات الثابتة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه هي قائمة الدول حسب إجمالي الاستثمارات الثابتة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويعرف إجمالي الاستثمارات الثابتة بمجموع انفاق الشركات على الموجودات الثابتة، مثل المصانع، الآلات، المعدات، المساكن والمخزونات من المواد الخام، والتي توفر الأساس للإنتاج في المستقبل. ويقاس هذا الإجمالي بانخفاض قيمة الأصول، أي أنها تشمل مجرد الاستثمار الذي يحل محل رأس المال المهترئ أو الملغي.

وتستند القائمة على كتاب حقائق العالم من[1] بيانات وكالة المخابرات المركزية. وتخلو القائمة من الأقاليم التابعة، والدول غير المعترف بها تماما.

الترتيب الدولة الاستثمار
(الثابت الإجمالي)
(% من الناتج المحلي الإجمالي)
تاريخ
المعلومات
1  سنغافورة 45.00 2008 est.
2  فيتنام 44.50 2008 est.
3  قطر 41.40 2008 est.
4  الرأس الأخضر 41.30 2008 est.
5  غيانا 40.50 2008 est.
6  الصين 40.20 2008 est.
7  ليسوتو 39.20 2008 est.
8  الهند 39.00 2008 est.
9  بلغاريا 38.30 2008
10  ساو توميه وبرينسيب 36.70 2008 est.
11  مولدوفا 36.10 2008 est.
12  جامايكا 34.90 2008 est.
13  أرمينيا 34.10 2008 est.
14  الأردن 34.10 2008 est.
15  نيكاراغوا 32.10 2008 est.
16  الغابون 32.00 2008 est.
17  غانا 31.90 2008 est.
18  المغرب 31.90 2008 est.
19  روسيا البيضاء 31.50 2008 est.
20  رومانيا 31.50 2008 est.
21  هندوراس 31.50 2008 est.
22  كرواتيا 31.50 2008 est.
23  الجبل الأسود 30.50 2006 est.
24  لاتفيا 30.20 2008 est.
25  إسبانيا 30.10 2008 est.
26  سريلانكا 30.00 2008 est.
27  غينيا الاستوائية 30.00 2008 est.
 كوسوفو 30.00 2007 est.
28  جورجيا 29.50 2008 est.
29  إستونيا 29.40 2008 est.
30  هايتي 28.90 2008 est.
31  بوروندي 28.40 2008 est.
32  التشيك 27.80 2008 est.
33  كازاخستان 27.80 2008 est.
34  ليتوانيا 27.80 2008 est.
35  سلوفينيا 27.80 2008 est.
36  إيران 27.70 2008 est.
37  أستراليا 27.60 2008 est.
38  ناميبيا 27.40 2008 est.
39  البحرين 27.30 2008 est.
40  مدغشقر 27.20 2008 est.
41  كوريا الجنوبية 27.10 2008 est.
42  موريشيوس 27.10 2008 est.
43  أوغندا 26.50 2008 est.
44  اليمن 26.30 2008 est.
45  زامبيا 26.00 2008 est.
46  سلوفاكيا 25.90 2008 est.
47  قيرغيزستان 25.80 2008 est.
48  إثيوبيا 25.40 2008 est.
49  السنغال 25.40 2008 est.
50  اليونان 24.90 2008 est.
51  بنما 24.90 2008 est.
52  الجزائر 24.80 2008 est.
53  غامبيا 24.70 2008 est.
54  روسيا 24.70 2007 est.
55  بليز 24.50 2008 est.
56  بوركينا فاسو 24.50 2008 est.
57  بيرو 24.40 2008 est.
58  تونس 24.40 2008 est.
59  بنغلاديش 24.30 2008 est.
60  تنزانيا 24.20 2008 est.
61  لبنان 24.10 2008 est.
62  الأرجنتين 24.00 2008 est.
63  موزمبيق 24.00 2008 est.
64  بوتسوانا 23.90 2008 est.
65  تشيلي 23.70 2008 est.
66  إندونيسيا 23.60 2008
67  نيوزيلندا 23.60 2008 est.
68  أوكرانيا 23.40 2008 est.
69  الإكوادور 23.30 2008 est.
70  كولومبيا 23.10 2008 est.
71  كوستاريكا 23.00 2008 est.
72  المكسيك 22.90 2008 est.
73  ألبانيا 22.80 2008 est.
74  بولندا 22.70 2008 est.
75  كندا 22.60 2008 est.
76  سوريا 22.60 2008 est.
77  اليابان 22.50 2008 est.
78  رواندا 22.50 2008 est.
79  الدنمارك 22.40 2008 est.
80  تايلاند 22.20 2008 est.
81  آيسلندا 21.90 2008 est.
82  البرتغال 21.90 2008 est.
 العالم 21.90 2008 est.
83  كينيا 21.60 2008 est.
84  سويسرا 21.50 2008 est.
85  قبرص 21.40 2008 est.
86  نيجيريا 21.40 2008 est.
87  بلجيكا 21.30 2008 est.
88  كمبوديا 21.30 2008 est.
89  إريتريا 21.20 2008 est.
90  أذربيجان 21.00 2008 est.
91  فرنسا 21.00 2008 est.
92  تركيا 21.00 2008 est.
 الاتحاد الأوروبي 21.00 2008 est.
 تايوان 20.90 2008 est.
93  الإمارات العربية المتحدة 20.80 2008 est.
94  النمسا 20.70 2008 est.
95  ماليزيا 20.70 2008 est.
 هونغ كونغ 20.60 2008 est.
96  فنلندا 20.50 2008 est.
97  فنزويلا 20.50 2008 est.
98  إيطاليا 20.50 2008 est.
99  غواتيمالا 20.30 2008 est.
100  هولندا 20.30 2008 est.
101  النرويج 20.30 2008 est.
102  باراغواي 20.20 2008 est.
103  صربيا 20.10 2007 est.
104  جنوب أفريقيا 20.10 2008 est.
105  مالطا 20.00 2008 est.
106  باكستان 20.00 2008 est.
107  طاجيكستان 20.00 2008 est.
108  بابوا غينيا الجديدة 19.90 2008 est.
109  أيرلندا 19.80 2008 est.
110  سوازيلاند 19.70 2008 est.
111  جمهورية الدومينيكان 19.60 2008 est.
112  السويد 19.60 2008 est.
113  بنين 19.50 2008 est.
114  السعودية 19.50 2008 est.
115  جمهورية الكونغو 19.30 2008 est.
116  لوكسمبورغ 19.30 2008 est.
117  ألمانيا 18.90 2008 est.
118  البرازيل 18.60 2008 est.
119  الكويت 18.40 2008 est.
120  توغو 18.40 2008 est.
121  السودان 18.10 2008 est.
122  إسرائيل 18.00 2008 est.
123  مقدونيا 18.00 2008 est.
124  سلطنة عمان 17.90 2008 est.
125  الكاميرون 17.60 2008 est.
126  زيمبابوي 17.50 2008 est.
127  ترينيداد وتوباغو 17.10 2008 est.
128  مصر 17.00 2008 est.
129  الفلبين 16.80 2008 est.
130  بوليفيا 16.70 2008 est.
131  المملكة المتحدة 16.70 2008 est.
132  السلفادور 16.00 2008 est.
133  المجر 15.20 January - September 2008
134  الأوروغواي 15.10 2008 est.
135  الولايات المتحدة 14.60 2008 est.
136  بورما 14.10 2008 est.
137  غينيا 11.70 2008 est.
138  كوبا 11.60 2008 est.
139  تركمانستان 11.60 2008 est.
140  سيشل 10.10 2008 est.
141  ساحل العاج 9.50 2008 est.
142  أنغولا 9.00 2008 est.
143  مالاوي 8.60 2008 est.
144  تشاد 8.50 2008 est.
145  ليبيا 8.10 2008 est.

مراجع