تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة البلدان من حيث قيمة صافي الصادرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
معطيات منظمة التجارة العالمية
هذه القائمة تعرض الدول التي لديها أكبر صافي تصدير والتي لديها أكبر صافي استيراد بالدولار الأمريكي اسميا بحسب معطيات منظمة التجارة العالمية الموازنة.[1]
|
|
معطيات كتاب حقائق العالم
هذه القائمة لصافي التصدير بحسب كتاب حقائق العالم.
المرتبة | البلد | صافي الصادرات (مليون دولار أمريكي)[2] |
النسبة من الناتج المحلي الاجمالي% P[3] | السنة |
---|---|---|---|---|
— | الاتحاد الأوروبي | 262,000 | — | 2007 |
1 | ألمانيا | 217,000 | 6.6% | 2010 est. |
2 | الصين | 199,000 | 3.5% | 2010 est. |
3 | روسيا | 139,400 | 9.4% | 2010 est. |
4 | السعودية | 136,130 | 31.3% | 2010 est. |
5 | اليابان | 128,400 | 2.4% | 2010 est. |
6 | النرويج | 62,980 | 15.2% | 2010 est. |
7 | كوريا الجنوبية | 48,400 | 4.9% | 2010 est. |
8 | أيرلندا | 45,340 | 21.8% | 2010 est. |
9 | الكويت | 44,670 | 38.1% | 2010 est. |
10 | هولندا | 42,900 | 5.6% | 2010 est. |
11 | نيجيريا | 42,150 | 20.4% | 2010 est. |
12 | سنغافورة | 40,800 | 17.4% | 2010 est. |
13 | الإمارات العربية المتحدة | 36,800 | 15.4% | 2010 est. |
14 | ماليزيا | 36,000 | 16.4% | 2010 est. |
15 | إندونيسيا | 35,200 | 5.1% | 2010 est. |
16 | قطر | 34,440 | 27.2% | 2010 est. |
17 | تايلاند | 34,400 | 11.0% | 2010 est. |
18 | أنغولا | 33,550 | 39.1% | 2010 est. |
19 | فنزويلا | 33,500 | 11.7% | 2010 est. |
20 | كازاخستان | 29,120 | 22.2% | 2010 est. |
- | تايوان | 23,200 | 5.4% | 2010 est. |
22 | أذربيجان | 21,035 | 40.3% | 2010 est. |
23 | ليبيا | 20,420 | 26.2% | 2010 est. |
24 | إيران | 19,720 | 5.8% | 2010 est. |
— | بورتوريكو | 17,800 | — | 2001 |
25 | سلطنة عمان | 16,820 | 31.3% | 2010 est. |
26 | الجزائر | 15,590 | 9.8% | 2010 est. |
27 | الأرجنتين | 15,400 | 4.4% | 2010 est. |
28 | البرازيل | 12,000 | 0.6% | 2010 est. |
29 | أستراليا | 10,300 | 0.8% | 2010 est. |
30 | تشيلي | 10,050 | 5.0% | 2010 est. |
31 | الدنمارك | 8,540 | 2.7% | 2010 est. |
32 | بروناي | 8,060 | — | 2008 est. |
33 | البيرو | 7,990 | 5.2% | 2010 est. |
34 | جمهورية التشيك | 7,300 | 3.7% | 2010 est. |
35 | العراق | 6,540 | 7.8% | 2010 est. |
36 | المجر | 6,300 | 4.8% | 2010 est. |
37 | سويسرا | 6,300 | 1.2% | 2010 est. |
38 | جمهورية الكونغو | 5,593 | 47.1% | 2010 est. |
39 | تركمنستان | 4,784 | 17.1% | 2010 est. |
40 | غينيا الإستوائية | 4,497 | 30.9% | 2010 est. |
41 | فنلندا | 4,420 | 1.9% | 2010 est. |
42 | الغابون | 4,370 | 34.8% | 2010 est. |
43 | السويد | 4,000 | 0.9% | 2010 est. |
44 | كولومبيا | 3,980 | 1.4% | 2010 est. |
45 | ترينيداد وتوباغو | 3,826 | 18.0% | 2010 est. |
46 | أوزبكستان | 3,690 | 9.8% | 2010 est. |
47 | بورما | 3,309 | 9.3% | 2010 est. |
48 | ساحل العاج | 3,235 | 14.5% | 2010 est. |
49 | نيوزيلندا | 3,000 | 2.2% | 2010 est. |
50 | البحرين | 2,990 | 13.8% | 2010 est. |
51 | بابوا غينيا الجديدة | 2,429 | 27.6% | 2010 est. |
52 | سلوفاكيا | 1,750 | 2.0% | 2010 est. |
53 | بوليفيا | 1,590 | 8.3% | 2010 est. |
54 | زامبيا | 1,514 | 9.6% | 2010 est. |
55 | النمسا | 1,400 | 0.4% | 2010 est. |
56 | السودان | 1,294 | 2.0% | 2010 est. |
57 | ليختنشتاين | 1,060 | — | 2009 |
58 | آيسلندا | 942 | 7.3% | 2010 est. |
59 | لاوس | 446 | 7.0% | 2010 est. |
60 | تشاد | 405 | 5.3% | 2010 est. |
61 | كندا | 400 | 0.0% | 2010 est. |
62 | سان مارينو | 271 | 17.7% | 2009 |
— | ساموا الأمريكية | 137 | — | FY04 est. |
63 | سورينام | 94 | — | 2006 est. |
— | جزر فوكلاند | 35 | — | 2004 est. |
— | توكيلاو | -1 | — | 2002 |
— | جزر توركس وكايكوس | -6 | — | 2000 |
— | نييوي | -9 | — | 2004 |
— | مونتسرات | -16 | — | 2001 est. |
64 | جزر سليمان | -19 | — | 2006 |
65 | بوتان | -20 | — | 2008 |
— | سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا | -26 | — | 2004 est. |
66 | كيريباتي | -45 | — | 2004 est. |
67 | جزر مارشال | -60 | -37.1% | 2008 est. |
— | واليس وفوتونا | -61 | — | 2004 |
— | سان بيير وميكلون | -63 | — | 2005 est. |
68 | غينيا بيساو | -67 | — | 2006 |
— | جزر كوك | -76 | -41.4% | 2005 |
69 | موريتانيا | -80 | — | 2006 |
70 | غينيا | -83 | -1.9% | 2010 est. |
71 | ساو تومي وبرينسيب | -86 | -46.0% | 2010 est. |
72 | جمهورية أفريقيا الوسطى | -91 | — | 2007 est. |
73 | بوتسوانا | -99 | -0.8% | 2010 est. |
74 | بالاو | -101 | — | 2004 est. |
75 | جزر القمر | -111 | — | 2006 |
76 | فانواتو | -116 | — | 2006 |
77 | تونغا | -117 | — | 2006 |
78 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | -119 | — | 2004 est. |
— | جزر فارو | -135 | -5.5% | 2008 |
— | جزر العذراء البريطانية | -162 | — | 2002 est. |
79 | جنوب أفريقيا | -180 | -0.1% | 2010 est. |
80 | ساموا | -193 | — | 2006 |
81 | غامبيا | -199 | -19.1% | 2010 est. |
82 | موناكو | -200 | — | 2005 |
83 | دومينيكا | -202 | — | 2006 |
84 | سوازيلاند | -226 | -7.1% | 2010 est. |
85 | بوروندي | -265 | -18.0% | 2010 est. |
86 | الإكوادور | -280 | -0.5% | 2010 est. |
87 | سانت كيتس ونيفيس | -299 | — | 2006 |
88 | غرينادا | -305 | — | 2006 |
89 | بليز | -336 | -23.5% | 2010 est. |
90 | سيراليون | -344 | — | 2006 |
91 | سيشل | -367 | -39.9% | 2010 est. |
92 | النيجر | -372 | — | 2006 |
— | جزر العذراء الأمريكية | -375 | — | 2001 |
— | غرينلاند | -382 | -18.8% | 2008 |
93 | سانت فينسنت و الغرينادين | -385 | — | 2006 |
— | برمودا | -399 | — | 2006 |
94 | منغوليا | -401 | -6.9% | 2010 |
95 | الجبل الأسود | -430 | — | 2003 |
96 | أنتيغوا وباربودا | -439 | — | 2007 est. |
— | كوراساو | -464 | -9.1% | 2008 est. |
97 | توغو | -478 | -15.5% | 2010 est. |
98 | مالاوي | -486 | -9.7% | 2010 est. |
99 | بوركينا فاسو | -489 | -5.6% | 2010 est. |
100 | الكاميرون | -498 | -2.3% | 2010 est. |
101 | الصومال | -498 | — | 2006 |
102 | سانت لوسيا | -503 | — | 2006 |
103 | جيبوتي | -544 | — | 2009 est. |
104 | مدغشقر | -546 | -6.6% | 2010 est. |
105 | غيانا | -552 | -25.1% | 2010 est. |
— | كاليدونيا الجديدة | -657 | — | 2006 |
106 | إستونيا | -670 | -3.6% | 2010 est. |
107 | بنين | -687 | -10.6% | 2010 est. |
108 | إريتريا | -713 | -31.6% | 2010 est. |
109 | سوريا | -730 | -1.2% | 2010 est. |
110 | الرأس الأخضر | -744 | -47.3% | 2010 est. |
111 | ليسوتو | -781 | -43.4% | 2010 est. |
112 | المالديف | -804 | — | 2009 est. |
113 | رواندا | -821 | -14.4% | 2010 est. |
— | جزر كايمان | -863 | -38.3% | 2008 |
114 | ناميبيا | -875 | -7.6% | 2010 est. |
115 | اليمن | -888 | -3.0% | 2010 est. |
— | أروبا | -930 | — | 2006 |
116 | سلوفينيا | -990 | -2.1% | 2010 est. |
117 | موزمبيق | -1,010 | -9.9% | 2010 est. |
118 | ليتوانيا | -1,050 | -2.9% | 2010 est. |
119 | كوريا الشمالية | -1,099 | -3.9% | 2009 |
120 | مالطا | -1,120 | -14.4% | 2010 est. |
121 | باربادوس | -1,201 | — | 2006 |
122 | لاتفيا | -1,259 | -5.4% | 2010 est. |
123 | إسرائيل | -1,290 | -0.6% | 2010 est. |
124 | إيطاليا | -1,300 | -0.1% | 2010 est. |
125 | كمبوديا | -1,318 | -11.6% | 2010 est. |
126 | قرغيزستان | -1,393 | -31.3% | 2010 est. |
127 | أندورا | -1,410 | — | 2009 |
— | بولينزيا الفرنسية | -1,495 | — | 2005 est. |
128 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | -1,500 | — | 2009 est. |
129 | زيمبابوي | -1,503 | -27.0% | 2010 est. |
130 | نيكاراغوا | -1,518 | -23.8% | 2010 est. |
131 | أوغندا | -1,533 | -9.0% | 2010 est. |
132 | الباراغواي | -1,595 | -9.3% | 2010 est. |
133 | أوروغواي | -1,600 | -3.9% | 2010 est. |
134 | باهاماس | -1,727 | — | 2006 |
135 | موريشيوس | -1,894 | -20.1% | 2010 est. |
136 | فيجي | -1,918 | — | 2006 |
137 | مقدونيا | -1,942 | -21.2% | 2010 est. |
138 | طاجيكستان | -1,983 | -35.6% | 2010 est. |
139 | مالي | -2,064 | — | 2006 |
140 | كوسوفو | -2,073 | -64.0% | 2007 est. |
141 | أرمينيا | -2,142 | -24.3% | 2010 est. |
142 | هايتي | -2,197 | -33.3% | 2010 est. |
143 | مولدوفا | -2,210 | -41.3% | 2010 est. |
144 | السنغال | -2,362 | -18.7% | 2010 est. |
145 | بلجيكا | -2,500 | -0.5% | 2010 est. |
146 | تنزانيا | -2,525 | -11.3% | 2010 est. |
147 | جورجيا | -2,538 | -22.6% | 2010 est. |
— | جبل طارق | -2,696 | — | 2004 est. |
148 | غانا | -2,854 | -15.8% | 2010 est. |
149 | هندوراس | -2,999 | -19.6% | 2010 est. |
150 | المكسيك | -3,000 | -0.3% | 2010 est. |
151 | ألبانيا | -3,040 | -25.8% | 2010 est. |
— | الضفة الغربية | -3,243 | -48.8% | 2008 |
152 | كوستاريكا | -3,310 | -9.3% | 2010 est. |
153 | بلغاريا | -3,450 | -7.7% | 2010 est. |
154 | بنما | -3,530 | -13.0% | 2010 est. |
155 | السلفادور | -3,603 | -16.5% | 2010 est. |
156 | سريلانكا | -3,692 | -7.7% | 2010 est. |
157 | أوكرانيا | -3,830 | -2.8% | 2010 est. |
158 | جامايكا | -3,891 | -28.3% | 2010 est. |
159 | تونس | -3,910 | -8.9% | 2010 est. |
160 | غواتيمالا | -4,180 | -10.3% | 2010 est. |
161 | نيبال | -4,411 | — | 2009 |
162 | البوسنة والهرسك | -4,416 | -27.1% | 2010 est. |
— | ماكاو | -4,630 | — | 2010 est. |
163 | بنغلاديش | -5,100 | -5.1% | 2010 est. |
164 | كينيا | -5,259 | -16.2% | 2010 est. |
165 | روسيا البيضاء | -5,300 | -10.0% | 2010 est. |
166 | الأردن | -5,637 | -20.8% | 2010 est. |
167 | قبرص | -5,730 | -25.2% | 2010 est. |
168 | إثيوبيا | -5,788 | -18.7% | 2010 est. |
169 | لوكسمبورغ | -5,850 | -11.2% | 2010 est. |
170 | ليبيريا | -5,946 | — | 2006 |
171 | صربيا | -6,080 | -15.6% | 2010 est. |
172 | بولندا | -6,600 | -1.4% | 2010 est. |
173 | كوبا | -6,939 | -12.1% | 2010 est. |
174 | رومانيا | -7,930 | -5.0% | 2010 est. |
175 | جمهورية الدومينيكان | -8,369 | -16.5% | 2010 est. |
176 | الفلبين | -9,180 | -4.9% | 2010 est. |
177 | كرواتيا | -9,420 | -15.7% | 2010 est. |
178 | فيتنام | -12,270 | -12.0% | 2010 est. |
179 | باكستان | -12,420 | -7.1% | 2010 est. |
180 | لبنان | -12,783 | -32.7% | 2010 est. |
181 | المغرب | -19,700 | -21.5% | 2010 est. |
182 | مصر | -21,180 | -9.8% | 2010 est. |
183 | البرتغال | -21,950 | -9.8% | 2010 est. |
184 | اليونان | -23,760 | -7.9% | 2010 est. |
— | هونغ كونغ | -42,800 | -19.1% | 2010 est. |
185 | تركيا | -48,900 | -6.7% | 2010 est. |
186 | إسبانيا | -56,300 | -4.1% | 2010 est. |
187 | فرنسا | -69,000 | -2.7% | 2010 est. |
188 | الهند | -126,000 | -8.8% | 2010 est. |
189 | المملكة المتحدة | -140,900 | -6.2% | 2010 est. |
190 | الولايات المتحدة | -633,000 | -4.3% | 2010 est. |
مراجع
- ^ "Trade Profiles - Selection (maximum 10)". منظمة التجارة العالمية. منظمة التجارة العالمية. مؤرشف من الأصل في 2018-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-28.
- ^ Exports نسخة محفوظة 27 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين. & Imports نسخة محفوظة 4 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين., The World Factbook, Central Intelligence Agency, accessed on April 17, 2011. نسخة محفوظة 25 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ GDP (official exchange rate) نسخة محفوظة 23 مارس 2016 على موقع واي باك مشين., The World Factbook, Central Intelligence Agency, accessed on April 17, 2011. نسخة محفوظة 19 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]