تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة آسيا لألعاب القوى 2005
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بطولة آسيا لألعاب القوى 2005 | |
---|---|
المدينة المضيفة | إنتشون |
الدول المشاركة | 35 |
الرياضيون المشاركون | 536 |
الملعب الرئيسي | ملعب إنشيون مونهاك |
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة آسيا لألعاب القوى 2005 أقيمت في إنتشون. شارك فيها 536 رياضياً من 35 بلداً. كان ملعب إنشيون مونهاك هو الملعب الرئيسي للدورة. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 32 ميدالية منها 15 ذهبية.
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 15 | 7 | 10 | 32 |
2 | اليابان | 6 | 5 | 12 | 23 |
3 | قطر | 6 | 3 | 3 | 11 |
4 | الهند | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | السعودية | 4 | 1 | 1 | 6 |
6 | سريلانكا | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | كوريا الجنوبية | 1 | 7 | 1 | 9 |
8 | أوزبكستان | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | تايلاند | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | إيران | 1 | 0 | 3 | 4 |
11= | قيرغيزستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
11= | الكويت | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | كازاخستان | 0 | 3 | 2 | 5 |
14 | تايوان | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ماليزيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
16= | العراق | 0 | 1 | 0 | 1 |
16= | الفلبين | 0 | 1 | 0 | 1 |
16= | سنغافورة | 0 | 1 | 0 | 1 |
16= | طاجيكستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | كوريا الشمالية | 0 | 0 | 1 | 1 |
البلدان المشاركة
|