تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين هي مسابقة آسيوية للناشئين (تحت-20). تنظم من قبل الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.[1]
النسخ
النسخة | السنة | الفعاليات | المدينة | البلد | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | 40 | جاكرتا | إندونيسيا | 4–7 كانون الأول |
2 | 1988 | 40 | سنغافورة | سنغافورة | 8–11 أيلول |
3 | 1990 | 40 | بكين | الصين | 13–16 حزيران |
4 | 1992 | 40 | نيودلهي | الهند | 2–5 كانون الأول |
5 | 1994 | 41 | جاكرتا | إندونيسيا | 17–20 أيلول |
6 | 1996 | 41 | نيودلهي | الهند | 3–6 كانون الأول |
7 | 1997 | 41 | بانكوك | تايلاند | 4–7 تشرين الثاني |
8 | 1999 | 43 | سنغافورة | سنغافورة | 30 أيلول – 3 تشرين الأول |
9 | 2001 | 43 | بندر سري بكاوان | بروناي | 19–22 تموز |
10 | 2002 | 43 | بانكوك | تايلاند | 28–31 تشرين الأول |
11 | 2004 | 43 | إيبوه | ماليزيا | 12–15 حزيران |
12 | 2006 | 43 | ماكاو | ماكاو | 15–18 تموز |
13 | 2008 [English] | 44 | جاكرتا | إندونيسيا | 12–15 تموز |
14 | 2010 | 44 | هانوي | فيتنام | 1–4 تموز |
15 | 2012 | 44 | كولمبو | سريلانكا[2] | 9–12 حزيران |
16 | 2014 | 44 | تايبيه | تايبيه الصينية[3] | 12–15 حزيران |
17 | 2016 | 44 | مدينة هو تشي منه | فيتنام | 3–6 حزيران |
18 | 2018 | 44 | غيفو | اليابان | 7–10 حزيران |
سجل الدول الحاصلة على الميداليات
حتى 2016
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 282 | 183 | 97 | 562 |
2 | اليابان | 124 | 127 | 141 | 392 |
3 | قطر | 56 | 33 | 27 | 116 |
4 | تايبيه الصينية | 46 | 60 | 87 | 193 |
5 | الهند | 44 | 78 | 85 | 207 |
6 | كوريا الجنوبية | 27 | 39 | 41 | 107 |
7 | تايلاند | 25 | 34 | 29 | 88 |
8 | السعودية | 17 | 26 | 14 | 57 |
9 | كازاخستان | 16 | 22 | 25 | 63 |
10 | إيران | 12 | 12 | 28 | 52 |
11 | كوريا الشمالية | 9 | 15 | 19 | 43 |
12 | البحرين | 8 | 6 | 4 | 18 |
13 | أوزبكستان | 7 | 16 | 13 | 36 |
14 | ماليزيا | 5 | 12 | 16 | 33 |
15 | قيرغيزستان | 5 | 1 | 4 | 10 |
16 | سريلانكا | 4 | 10 | 6 | 20 |
17 | فيتنام | 4 | 6 | 11 | 21 |
18 | الكويت | 4 | 6 | 8 | 18 |
19 | العراق | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | طاجيكستان | 4 | 1 | 2 | 7 |
21 | سوريا | 3 | 2 | 2 | 7 |
22 | هونغ كونغ | 2 | 4 | 12 | 18 |
23 | عُمان | 2 | 2 | 1 | 5 |
24 | تركمانستان | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | إندونيسيا | 1 | 9 | 13 | 23 |
26 | الإمارات العربية المتحدة | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 | باكستان | 0 | 7 | 4 | 11 |
28 | سنغافورة | 0 | 1 | 10 | 11 |
29 | بنغلاديش | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | الأردن | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | لبنان | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | اليمن | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | أذربيجان | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | بروناي | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ميانمار | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | فلسطين | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 719 | 720 | 717 | 2156 |
المراجع
- ^ Asian Junior Championships. GBR Athletics. Retrieved on 2009-11-17. نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Lanka to host Junior ATF meet in 2012 نسخة محفوظة 24 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ 2014 Taipei Asian Junior Athletics Championships Official Website نسخة محفوظة 2014-06-02 على موقع واي باك مشين.