تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
لورينزو لولو
لورينزو لولو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 8 ديسمبر 1990 | ||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | تريستينا | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2008 | سبيزيا | ||||
2008–2009 | فيورنتينا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2009–2014 | سبيزيا | 62 | (1) | ||
2013–2014 | → كاربي (إعارة) | 34 | (2) | ||
2014–2018 | كاربي | 103 | (7) | ||
2017–2018 | → إمبولي (إعارة) | 24 | (1) | ||
2018–2019 | إمبولي | 0 | (0) | ||
2019 | → بادوفا (إعارة) | 13 | (0) | ||
2019–2020 | فينيزيا | 28 | (0) | ||
2020–2022 | باري | 30 | (0) | ||
2022– | → (إعارة) | 0 | |||
2022– | ريجينا | 0 | |||
2022– | تريستينا | 0 | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 28 أغسطس 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
لورينزو لولو (بالإيطالية: Lorenzo Lollo) (8 ديسمبر 1990 بكرارا في إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الوسط.[1] لعب مع فيورنتينا ونادي سبيزيا ونادي كاربي.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Spezia 0–2 Sassuolo; Lega Serie B, 22 September 2012 (بالإيطالية)
تصنيفات:
- مواليد 1990
- رياضيون من كرارا
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- أشخاص من كرارا
- رياضيون من توسكانا
- لاعبو الدوري الإيطالي
- لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة
- لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
- لاعبو إمبولي
- لاعبو باري
- لاعبو ريجينا
- لاعبو فينيزيا
- لاعبو كرة قدم إيطاليون
- لاعبو كرة قدم من توسكانا
- لاعبو نادي بادوفا
- لاعبو نادي تريستينا
- لاعبو نادي سبيزيا
- لاعبو نادي كاربي