تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ماتيا مينيسو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ماتيا مينيسو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | تريستينا | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2010 | فيتشينزا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2008–2013 | فيتشينزا | 10 | (0) | ||
2011–2012 | → (إعارة) | 48 | (6) | ||
2013–2016 | سيتاديلا | 84 | (5) | ||
2014 | → سودتيرول (إعارة) | 17 | (4) | ||
2018–2019 | بادوفا | 7 | (0) | ||
2019–2021 | بيزا | 33 | (5) | ||
2020–2021 | → بيروجيا (إعارة) | 24 | (9) | ||
2021–2022 | مودينا | 34 | (11) | ||
2022– | تريستينا | 0 | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 أغسطس 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ماتيا مينيسو (بالإيطالية: Mattia Minesso) (30 مارس 1990 في إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع كييفو فيرونا ونادي سيتاديلا ونادي فيتشينزا ونادي سودتيرول و.
مراجع
- ^ "Mattia Minesso è un giocatore del Calcio Padova" (Press release) (بالإيطالية). Padua: Calcio Padova. 3 Jul 2018. Archived from the original on 2018-08-29. Retrieved 2018-08-20.
- ^ Mattia "Mattia Minesso". Full Soccer (بالإيطالية). Archived from the original on 2016-11-13.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(help) - ^ "Numerazione maglie s.s. 2012-2013" (Press release) (بالإيطالية). Vicenza Calcio. 24 أغسطس 2012. Archived from the original on 19 يونيو 2013. Retrieved 1 أغسطس 2013.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات