تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الكواكب الصغيرة: 91001–92000
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 91001 - إلي -92000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
91001–91100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
91001 | 1998 BY8 | January 18, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91002 | 1998 BZ11 | January 23, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91003 | 1998 BZ15 | January 25, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91004 | 1998 BH16 | January 26, 1998 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
91005 | 1998 BZ18 | January 24, 1998 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
91006 Fleming | 1998 BT25 | January 28, 1998 | Kleť | M. Tichý، Z. Moravec | MPC · 91006 |
91007 Ianfleming | 1998 BL30 | January 30, 1998 | Kleť | جانا تيشا, M. Tichý | MPC · 91007 |
91008 | 1998 BX36 | January 23, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91009 | 1998 BQ47 | January 26, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91010 | 1998 CD1 | February 1, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91011 | 1998 CH2 | February 8, 1998 | Modra | A. Galád، A. Pravda | MPC · — |
91012 | 1998 DY | February 18, 1998 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
91013 | 1998 DG2 | February 20, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91014 | 1998 DN12 | February 23, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91015 | 1998 DJ13 | February 25, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91016 | 1998 DS15 | February 22, 1998 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
91017 | 1998 DA16 | February 25, 1998 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
91018 | 1998 DA20 | February 20, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91019 | 1998 DK20 | February 26, 1998 | قائمة رموز المراصد الفلكية | R. Roy | MPC · — |
91020 | 1998 DQ22 | February 24, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91021 | 1998 DQ28 | February 26, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91022 | 1998 DV31 | February 19, 1998 | كوشيرو (هوكايدو) | سيجي أويدا، هيروشي كانيدا | MPC · — |
91023 Lutan | 1998 DQ32 | February 23, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · 91023 |
91024 Széchenyi | 1998 DA33 | February 28, 1998 | Piszkéstető | كريستيان سارنزكي، L. Kiss | MPC · 91024 |
91025 | 1998 DJ34 | February 27, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
91026 | 1998 DS34 | February 27, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
91027 | 1998 DM35 | February 26, 1998 | Reedy Creek | جون بروفتون | MPC · — |
91028 | 1998 DU37 | February 24, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91029 | 1998 EY | March 2, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91030 | 1998 EV2 | March 2, 1998 | Caussols | ODAS | MPC · — |
91031 | 1998 EX2 | March 2, 1998 | Caussols | ODAS | MPC · — |
91032 | 1998 EA11 | March 1, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
91033 | 1998 ES19 | March 3, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
91034 | 1998 EH21 | March 1, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91035 | 1998 EM21 | March 5, 1998 | Xinglong | SCAP | MPC · — |
91036 | 1998 FC5 | March 22, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91037 | 1998 FF5 | March 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91038 | 1998 FW8 | March 22, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91039 | 1998 FA10 | March 24, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91040 | 1998 FD14 | March 25, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91041 | 1998 FG14 | March 20, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91042 | 1998 FF15 | March 26, 1998 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
91043 | 1998 FG15 | March 20, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91044 | 1998 FX15 | March 22, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91045 | 1998 FA27 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91046 | 1998 FT29 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91047 | 1998 FT30 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91048 | 1998 FO31 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91049 | 1998 FN32 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91050 | 1998 FU32 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91051 | 1998 FA34 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91052 | 1998 FW38 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91053 | 1998 FE42 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91054 | 1998 FB48 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91055 | 1998 FD49 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91056 | 1998 FG49 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91057 | 1998 FR50 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91058 | 1998 FU50 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91059 | 1998 FE51 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91060 | 1998 FS51 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91061 | 1998 FN61 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91062 | 1998 FH62 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91063 | 1998 FX62 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91064 | 1998 FL63 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91065 | 1998 FM66 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91066 | 1998 FP66 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91067 | 1998 FC67 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91068 | 1998 FP68 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91069 | 1998 FK70 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91070 | 1998 FO71 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91071 | 1998 FY76 | March 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91072 | 1998 FC77 | March 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91073 | 1998 FN78 | March 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91074 | 1998 FT90 | March 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91075 | 1998 FT96 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91076 | 1998 FU105 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91077 | 1998 FN106 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91078 | 1998 FX106 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91079 | 1998 FB107 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91080 | 1998 FX107 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91081 | 1998 FR109 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91082 | 1998 FA110 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91083 | 1998 FR110 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91084 | 1998 FT118 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91085 | 1998 FK119 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91086 | 1998 FF120 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91087 | 1998 FO120 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91088 | 1998 FQ120 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91089 | 1998 FW126 | March 24, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91090 | 1998 FG127 | March 29, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91091 | 1998 FD129 | March 22, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91092 | 1998 FA135 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91093 | 1998 GS | April 3, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91094 | 1998 GF7 | April 2, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91095 | 1998 GZ8 | April 2, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91096 | 1998 GK11 | April 15, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91097 | 1998 GK12 | April 2, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
91098 | 1998 HB3 | April 21, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91099 | 1998 HK7 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91100 | 1998 HK14 | April 25, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91101–91200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
91101 | 1998 HK15 | April 20, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91102 | 1998 HL19 | April 18, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91103 | 1998 HG21 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91104 | 1998 HH25 | April 18, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91105 | 1998 HP25 | April 18, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91106 | 1998 HF29 | April 20, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91107 | 1998 HY34 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91108 | 1998 HX37 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91109 | 1998 HG38 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91110 | 1998 HF45 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91111 | 1998 HU47 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91112 | 1998 HJ52 | April 25, 1998 | ووميرا | F. B. Zoltowski | MPC · — |
91113 | 1998 HA53 | April 21, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91114 | 1998 HF60 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91115 | 1998 HB73 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91116 | 1998 HD75 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91117 | 1998 HT79 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91118 | 1998 HU88 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91119 | 1998 HV88 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91120 | 1998 HR99 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91121 | 1998 HS105 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91122 | 1998 HE112 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91123 | 1998 HP114 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91124 | 1998 HA118 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91125 | 1998 HT118 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91126 | 1998 HZ120 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91127 | 1998 HY122 | April 23, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91128 | 1998 HV133 | April 19, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91129 | 1998 HT135 | April 19, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91130 | 1998 HQ142 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91131 | 1998 HX144 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91132 | 1998 HL150 | April 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91133 | 1998 HK151 | April 28, 1998 | مرصد مونا كيا | مرصد مونا كيا | MPC · — |
91134 | 1998 HC154 | April 29, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91135 | 1998 HC155 | April 19, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91136 | 1998 KK6 | May 22, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91137 | 1998 KD29 | May 22, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91138 | 1998 KO30 | May 22, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91139 | 1998 KL47 | May 22, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91140 | 1998 LW1 | June 1, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
91141 | 1998 LF3 | June 3, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91142 | 1998 MP2 | June 20, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91143 | 1998 MC6 | June 19, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91144 | 1998 MK34 | June 24, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91145 | 1998 OX | July 20, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91146 | 1998 OA1 | July 20, 1998 | San Marcello | M. Tombelli [English], L. Tesi | MPC · — |
91147 | 1998 OM2 | July 16, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91148 | 1998 OY2 | July 20, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91149 | 1998 PS | August 15, 1998 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
91150 | 1998 QA30 | August 26, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91151 | 1998 QJ39 | August 17, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91152 | 1998 QW41 | August 17, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91153 | 1998 QP44 | August 17, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91154 | 1998 QM50 | August 17, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91155 | 1998 QW50 | August 17, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91156 | 1998 QS60 | August 31, 1998 | Modra | A. Galád، J. Tóth | MPC · — |
91157 | 1998 QG62 | August 26, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91158 | 1998 QG70 | August 24, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91159 | 1998 QA73 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91160 | 1998 QJ74 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91161 | 1998 QN74 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91162 | 1998 QX75 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91163 | 1998 QZ82 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91164 | 1998 QE84 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91165 | 1998 QF84 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91166 | 1998 QT84 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91167 | 1998 QM85 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91168 | 1998 QA86 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91169 | 1998 QT108 | August 17, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91170 | 1998 QS109 | August 21, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91171 | 1998 QG110 | August 23, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91172 | 1998 RG5 | September 15, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91173 | 1998 RN7 | September 12, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91174 | 1998 RC18 | September 14, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91175 | 1998 RX18 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91176 | 1998 RE19 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91177 | 1998 RJ22 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91178 | 1998 RV23 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91179 | 1998 RR26 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91180 | 1998 RS34 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91181 | 1998 RV38 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91182 | 1998 RO49 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91183 | 1998 RZ49 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91184 | 1998 RA51 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91185 | 1998 RM57 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91186 | 1998 RO66 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91187 | 1998 RW66 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91188 | 1998 RP77 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91189 | 1998 SM1 | September 16, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91190 | 1998 SV49 | September 29, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91191 | 1998 SE55 | September 16, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91192 | 1998 SA58 | September 17, 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
91193 | 1998 ST76 | September 19, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91194 | 1998 SB85 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91195 | 1998 SC90 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91196 | 1998 SV107 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91197 | 1998 SD115 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91198 | 1998 SS137 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91199 Johngray | 1998 SS147 | September 20, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · 91199 |
91200 | 1998 SM153 | September 26, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91201–91300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
91201 | 1998 SC162 | September 26, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91202 | 1998 SY170 | September 25, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91203 | 1998 UE18 | October 19, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
91204 | 1998 UW32 | October 28, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91205 | 1998 US43 | October 22, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | مارك ويليام بوي | MPC · — |
91206 | 1998 WY7 | November 24, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
91207 | 1998 XW27 | December 14, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91208 | 1998 XO58 | December 15, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91209 | 1998 XH72 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91210 | 1998 XS96 | December 11, 1998 | Mérida | O. A. Naranjo | MPC · — |
91211 | 1998 YJ2 | December 17, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91212 | 1998 YQ7 | December 24, 1998 | ماسح السماء كاتالينا | CSS | MPC · — |
91213 Botchan | 1998 YZ7 | December 22, 1998 | Kuma Kogen | A. Nakamura | MPC · 91213 |
91214 Diclemente | 1998 YB10 | December 23, 1998 | San Marcello | A. Boattini، L. Tesi | MPC · 91214 |
91215 | 1999 AN | January 5, 1999 | مرصد أونديجوف | L. Kotková، L. Vašta | MPC · — |
91216 | 1999 AU3 | January 10, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
91217 | 1999 AM4 | January 11, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
91218 | 1999 AM5 | January 10, 1999 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu، T. Urata | MPC · — |
91219 | 1999 AN7 | January 11, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
91220 | 1999 AA8 | January 13, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
91221 | 1999 AM15 | January 9, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91222 | 1999 AH16 | January 9, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91223 | 1999 AK20 | January 13, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91224 | 1999 BH | January 16, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
91225 | 1999 BL3 | January 20, 1999 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
91226 | 1999 BK7 | January 22, 1999 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
91227 | 1999 BG9 | January 22, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
91228 | 1999 BG13 | January 24, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
91229 | 1999 BN15 | January 26, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
91230 | 1999 BK16 | January 16, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91231 | 1999 BP24 | January 18, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91232 | 1999 BE25 | January 18, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91233 | 1999 CL1 | February 6, 1999 | Dynic | Y. Ikari | MPC · — |
91234 | 1999 CN1 | February 7, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
91235 | 1999 CQ1 | February 7, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
91236 | 1999 CP4 | February 6, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
91237 | 1999 CY7 | February 10, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91238 | 1999 CB9 | February 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91239 | 1999 CA10 | February 15, 1999 | Baton Rouge | Highland Road Park Obs. | MPC · — |
91240 | 1999 CM27 | February 10, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91241 | 1999 CY28 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91242 | 1999 CX32 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91243 | 1999 CO33 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91244 | 1999 CP33 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91245 | 1999 CN34 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91246 | 1999 CE35 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91247 | 1999 CM40 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91248 | 1999 CC44 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91249 | 1999 CQ44 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91250 | 1999 CZ46 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91251 | 1999 CN49 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91252 | 1999 CS49 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91253 | 1999 CM65 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91254 | 1999 CB79 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91255 | 1999 CJ79 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91256 | 1999 CX80 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91257 | 1999 CG82 | February 13, 1999 | Monte Agliale | E. Mazzoni | MPC · — |
91258 | 1999 CE84 | February 10, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91259 | 1999 CB85 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91260 | 1999 CK87 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91261 | 1999 CY94 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91262 | 1999 CM99 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91263 | 1999 CD104 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91264 | 1999 CO104 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91265 | 1999 CY108 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91266 | 1999 CV112 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91267 | 1999 CY113 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
91268 | 1999 CT135 | February 8, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91269 | 1999 CW136 | February 9, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91270 | 1999 CA138 | February 9, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91271 | 1999 CB147 | February 9, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91272 | 1999 CR151 | February 10, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91273 | 1999 DN | February 16, 1999 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
91274 | 1999 DM3 | February 18, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević، M. Jurić | MPC · — |
91275 Billsmith | 1999 EW5 | March 13, 1999 | Goodricke-Pigott | روي أ. تاكر | MPC · 91275 |
91276 | 1999 EH6 | March 14, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91277 | 1999 EW6 | March 14, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91278 | 1999 EC7 | March 14, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91279 | 1999 EN8 | March 14, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91280 | 1999 EO11 | March 15, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91281 | 1999 EQ11 | March 12, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
91282 | 1999 FL1 | March 16, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
91283 | 1999 FE2 | March 16, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
91284 | 1999 FE7 | March 19, 1999 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels | MPC · — |
91285 | 1999 FP9 | March 22, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
91286 | 1999 FB17 | March 23, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
