تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الكواكب الصغيرة: 54001–55000
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 54001 - إلي -55000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
54001–54100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
54001 | 2000 GP90 | April 4, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54002 | 2000 GS90 | April 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54003 | 2000 GN91 | April 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54004 | 2000 GP91 | April 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54005 | 2000 GJ93 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54006 | 2000 GM93 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54007 | 2000 GE94 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54008 | 2000 GU94 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54009 | 2000 GN95 | April 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54010 | 2000 GU95 | April 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54011 | 2000 GB96 | April 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54012 | 2000 GQ96 | April 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54013 | 2000 GA97 | April 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54014 | 2000 GY97 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54015 | 2000 GC98 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54016 | 2000 GF98 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54017 | 2000 GP98 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54018 | 2000 GO99 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54019 | 2000 GP99 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54020 | 2000 GT99 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54021 | 2000 GU99 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54022 | 2000 GX99 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54023 | 2000 GD100 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54024 | 2000 GS100 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54025 | 2000 GU103 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54026 | 2000 GH104 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54027 | 2000 GT104 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54028 | 2000 GW104 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54029 | 2000 GB105 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54030 | 2000 GF105 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54031 | 2000 GP105 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54032 | 2000 GL106 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54033 | 2000 GV106 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54034 | 2000 GG107 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54035 | 2000 GG109 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54036 | 2000 GP109 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54037 | 2000 GE110 | April 2, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54038 | 2000 GS110 | April 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54039 | 2000 GW110 | April 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54040 | 2000 GZ112 | April 5, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54041 | 2000 GQ113 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54042 | 2000 GR113 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54043 | 2000 GC114 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54044 | 2000 GG114 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54045 | 2000 GO115 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54046 | 2000 GK123 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54047 | 2000 GM123 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54048 | 2000 GE125 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54049 | 2000 GO125 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54050 | 2000 GE126 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54051 | 2000 GL126 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54052 | 2000 GQ126 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54053 | 2000 GV126 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54054 | 2000 GK127 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54055 | 2000 GL133 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54056 | 2000 GT133 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54057 | 2000 GF134 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54058 | 2000 GG134 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54059 | 2000 GN134 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54060 | 2000 GR134 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54061 | 2000 GX134 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54062 | 2000 GX135 | April 10, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54063 | 2000 GC136 | April 12, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54064 | 2000 GF138 | April 4, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54065 | 2000 GZ138 | April 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54066 | 2000 GN139 | April 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54067 | 2000 GR140 | April 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54068 | 2000 GD142 | April 7, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54069 | 2000 GM142 | April 7, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54070 | 2000 GQ143 | April 7, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54071 | 2000 GQ146 | April 10, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54072 | 2000 GV148 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54073 | 2000 GG149 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54074 | 2000 GV149 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54075 | 2000 GY153 | April 6, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54076 | 2000 GL154 | April 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54077 | 2000 GA157 | April 6, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54078 | 2000 GC157 | April 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54079 | 2000 GY157 | April 7, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54080 | 2000 GA160 | April 7, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54081 | 2000 GH162 | April 7, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54082 | 2000 GO162 | April 8, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54083 | 2000 GQ162 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54084 | 2000 GF163 | April 9, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54085 | 2000 GY163 | April 12, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54086 | 2000 GH165 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54087 | 2000 GO172 | April 2, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54088 | 2000 GR173 | April 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54089 | 2000 GA176 | April 2, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54090 | 2000 GH178 | April 2, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54091 | 2000 GD179 | April 4, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54092 | 2000 GZ180 | April 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54093 | 2000 GC182 | April 2, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54094 | 2000 GU183 | April 5, 2000 | محطة شينغلونغ | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
54095 | 2000 HS1 | April 25, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54096 | 2000 HX1 | April 25, 2000 | مرصد فيشنجان الفلكي | كورادو كورليفيتش | MPC · — |
54097 | 2000 HZ1 | April 26, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
54098 | 2000 HW3 | April 29, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54099 | 2000 HF4 | April 26, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54100 | 2000 HL5 | April 28, 2000 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
54101–54200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
54101 | 2000 HM5 | April 28, 2000 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
54102 | 2000 HN5 | April 28, 2000 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
54103 | 2000 HX6 | April 24, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54104 | 2000 HN7 | April 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54105 | 2000 HZ7 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54106 | 2000 HX8 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54107 | 2000 HM9 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54108 | 2000 HU9 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54109 | 2000 HD10 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54110 | 2000 HA11 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54111 | 2000 HP11 | April 30, 2000 | Farpoint | Farpoint Obs. | MPC · — |
54112 | 2000 HB12 | April 28, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54113 | 2000 HP12 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54114 | 2000 HZ12 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54115 | 2000 HX15 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54116 | 2000 HT16 | April 24, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54117 | 2000 HB20 | April 27, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
54118 | 2000 HK21 | April 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54119 | 2000 HW21 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54120 | 2000 HM24 | April 24, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54121 | 2000 HP24 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54122 | 2000 HO26 | April 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54123 | 2000 HZ26 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54124 | 2000 HK27 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54125 | 2000 HL27 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54126 | 2000 HK29 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54127 | 2000 HN29 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54128 | 2000 HW30 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54129 | 2000 HY30 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54130 | 2000 HE31 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54131 | 2000 HM31 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54132 | 2000 HB32 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54133 | 2000 HU32 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54134 | 2000 HK34 | April 25, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54135 | 2000 HU34 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54136 | 2000 HG35 | April 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54137 | 2000 HA36 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54138 | 2000 HC36 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54139 | 2000 HZ36 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54140 | 2000 HB37 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54141 | 2000 HF37 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54142 | 2000 HL39 | April 29, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54143 | 2000 HO39 | April 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
54144 | 2000 HG40 | April 30, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
54145 | 2000 HN40 | April 30, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
54146 | 2000 HY40 | April 28, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54147 | 2000 HN41 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54148 | 2000 HS41 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54149 | 2000 HU42 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54150 | 2000 HF43 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54151 | 2000 HO45 | April 26, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54152 | 2000 HX45 | April 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54153 | 2000 HN46 | April 29, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54154 | 2000 HQ46 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54155 | 2000 HR46 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54156 | 2000 HK47 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54157 | 2000 HG48 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54158 | 2000 HY48 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54159 | 2000 HJ49 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54160 | 2000 HH51 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54161 | 2000 HO51 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54162 | 2000 HF53 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54163 | 2000 HE54 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54164 | 2000 HH54 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54165 | 2000 HO54 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54166 | 2000 HV54 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54167 | 2000 HZ54 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54168 | 2000 HX56 | April 24, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54169 | 2000 HF57 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54170 | 2000 HK57 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54171 | 2000 HP57 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54172 | 2000 HF58 | April 24, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54173 | 2000 HS58 | April 25, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54174 | 2000 HD59 | April 25, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54175 | 2000 HB60 | April 25, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54176 | 2000 HO61 | April 25, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54177 | 2000 HX61 | April 25, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54178 | 2000 HY61 | April 25, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54179 | 2000 HO62 | April 25, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54180 | 2000 HT63 | April 26, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54181 | 2000 HR65 | April 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54182 | 2000 HA66 | April 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54183 | 2000 HN66 | April 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54184 | 2000 HJ67 | April 27, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54185 | 2000 HC68 | April 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54186 | 2000 HG68 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54187 | 2000 HR74 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54188 | 2000 HB75 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54189 | 2000 HQ75 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54190 | 2000 HT75 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54191 | 2000 HE76 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54192 | 2000 HH76 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54193 | 2000 HN76 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54194 | 2000 HV76 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54195 | 2000 HW77 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54196 | 2000 HH78 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54197 | 2000 HM78 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54198 | 2000 HJ79 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54199 | 2000 HP79 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54200 | 2000 HK80 | April 28, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54201–54300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
54201 | 2000 HO80 | April 28, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54202 | 2000 HQ80 | April 28, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54203 | 2000 HR80 | April 28, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54204 | 2000 HX80 | April 28, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54205 | 2000 HY82 | April 29, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54206 | 2000 HM83 | April 30, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54207 | 2000 HY83 | April 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54208 | 2000 HX85 | April 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54209 | 2000 HD86 | April 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54210 | 2000 HV87 | April 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54211 | 2000 HW88 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54212 | 2000 HJ89 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54213 | 2000 HZ89 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54214 | 2000 HP92 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54215 | 2000 HR95 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54216 | 2000 HQ96 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54217 | 2000 HW96 | April 27, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54218 | 2000 HC97 | April 27, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
54219 | 2000 HC99 | April 25, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54220 | 2000 HJ100 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54221 | 2000 HN100 | April 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
54222 | 2000 JF | May 3, 2000 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
54223 | 2000 JU | May 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54224 | 2000 JM6 | May 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54225 | 2000 JU7 | May 4, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
54226 | 2000 JA10 | May 5, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54227 | 2000 JE11 | May 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54228 | 2000 JA12 | May 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54229 | 2000 JA13 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54230 | 2000 JO13 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54231 | 2000 JO14 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54232 | 2000 JL15 | May 9, 2000 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
54233 | 2000 JZ15 | May 5, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54234 | 2000 JD16 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54235 | 2000 JO16 | May 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54236 | 2000 JH17 | May 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54237 Hiroshimanabe | 2000 JD18 | May 5, 2000 | Kuma Kogen | A. Nakamura | MPC · 54237 |
54238 | 2000 JD19 | May 3, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54239 | 2000 JF19 | May 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54240 | 2000 JR19 | May 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54241 | 2000 JY19 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54242 | 2000 JC20 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54243 | 2000 JG20 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54244 | 2000 JR20 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54245 | 2000 JE21 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54246 | 2000 JF21 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54247 | 2000 JN24 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54248 | 2000 JH25 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54249 | 2000 JV25 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54250 | 2000 JC26 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54251 | 2000 JO26 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54252 | 2000 JV26 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54253 | 2000 JP27 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54254 | 2000 JQ27 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54255 | 2000 JL28 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54256 | 2000 JC30 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54257 | 2000 JK30 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54258 | 2000 JV30 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54259 | 2000 JC32 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54260 | 2000 JF32 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54261 | 2000 JV32 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54262 | 2000 JX32 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54263 | 2000 JD33 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54264 | 2000 JN33 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54265 | 2000 JS33 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54266 | 2000 JC34 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54267 | 2000 JD35 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54268 | 2000 JR35 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54269 | 2000 JZ36 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54270 | 2000 JC39 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54271 | 2000 JD39 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54272 | 2000 JT40 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54273 | 2000 JC41 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54274 | 2000 JK42 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54275 | 2000 JF43 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54276 | 2000 JG45 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54277 | 2000 JD46 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54278 | 2000 JZ46 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54279 | 2000 JC47 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54280 | 2000 JF47 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54281 | 2000 JP47 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54282 | 2000 JX47 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54283 | 2000 JG48 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54284 | 2000 JM50 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54285 | 2000 JR50 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54286 | 2000 JD51 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54287 | 2000 JE51 | May 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54288 Daikikawasaki | 2000 JV53 | May 4, 2000 | Nanyo | T. Okuni | MPC · 54288 |
54289 | 2000 JE56 | May 6, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
54290 | 2000 JM56 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54291 | 2000 JD57 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54292 | 2000 JT58 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
54293 | 2000 JB59 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
