تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أستراليا المفتوحة 2015 – فردي سيدات
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أستراليا المفتوحة 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطل : | سيرينا ويليامز | |||||||||
الوصيف : | ماريا شارابوفا | |||||||||
نتيجة المباراة النهائية: | 6–3, 7–6(7–5) | |||||||||
المسابقات | ||||||||||
فردي | رجال | سيدات | أولاد | بنات | ||||||
زوجي | رجال | سيدات | مختلط | أولاد | بنات |
في هذه المقالة توجد نتائج مفصلة حول أستراليا المفتوحة 2015 – فردي سيدات .[1][2][3] اللاعبة لي نا هي حاملة اللقب، لكن لن تدافع عن لقبها بسبب اعتزالها كرة المضرب في 19 سبتمبر 2014.
تصنيف اللاعبات
- سيرينا ويليامز (البطلة)
- ماريا شارابوفا (النهائي)
- سيمونا هاليب (ربع النهائي)
- بيترا كفيتوفا (الدور الثالث)
- آنا ايفانوفيتش (الدور الأول)
- أنيشكا رادفانسكا (الدور الرابع)
- أوجيني بوشار (ربع النهائي)
- كارولين فوزنياكي (الدور الثاني)
- أنجليك كيربر (الدور الأول)
- إيكاترينا ماكاروفا (نصف النهائي)
- دومينيكا سيبولكوفا (ربع النهائي)
- فلافيا بينيتا (الدور الأول)
- أندريا بيتكوفيتش (الدور الأول)
- ساره إيراني (الدور الثالث)
- إيلينا يانكوفيتش (الدور الأول)
- لوسي سافاروفا (الدور الأول)
- كارلا سواريز نافارو (الدور الأول)
- فينوس ويليامز (ربع النهائي)
- أليز كورنيه (الدور الثالث)
- سامانثا ستوسور (الدور الثاني)
- بينق شواي (الدور الرابع)
- كارولينا بليسكوفا (الدور الثالث)
- أنستازيا بافليوتشينكوفا (الدور الأول)
- غاربيني موغوروزا (الدور الرابع)
- باربورا ستريكوفا (الدور الثالث)
- يلينا سفيتولينا (الدور الثالث)
- سفتلانا كوزنتسوفا (الدور الأول)
- سابين ليزيكي (الدور الأول)
- كاسي ديلاكوا (الدور الثاني)
- فارفارا ليبتشينكو (الدور الثالث)
- زارينا دياز (الدور الثالث)
- بيلندا بنشيتش (الدور الأول)
النتائج
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | دومينيكا سيبولكوفا | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 77 | 6 | ||||||||||||||||
ماديسون كيز | 65 | 2 | |||||||||||||||||
ماديسون كيز | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
18 | فينوس ويليامز | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 77 | ||||||||||||||||
2 | ماريا شارابوفا | 3 | 65 | ||||||||||||||||
10 | إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | سيمونا هاليب | 4 | 0 | ||||||||||||||||
10 | إيكاترينا ماكاروفا | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | أوجيني بوشار | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
اليسون فان يوتفانخ | 0 | 4 | 1 | سيرينا ويليامز | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | PR | فيرا زفوناريفا | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | أنس جابر | 2 | 3 | 1 | سيرينا ويليامز | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | أوليفيا روجوفسكا | 4 | 1 | 26 | يلينا سفيتولينا | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
نيكول غيبس | 6 | 6 | نيكول غيبس | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||
LL | يوليا بوتنتسيفا | 3 | 5 | 26 | يلينا سفيتولينا | 77 | 78 | ||||||||||||||||||
26 | يلينا سفيتولينا | 6 | 7 | 1 | سيرينا ويليامز | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | غاربيني موغوروزا | 7 | 6 | 24 | غاربيني موغوروزا | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
مارينا إراكوفيتش | 5 | 0 | 24 | غاربيني موغوروزا | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
دانيلا هانتشوفا | 6 | 6 | دانيلا هانتشوفا | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
تشينج سيساي | 4 | 4 | 24 | غاربيني موغوروزا | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
كيميكو داتي كروم | 5 | 4 | تيميا باشينسكي | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | آنا تاتيشفيلي | 7 | 6 | Q | آنا تاتيشفيلي | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
تيميا باشينسكي | 6 | 6 | تيميا باشينسكي | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | إيلينا يانكوفيتش | 1 | 4 |
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
11 | دومينيكا سيبولكوفا | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
كيرستن فليبكنز | 6 | 3 | 1 | 11 | دومينيكا سيبولكوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
تسزفيتانا بيرونكوفا | 6 | 6 | تسزفيتانا بيرونكوفا | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
هيذر واتسون | 4 | 0 | 11 | دومينيكا سيبولكوفا | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | رومينا أوبراندي | 0 | 2 | 19 | أليز كورنيه | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | دينيسا الرتوفا | 6 | 6 | Q | دينيسا الرتوفا | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
شواي تشانغ | 3 | 2 | 19 | أليز كورنيه | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | أليز كورنيه | 6 | 6 | 11 | دومينيكا سيبولكوفا | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
25 | باربورا ستريكوفا | 6 | 6 | فيكتوريا أزارينكا | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
تيميا بابوش | 4 | 4 | 25 | باربورا ستريكوفا | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
تشينج جي | 1 | 2 | WC | كاي تشين تشانج | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | كاي تشين تشانج | 6 | 6 | 25 | باربورا ستريكوفا | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
سلون ستيفنز | 3 | 2 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
تايلور تاونسيند | 61 | 2 | 8 | كارولين فوزنياكي | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | كارولين فوزنياكي | 77 | 6 |
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
4 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ريشل هوينكمب | 1 | 4 | 4 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
دونا فيكيتش | 6 | 4 | 2 | منى بارثل | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
منى بارثل | 3 | 6 | 6 | 4 | بيترا كفيتوفا | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ليسيا تشرينكو | 3 | 5 | ماديسون كيز | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
ماديسون كيز | 6 | 7 | ماديسون كيز | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
إيفون ميوسبيرغير | 4 | 0 | 29 | كاسي ديلاكوا | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | كاسي ديلاكوا | 6 | 6 | ماديسون كيز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | سامانثا ستوسور | 6 | 6 | ماديسون برينجل | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
مونيكا نيكوليسكو | 4 | 1 | 20 | سامانثا ستوسور | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
فرانسيسكا شيافوني | 2 | 2 | كوكو فانديواغ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
كوكو فانديواغ | 6 | 6 | كوكو فانديواغ | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ايرينا فالكوني | 2 | 6 | 7 | ماديسون برينجل | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
كايا كانيبي | 6 | 4 | 5 | WC | ايرينا فالكوني | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
ماديسون برينجل | 5 | 77 | 6 | ماديسون برينجل | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | أندريا بيتكوفيتش | 7 | 64 | 3 |
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
12 | فلافيا بينيتا | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
كاميلا جيورجي | 4 | 6 | 6 | كاميلا جيورجي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
تيريزا سميتكوفا | 6 | 6 | تيريزا سميتكوفا | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
ميريانا لوشيتش | 1 | 1 | كاميلا جيورجي | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
لورين ديفيس | 6 | 7 | 18 | فينوس ويليامز | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
الكسندرا كرينيش | 1 | 5 | لورين ديفيس | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
ماريا تيريزا تورو فلور | 2 | 2 | 18 | فينوس ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | فينوس ويليامز | 6 | 6 | 18 | فينوس ويليامز | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
30 | فارفارا ليبتشينكو | 6 | 6 | 6 | أنيشكا رادفانسكا | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
فيتاليا ديتشينكو | 3 | 3 | 30 | فارفارا ليبتشينكو | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
شلبي روجرز | 6 | 4 | 0 | آيلا تومليانوفيتش | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
آيلا تومليانوفيتش | 4 | 6 | 6 | 30 | فارفارا ليبتشينكو | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
آلا كودريافتسيفا | 4 | 3 | 6 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
يوهانا لارسون | 6 | 6 | يوهانا لارسون | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
كورومي نارا | 3 | 0 | 6 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 |
النصف الأسفل
المجموعة 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
5 | آنا ايفانوفيتش | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | لوسي هراديتشكا | 1 | 6 | 6 | Q | لوسي هراديتشكا | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
بولونا هيركوغ | 3 | 6 | 6 | بولونا هيركوغ | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
كيانغ وانغ | 6 | 3 | 2 | Q | لوسي هراديتشكا | 66 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | ستورم ساندرز | 5 | 4 | جوليا جورجيس | 78 | 7 | |||||||||||||||||||
كلارا زاكوبالوفا | 7 | 6 | كلارا زاكوبالوفا | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
جوليا جورجيس | 6 | 6 | جوليا جورجيس | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | بيلندا بنشيتش | 2 | 1 | جوليا جورجيس | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | كارولينا بليسكوفا | 7 | 6 | 10 | إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | إيفجينيا رودينا | 5 | 1 | 22 | كارولينا بليسكوفا | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
أليسون ريسك | 65 | 6 | 3 | WC | أوسينا دودين | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | أوسينا دودين | 77 | 3 | 6 | 22 | كارولينا بليسكوفا | 4 | 4 | |||||||||||||||||
روبيرتا فينسي | 7 | 6 | 10 | إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
بويانا يوفانوفسكي | 5 | 1 | روبيرتا فينسي | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
صوفي ميستاش | 2 | 2 | 10 | إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 6 |
المجموعة 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
14 | ساره إيراني | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
غريس مين | 1 | 0 | 14 | ساره إيراني | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
سيلفيا سولير إسبينوزا | 7 | 6 | سيلفيا سولير إسبينوزا | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
أنيكا بيك | 5 | 4 | 14 | ساره إيراني | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | ريناتا فوراكوفا | 1 | 2 | يانينا فيكماير | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
لارا آروابارينا | 6 | 6 | لارا آروابارينا | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
يانينا فيكماير | 4 | 6 | 6 | يانينا فيكماير | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | أنستازيا بافليوتشينكوفا | 6 | 3 | 3 | يانينا فيكماير | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | سابين ليزيكي | 6 | 4 | 2 | 3 | سيمونا هاليب | 6 | 6 | |||||||||||||||||
كريستينا ملادينوفيتش | 4 | 6 | 6 | كريستينا ملادينوفيتش | 63 | 66 | |||||||||||||||||||
WC | دوان ينغ ينغ | 4 | 6 | 3 | PR | بيثيان ماتيك ساندز | 77 | 78 | |||||||||||||||||
PR | بيثيان ماتيك ساندز | 6 | 3 | 6 | PR | بيثيان ماتيك ساندز | 4 | 5 | |||||||||||||||||
جارملا غاجدوسوفا | 6 | 6 | 3 | سيمونا هاليب | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
إرينا كاميليا بيجو | 3 | 4 | جارملا غاجدوسوفا | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
كارين كناب | 3 | 2 | 3 | سيمونا هاليب | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | سيمونا هاليب | 6 | 6 |
المجموعة 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
7 | أوجيني بوشار | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
آنا لينا فريدسم | 2 | 4 | 7 | أوجيني بوشار | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
كيكي بيرتنس | 710 | 5 | 6 | كيكي بيرتنس | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | داريا جافريلوفا | 68 | 7 | 2 | 7 | أوجيني بوشار | 7 | 6 | |||||||||||||||||
ستيفاني فوغلي | 6 | 3 | 6 | كارولين غارسيا | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
باولين بارمينتييه | 1 | 6 | 2 | ستيفاني فوغلي | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
كارولين غارسيا | 6 | 6 | كارولين غارسيا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | سفتلانا كوزنتسوفا | 4 | 2 | 7 | أوجيني بوشار | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
17 | كارلا سواريز نافارو | 3 | 1 | إرينا كاميليا بيجو | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
كارينا ويذويفت | 6 | 6 | كارينا ويذويفت | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ستيفاني فوريتز | 4 | 6 | 10 | كريستينا ماكهيل | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
كريستينا ماكهيل | 6 | 1 | 12 | كارينا ويذويفت | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
إيلينا فيسنينا | 2 | 5 | إرينا كاميليا بيجو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
كاترينا سينياكوفا | 6 | 7 | كاترينا سينياكوفا | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
إرينا كاميليا بيجو | 6 | 0 | 6 | إرينا كاميليا بيجو | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | أنجليك كيربر | 4 | 6 | 1 |
المجموعة 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
16 | لوسي سافاروفا | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
ياروسلافا شفيدوفا | 6 | 2 | 8 | ياروسلافا شفيدوفا | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
مونيكا بويج | 6 | 6 | مونيكا بويج | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
WC | أنستازيا روديونوفا | 0 | 3 | ياروسلافا شفيدوفا | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
آنا كونجو | 4 | 4 | 21 | بينق شواي | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
ماغدالينا ريباريكوفا | 6 | 6 | ماغدالينا ريباريكوفا | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | تاتيانا ماريا | 4 | 5 | 21 | بينق شواي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | بينق شواي | 6 | 7 | 21 | بينق شواي | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
31 | زارينا دياز | 3 | 6 | 6 | 2 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | أورسولا ردفانسكا | 6 | 4 | 2 | 31 | زارينا دياز | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
آنا كارولينا شميدلوفا | 6 | 4 | 6 | آنا كارولينا شميدلوفا | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
تشانيلي تشيبيرز | 4 | 6 | 2 | 31 | زارينا دياز | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | الكسندرا بانوفا | 7 | 6 | 2 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
سورانا كريستيا | 5 | 0 | Q | الكسندرا بانوفا | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | بيترا مارتيتش | 4 | 1 | 2 | ماريا شارابوفا | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 |
الجنسيات المُشاركة
أمريكا الشمالية (19) | أمريكا الجنوبية (0) | أوروبا (86) | أوقيانوسيا (9) | آسيا (12) | أفريقيا (2) |
---|---|---|---|---|---|
كندا (1) | النمسا (1) | أستراليا (8) | الصين (6) | جنوب إفريقيا (1) | |
بورتوريكو (1) | بيلاروس (1) | نيوزيلندا (1) | اليابان (2) | تونس (1) | |
الولايات المتحدة (17) | بلجيكا (4) | كازاخستان (3) | |||
بلغاريا (1) | تايبيه الصينية (1) | ||||
كرواتيا (4) | |||||
جمهورية التشيك (10) | |||||
الدنمارك (1) | |||||
إستونيا (1) | |||||
فرنسا (6) | |||||
ألمانيا (9) | |||||
المجر (1) | |||||
إيطاليا (6) | |||||
هولندا (2) | |||||
بولندا (2) | |||||
رومانيا (5) | |||||
روسيا (10) | |||||
صربيا (4) | |||||
سلوفاكيا (4) | |||||
سلوفينيا (1) | |||||
إسبانيا (5) | |||||
السويد (1) | |||||
سويسرا (4) | |||||
أوكرانيا (2) | |||||
المملكة المتحدة (1) |
مراجع
- ^ "Serena Williams beats Maria Sharapova to win Australian Open – as it happened". Guardian. 31 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-08-31. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-02.
- ^ "Serena Williams beats Maria Sharapova to win Australian Open". BBC Sport. 31 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-02.
- ^ Serena Williams dépasse Martina Navratilova et Chris Evert, lequipe.fr نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.