تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أستراليا المفتوحة 2015 – فردي رجال
(بالتحويل من أستراليا المفتوحة 2015 - فردي رجال)
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أستراليا المفتوحة 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطل : | نوفاك دجوكوفيتش | |||||||||
الوصيف : | أندي موراي | |||||||||
نتيجة المباراة النهائية: | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 | |||||||||
المسابقات | ||||||||||
فردي | رجال | سيدات | أولاد | بنات | ||||||
زوجي | رجال | سيدات | مختلط | أولاد | بنات |
في هذه المقالة توجد نتائج مفصلة حول أستراليا المفتوحة 2015 – فردي رجال . بطل النسخة الماضية هو السويسري ستانيسلاس فافرينكا.[1]
تصنيف اللاعبين
- نوفاك دجوكوفيتش (البطل)
- روجر فيدرير (الدور الثالث)
- رافاييل نادال (ربع النهائي)
- ستانيسلاس فافرينكا (نصف النهائي)
- كي نيشيكوري (ربع النهائي)
- 'أندي موراي (النهائي)
- توماس بيرديتش (نصف النهائي)
- ميلوش راونيتش (ربع النهائي)
- ديفيد فيرير(الدور الرابع)
- غريغور ديمتروف (الدور الرابع)
- إيرنستس جولبيس (الدور الأول)
- فيليسيانو لوبيز (الدور الرابع)
- روبرتو باوتيستا أغوت (الدور الثاني)
- كيفن أندرسون (الدور الرابع)
- تومي روبريدو (الدور الأول, إنسحاب بسبب الإصابة)
- فابيو فونيني (الدور الأول)
- جايل مونفيس (الدور الثاني)
- جيل سيمون (الدور الثالث)
- جون إيسنر (الدور الثالث)
- ديفيد جوفان (الدور الثاني)
- ألكسندر دولغوبولوف (الدور الأول)
- فيليب كولشرايبر (الدور الثاني)
- إيفو كارلوفيتش (الدور الثاني)
- ريشارد جاسكيه (الدور الثالث)
- جوليان بنيتو (الدور الأول)
- ليوناردو ماير (الدور الثاني)
- بابلو كويفاس (الدور الأول)
- لوكاس روسول (الدور الثاني)
- جيريمي شاردي (الدور الثاني)
- سانتياجو جيرالدو (الدور الثاني)
- فرناندو فيرداسكو (الدور الثالث)
- مارتن كليزان (إنسحاب، الدور الثاني)
النتائج
النهائي
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ميلوش راونيتش | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ستانيسلاس فافرينكا | 61 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
5 | كي نيشيكوري | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | أندي موراي | 65 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | رافاييل نادال | 2 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
7 | توماس بيرديتش | 7 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | أندي موراي | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
نيك كيرغيوس | 3 | 65 | 3 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | اليز بيديني | 3 | 2 | 4 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أندريه كوزنيتسوف | 6 | 3 | 6 | 77 | أندريه كوزنيتسوف | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ألبيرت راموس | 1 | 6 | 3 | 63 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جو سويدا | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 31 | فرناندو فيرداسكو | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | إلياس يمر | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | جو سويدا | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
جيمس وارد | 6 | 0 | 66 | 3 | 31 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
31 | فرناندو فيرداسكو | 2 | 6 | 78 | 6 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | ||||||||||||||||||||||||||
19 | جون إيسنر | 77 | 6 | 6 | جيلس مولر | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | وانغ يو تزاو | 65 | 4 | 4 | 19 | جون إيسنر | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | لورين لوكولي | 4 | 5 | 6 | 3 | اندرياس هايدر مورر | 4 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
اندرياس هايدر مورر | 6 | 7 | 4 | 6 | 19 | جون إيسنر | 64 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
بابلو كارينو | 4 | 65 | 63 | جيلس مولر | 77 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
جيلس مولر | 6 | 77 | 77 | جيلس مولر | 77 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
دومينيك ثيم | 6 | 2 | 3 | 65 | 13 | روبرت أغوت | 65 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | روبرت أغوت | 4 | 6 | 6 | 77 |
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | فيليسيانو لوبيز | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | دينيس كودلا | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | فيليسيانو لوبيز | 4 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
بلاز رولا | 67 | 3 | 2 | أدريان مانارينو | 6 | 6 | 63 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
أدريان مانارينو | 79 | 6 | 6 | 12 | فيليسيانو لوبيز | 78 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
LL | هيروكي موريا | 65 | 6 | 3 | 5 | يرجي يانوفيتز | 66 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
يرجي يانوفيتز | 77 | 2 | 6 | 7 | يرجي يانوفيتز | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | لوكاس بويه | 77 | 6 | 4 | 1 | 4 | 17 | جايل مونفيس | 4 | 6 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | جايل مونفيس | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | فيليسيانو لوبيز | |||||||||||||||||||||||||
25 | جوليان بنيتو | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | ميلوش راونيتش | ||||||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 7 | 5 | 6 | 6 | بنيامين بيكر | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ليتون هيووت | 6 | 1 | 6 | 6 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | تشانغ زي | 3 | 6 | 0 | 4 | بنيامين بيكر | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
دونالد يانج | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | تيم بويتز | 4 | 6 | 3 | 2 | دونالد يانج | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | إليا مارشينكو | 63 | 63 | 3 | 8 | ميلوش راونيتش | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ميلوش راونيتش | 77 | 77 | 6 |
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
إلهان مارسيل | 1 | 4 | 2 | 4 | ستانيسلاس فافرينكا | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ماريوس كوبيل | 6 | 6 | 7 | Q | ماريوس كوبيل | 64 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 2 | 2 | 5 | 4 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 6 | 6 | 78 | ياركو نييمينن | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
أندري غولوبيف | 1 | 2 | 66 | ياركو نييمينن | 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ماتياس باشينجر | 77 | 6 | 6 | Q | ماتياس باشينجر | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | بابلو كويفاس | 61 | 3 | 1 | 4 | ستانيسلاس فافرينكا | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ألكسندر دولغوبولوف | 4 | 3 | 2 | جويرمو جارسيا لوبيز | ||||||||||||||||||||||||||||
باولو لورينزي | 6 | 6 | 6 | باولو لورينزي | 77 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
سام كويري | 3 | 77 | 6 | 4 | 4 | فاسيك بوسبيسيل | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فاسيك بوسبيسيل | 6 | 65 | 2 | 6 | 6 | فاسيك بوسبيسيل | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 61 | 7 | 6 | 1 | جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
بيتر غوجوفيتسك | 77 | 5 | 4 | 0r | جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
اليخاندرو غونزاليس | 4 | 6 | 6 | 6 | اليخاندرو غونزاليس | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | فابيو فونيني | 6 | 2 | 3 | 4 |
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | دافيد فيرير | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
توماز بيلوتشي | 77 | 2 | 0 | 3 | 9 | دافيد فيرير | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 4 | 6 | 63 | 6 | سيرجي ستاخوفسكي | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
دوسان لايوفيتش | 3 | 6 | 4 | 77 | 4 | 9 | دافيد فيرير | 6 | 7 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 6 | 6 | 6 | 18 | جيل سيمون | 2 | 5 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ستيفان روبرت | 3 | 4 | 4 | مارسيل غرانوييرس | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 1 | 3 | 4 | 18 | جيل سيمون | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | جيل سيمون | 6 | 6 | 6 | 9 | دافيد فيرير | |||||||||||||||||||||||||||
30 | سانتياجو جيرالدو | 6 | 6 | 6 | 5 | كي نيشيكوري | |||||||||||||||||||||||||||
Q | يان هيرنتش | 3 | 2 | 2 | 30 | سانتياجو جيرالدو | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | كيلي إيدموند | 4 | 4 | 3 | ستيف جونسون | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ستيف جونسون | 6 | 6 | 6 | ستيف جونسون | 79 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
إيفان دوديج | 6 | 7 | 6 | 5 | كي نيشيكوري | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جواو سوزا | 4 | 5 | 4 | إيفان دوديج | 6 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
نيكولاس ألماغرو | 4 | 61 | 2 | 5 | كي نيشيكوري | 4 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 | كي نيشيكوري | 6 | 77 | 6 |
النصف الأسفل
المجموعة 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | توماس بيرديتش | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
أليخاندرو فالا | 3 | 61 | 3 | 7 | توماس بيرديتش | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | يورجن ميلتسر | 6 | 6 | 6 | Q | يورجن ميلتسر | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
فيكتور ترويسكي | 1 | 4 | 2 | 7 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
يري فيسيلي | 3 | 6 | 2 | 3 | فيكتور ترويسكي | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
فيكتور ترويسكي | 6 | 3 | 6 | 6 | فيكتور ترويسكي | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جون ميلامان | 3 | 3 | 2 | 26 | ليوناردو ماير | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | ليوناردو ماير | 6 | 6 | 6 | 7 | توماس بيرديتش | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 6 | بيرنارد توميتش | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 2 | 2 | 1 | 22 | فيليب كولشرايبر | 77 | 4 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 5 | 77 | 3 | 2 | بيرنارد توميتش | 65 | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
بيرنارد توميتش | 7 | 61 | 6 | 6 | بيرنارد توميتش | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
صامويل غروث | 6 | 77 | 6 | صامويل غروث | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
فيليب كراينوفيتش | 3 | 64 | 4 | صامويل غروث | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | تاناسي كوكيناكيس | 5 | 6 | 1 | 77 | 8 | WC | تاناسي كوكيناكيس | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | إيرنستس جولبيس | 7 | 0 | 6 | 62 | 6 |
المجموعة 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | كيفن أندرسون | 77 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
دييغو شفارتزمان | 65 | 5 | 7 | 4 | 14 | كيفن أندرسون | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
ريكاردس بيرانكس | 2 | 6 | 77 | 66 | 6 | ريكاردس بيرانكس | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
إيغور سيسلنغ | 6 | 4 | 62 | 78 | 4 | 14 | كيفن أندرسون | 6 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
بلاز كافشتش | 2 | 7 | 67 | 6 | 2 | 24 | ريشارد جاسكيه | 4 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||
WC | جيمس دوكورث | 6 | 5 | 79 | 3 | 6 | WC | جيمس دوكورث | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 1 | 3 | 1 | 24 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | 14 | كيفن أندرسون | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | لوكاس روسول | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | 3 | رافاييل نادال | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
كينيدي تشيبر | 6 | 2 | 77 | 3 | 4 | 28 | لوكاس روسول | 62 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
يان لينارد شتروف | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | دودي سيلا | 77 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | دودي سيلا | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | لوك سافيل | 62 | 5 | 4 | 3 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | تيم سميتشك | 77 | 7 | 6 | Q | تيم سميتشك | 2 | 6 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ميخائيل يوجني | 3 | 2 | 2 | 3 | رافاييل نادال | 6 | 3 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 |
المجموعة 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | أندي موراي | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | يوكي بهرامبري | 3 | 4 | 63 | 6 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | الكسندر كودريافتسيف | 4 | 77 | 6 | 5 | 3 | مارينكو ماتوسيفيتش | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
مارينكو ماتوسيفيتش | 6 | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | أندي موراي | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | جوردن تومسون | 4 | 65 | 4 | جواو سوسا | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
جواو سوسا | 6 | 77 | 6 | جواو سوسا | 4 | 77 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
تاتسوما ايتو | 66 | 2 | 4 | 32 | مارتن كليزان | 6 | 64 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
32 | مارتن كليزان | 78 | 6 | 6 | 6 | أندي موراي | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | ديفيد جوفان | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | غريغور ديمتروف | 4 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | مايكل رسل | 3 | 3 | 7 | 0 | 20 | ديفيد جوفان | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
تايموراز غاباشفيلي | 2 | 77 | 6 | 4 | 4 | ماركوس باجداتيس | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ماكسيمو غونزاليس | 6 | 2 | 5 | 77 | 1 | 10 | غريغور ديمتروف | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 4 | 6 | 7 | 64 | 6 | لوكاس لاكو | 3 | 712 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
داستن براون | 2 | 3 | 2 | 10 | غريغور ديمتروف | 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | غريغور ديمتروف | 6 | 6 | 6 |
المجموعة 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | تومي روبريدو | 3r | |||||||||||||||||||||||||||||||
إدوارد روجيه فازلين | 2 | إدوارد روجيه فازلين | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
مالك الجزيري | 6 | 6 | 2 | 77 | مالك الجزيري | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 2 | 3 | 6 | 63 | مالك الجزيري | 3 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
فريدريكو ديل بونيس | 62 | 6 | 3 | 77 | 3 | نيك كيرغيوس | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
نيك كيرغيوس | 77 | 3 | 6 | 65 | 6 | نيك كيرغيوس | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | روبن باميلمانس | 4 | 2 | 4 | 23 | إيفو كارلوفيتش | 64 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | إيفو كارلوفيتش | 6 | 6 | 6 | نيك كيرغيوس | 5 | 4 | 6 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | جيريمي شاردي | 3 | 6 | 7 | 6 | أندرياس سيبي | 7 | 6 | 3 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
كوريتش بين | 6 | 4 | 5 | 4 | 29 | جيريمي شاردي | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
أندرياس سيبي | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | أندرياس سيبي | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | أندرياس سيبي | 6 | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
خوان موناكو | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | روجر فيدرير | 4 | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
سيموني بوليلي | 6 | 3 | 6 | 6 | سيموني بوليلي | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 4 | 2 | 5 | 2 | روجر فيدرير | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 7 |
الجنسيات المُشاركة
أمريكا الشمالية (10) | أمريكا الجنوبية (12) | أوروبا (80) | أوقيانوسيا (10) | آسيا (14) | أفريقيا (2) |
---|---|---|---|---|---|
كندا (2) | الأرجنتين (6) | النمسا (3) | أستراليا (10) | الصين (1) | جنوب إفريقيا (1) |
جمهورية الدومينيكان (1) | البرازيل (2) | بلجيكا (2) | قبرص (1) | تونس (1) | |
الولايات المتحدة (7) | كولومبيا (3) | بلغاريا (1) | الهند (1) | ||
الأوروغواي (1) | كرواتيا (3) | إسرائيل (1) | |||
جمهورية التشيك (4) | اليابان (4) | ||||
فنلندا (1) | كازاخستان (2) | ||||
فرنسا (12) | تايبيه الصينية (2) | ||||
ألمانيا (8) | تركيا (1) | ||||
إيطاليا (4) | أوزبكستان (1) | ||||
لاتفيا (1) | |||||
ليتوانيا (1) | |||||
لوكسمبورغ (1) | |||||
هولندا (2) | |||||
بولندا (1) | |||||
البرتغال (1) | |||||
رومانيا (1) | |||||
روسيا (4) | |||||
صربيا (4) | |||||
سلوفاكيا (2) | |||||
سلوفينيا (3) | |||||
إسبانيا (12) | |||||
السويد (1) | |||||
سويسرا (2) | |||||
أوكرانيا (3) | |||||
المملكة المتحدة (3) |