تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مصر في الألعاب الأولمبية
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
مصر في الألعاب الأولمبية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
تاريخ أولمبي | ||||||||||||
الألعاب الصيفية | ||||||||||||
|
||||||||||||
الألعاب الشتوية | ||||||||||||
|
||||||||||||
الألعاب الاستثنائية | ||||||||||||
1906 | ||||||||||||
مشاركات أخرى متعلقة | ||||||||||||
المشاركة النسائية المصرية في الألعاب الصيفية (قائمة الرياضيّات) |
جدول الميداليات
ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية
الدورة | عدد الرياضيين | ذهب | فضة | برونز | المجموع | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|
1912 ستوكهولم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1920 أنتويرب | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1924 باريس | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1928 امستردام | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 |
1932 لوس أنجلوس | لم تشارك | |||||
1936 برلين | 54 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
1948 لندن | 85 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
1952 هيلسينكي | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
1956 ملبورن | لم تشارك | |||||
1960 روما | 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 |
1964 طوكيو | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1968 مدينة مكسيكو | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972 ميونخ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1976 مونتريال | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1980 موسكو | لم تشارك | |||||
1984 لوس أنجلوس | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
1988 سول | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1992 برشلونة | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1996 اتلانتا | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000 سيدني | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004 أثينا | 97 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 |
2008 بيجين | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
2012 لندن | 113 | 0 | 3 | 1 | 4 | 59 |
2016 ريو دي جانيرو | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75 |
2020 طوكيو | 132 | 1 | 1 | 4 | 6 | 54 |
2024 باريس | دورة قادمة | |||||
2028 لوس أنجلوس | دورة قادمة | |||||
2032 بريزبان | دورة قادمة | |||||
المجموع | 8 | 11 | 19 | 38 | 60 |
ميداليات الألعاب الأولمبية الشتوية
الدورة | عدد الرياضيين | ذهب | فضة | برونز | المجموع | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 سراييفو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1988–2010 | لم تشارك | |||||
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ميداليات حسب الرياضة
الرياضة | ذهب | فضة | برونز | المجموع | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|
رفع أثقال | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 |
مصارعة | 2 | 3 | 3 | 8 | 30 |
كاراتيه | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ملاكمة | 0 | 1 | 3 | 4 | 51 |
غطس | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
الجودو | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
الشيش | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
الخماسي الحديث | 0 | 1 | 0 | 1 | |
التايكوندو | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
المجموع | 8 | 11 | 19 | 38 |
قائمة الحائزين على الميداليات
انظر أيضًا
في كومنز صور وملفات عن: مصر في الألعاب الأولمبية |