يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1972

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972 التي أقيمت في ألمانيا الغربية وقد تحصل الاتحاد السوفييتي على المركز الأول برصيد 50 ذهبية.

  الدولة المضيفة (ألمانيا الغربية)

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الاتحاد السوفيتي (URS) 50 27 22 99
2  الولايات المتحدة (USA) 33 31 30 94
3  ألمانيا الشرقية (GDR) 20 23 23 66
4  ألمانيا الغربية (FRG) 13 11 16 40
5  اليابان (JPN) 13 8 8 29
6  أستراليا (AUS) 8 7 2 17
7  بولندا (POL) 7 5 9 21
8  المجر (HUN) 6 13 16 35
9  بلغاريا (BUL) 6 10 5 21
10  إيطاليا (ITA) 5 3 10 18
11  السويد (SWE) 4 6 6 16
12  بريطانيا العظمى (GBR) 4 5 9 18
13  رومانيا (ROU) 3 6 7 16
14  كوبا (CUB) 3 1 4 8
14  فنلندا (FIN) 3 1 4 8
16  هولندا (NED) 3 1 1 5
17  فرنسا (FRA) 2 4 7 13
18  تشيكوسلوفاكيا (TCH) 2 4 2 8
19  كينيا (KEN) 2 3 4 9
20  يوغوسلافيا (YUG) 2 1 2 5
21  النرويج (NOR) 2 1 1 4
22  كوريا الشمالية (PRK) 1 1 3 5
23  نيوزيلندا (NZL) 1 1 1 3
24  أوغندا (UGA) 1 1 0 2
25  الدنمارك (DEN) 1 0 0 1
26  سويسرا (SUI) 0 3 0 3
27  كندا (CAN) 0 2 3 5
28  إيران (IRI) 0 2 1 3
29  بلجيكا (BEL) 0 2 0 2
29  اليونان (GRE) 0 2 0 2
31  النمسا (AUT) 0 1 2 3
31  كولومبيا (COL) 0 1 2 3
33  الأرجنتين (ARG) 0 1 0 1
33  كوريا الجنوبية (KOR) 0 1 0 1
33  لبنان (LIB) 0 1 0 1
33  المكسيك (MEX) 0 1 0 1
33  منغوليا (MGL) 0 1 0 1
33  باكستان (PAK) 0 1 0 1
33  تونس (TUN) 0 1 0 1
33  تركيا (TUR) 0 1 0 1
41  البرازيل (BRA) 0 0 2 2
41  إثيوبيا (ETH) 0 0 2 2
43  غانا (GHA) 0 0 1 1
43  الهند (IND) 0 0 1 1
43  جامايكا (JAM) 0 0 1 1
43  النيجر (NIG) 0 0 1 1
43  نيجيريا (NGR) 0 0 1 1
43  إسبانيا (ESP) 0 0 1 1
المجموع 195 195 210 600

المرجع