تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
يوفنتوس موسم 2022–23
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2023) |
موسم 2022–23 | |||
---|---|---|---|
الرئيس | عائلة أنييلي | ||
الرئيس | أندريا أنييلي | ||
المدير الفني | ماسيميليانو أليغري | ||
الملعب | استاد يوفنتوس | ||
الدوري الإيطالي | - | ||
كأس إيطاليا | نصف النهائي | ||
دوري أبطال أوروبا | دور المجموعات | ||
الهداف | الدوري : دوشان فلاهوفيتش (8) كافة: دوشان فلاهوفيتش (11) | ||
أكبر فوز | 4–0 ضد إمبولي 21 أكتوبر 2022 (الدوري الإيطالي) | ||
أكبر خسارة | 1–5 ضد نابولي 13 جانفي 2023 (الدوري الإيطالي) | ||
|
موسم 2022–23 هو الموسم ال125 لنادي يوفنتوس والموسم السادس عشر على التوالي للنادي في الدوري الإيطالي. بالإضافة إلى الدوري المحلي، يشارك يوفنتوس هذا الموسم في كأس إيطاليا والدوري الأوروبي بعد الخروج من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
الإحصائيات
قائمة الهدافين
- آخر تحديث 30 مارس 2023.
# | - | اللاعب | الدوري | كأس إيطاليا | دوري الأبطال | الدوري الأوروبي | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دوشان فلاهوفيتش | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
2 | أدريان رابيو | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
3 | مويس كين | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
أركاديوش ميليك | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
أنخيل دي ماريا | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
6 | غليسون بريمر | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
7 | دانيلو | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
فيليب كوستيتش | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
وستون مكيني | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
10 | نيكولو فاجيولي | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
خوان كوادرادو | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
ليوناردو بونوتشي | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
فيديريكو كييزا | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | ماتياس سولي | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
الأهداف العكسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموع | 46 | 4 | 9 | 7 | 66 |
قائمة صانعي الأهداف
# | - | اللاعب | الدوري | كأس إيطاليا | دوري الأبطال | الدوري الأوروبي | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيليب كوستيتش | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
2 | أنخيل دي ماريا | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
3 | دانيلو | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
فيديريكو كييزا | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
أدريان رابيو | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
نيكولو فاجيولي | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
دوشان فلاهوفيتش | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | خوان كوادرادو | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
9 | فابيو ميريتي | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
أليكس ساندرو | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
سامويل إلينغ جونيور | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | أركاديوش ميليك | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
غليسون بريمر | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
مانويل لوكاتيلي | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
وستون مكيني | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
لياندرو باريديس | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
المجموع | 36 | 3 | 8 | 5 | 52 |
نظافة الشباك
- آخر تحديث 30 مارس 2023.
# | - | اللاعب | الدوري | كأس إيطاليا | دوري الأبطال | الدوري الأوروبي | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فويتشيك شتشيسني | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
2 | ماتيا بيرين | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
المجموع | 17 | 1 | 0 | 3 | 21 |