تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ولاء الدين يعقوب
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ولاء الدين يعقوب | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | الأهلي شندي | ||||
الرقم | 9 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2011–2012 | Al-Hilal (Sennar) | ||||
2013 | Al-Rabita (Sennar) | ||||
2014–2015 | النادي الأهلي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2016–2019 | الهلال | ||||
2019–2020 | Hay Al-Wadi | ||||
2020– | الأهلي شندي | ||||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2016–2017 | السودان تحت 20 | 7 | (6) | ||
2015– | Sudan U23 | 5 | (2) | ||
2015– | السودان | 9 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 ديسمبر 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 1 ديسمبر 2021. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
ولاء الدين موسى يعقوب ( ولد 1 يناير 2000 -) لاعب كرة قدم سوداني، يلعب حاليا كمهاجم في نادي حي الوادي نيالا.
سيرة دولية
سجل هدفًا ضد منتخب موريتانيا في 17 يناير 2018، بعد أكثر من عامين من تسجيله أول هدف له مع منتخب بلاده ضد منتخب إثيوبيا في كأس سيكافا 2015.[1]
الإحصائيات المهنية
النادي
- آخر تحديث 20 مايو 2018.[2]
النادي | الموسم | الدوري | الكأس | قاري | آخر | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | مبارايات | الأهداف | مبارايات | الأهداف | مبارايات | الأهداف | مبارايات | الأهداف | مبارايات | الأهداف | ||
الهلال | 2017 | الدوري السوداني الممتاز | ؟؟؟ | 2 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 1 [a] | 0 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 1 | 2 |
2018 | ؟؟؟ | 2 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 2 | 0 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 2 | 2 | ||
2018–19 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 4 | 0 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 4 | 0 | ||
المجموع الوظيفي | ؟؟؟ | 4 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 7 | 0 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 7 | 4 |
- ملاحظات
- ^ Appearances in the دوري أبطال أفريقيا
دولي
الفريق الوطني | عام | مبارايات | الأهداف |
---|---|---|---|
السودان | 2015 | 2 | 1 |
2016 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2018 | 7 | 2 | |
مجموع | 9 | 3 |
الأهداف الدولية
لا | تاريخ | مكان | المنتخب | أحرز هدفا | نتيجة | منافسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 ديسمبر 2015 | ملعب أديس أبابا، أديس أبابا، إثيوبيا | إثيوبيا | 1–1 | 1–1 | كأس سيكافا 2015 |
2. | 17 يناير 2018 | ملعب محمد الخامس، الدار البيضاء، المغرب | موريتانيا | 1 -0 | 1-0 | بطولة الأمم الأفريقية 2018 |
3. | 3 فبراير 2018 | استاد مراكش، مراكش، المغرب | ليبيا | 1 -0 | 1–1 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
المراجع
- ^ "ولاء الدين: هدفي في موريتانيا هدية للشعب السوداني" [Walaa Eldin: My goal in Mauritania is a gift for the Sudanese people]. Koora. 17 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-20.
- ^ ولاء الدين يعقوب على سكروي. Retrieved 20 May 2018.
تصنيفات:
- لاعبو كرة قدم رجالية سودانيون
- لاعبو منتخب السودان لكرة القدم للرجال للمحليين
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- لاعبو الأهلي شندي
- لاعبو الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم
- لاعبو كرة قدم سودانيون
- لاعبو منتخب السودان تحت 20 سنة لكرة القدم
- لاعبو منتخب السودان لكرة القدم
- لاعبو منتخب السودان لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي الهلال (السودان)
- مواليد 2000
- لاعبو بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018