وحدة:بطاقة/قالب/شلال

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

local generic = require( 'وحدة:بطاقة/أدوات' )


return 	{
    maincolor = '#CEDEFF' -- اللون المستعمل لعنوان البطاقة
    , wikimod = 'Wikidata.Ca'
    , parts = { -- محتويات البطاقة
		generic.title({icon="map"});
		{type = 'subtitle' 
			, value = {'اسم_محلي','native_,name','alt_name'}
			, wikidata= {property = 'P1705',listmax = 2, list='notlang',conjunction = "<br />"
					,formatting = '$text {{Language icon|NoCat=y|$language}}'}},

		generic.mainimage(),
	    generic.locationmap(),

		{type = 'table' , title ='معلومات عامة' ,rows = {
	
			{type = 'row' 
				, label = 'النوع'
				, value = {'نوع','type'}
				--, wikidata = {property='P'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'المكان'
				, value = {'مكان','location'}
				, wikidata = {property='P131 OR P276', conjunction='<br />'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'البلد'
				, value = {'بلد','country'}
				, wikidata = {property='P17'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'المستجمع المائي'
				, value = {'مستجمع_مائي','drainage_basin'}
				, wikidata = {property='P4614'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'المجرى المائي'
				, value = {'المجرى_المائي','watercourse'}
				, wikidata = {property='P361 OR P206'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'الارتفاع عن مستوى سطح البحر'
				, value = {'ارتفاع0','elevation'}
				, wikidata = {property='P2044', formatting='unitcode'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'الارتفاع'
				, value = {'ارتفاع','height'}
				, wikidata = {property='P2048', formatting='unitcode'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'عدد المساقط'
				, value = {'عدد_المساقط','number_drops'}
				, wikidata = {property='P2670',formatting='table', whitelist0=' Q46867411', qualifier='P1114', rowformat='$1'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'أعلى مسقط'
				, value = {'أعلى_مسقط','height_longest'}
				--, wikidata = {property='P'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'العرض'
				, value = {'عرض','متوسط_العرض','width','average_width'}
				, wikidata = {property='P2049', formatting='unitcode'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'التدفق'
				, value = {'متوسط_التدفق','average_flow'}
				, wikidata = {property='P2225', formatting='unitcode'}
			},
	
			{type = 'row' 
				, label = 'التصنيف العالمي'
				, value = {'تصنيف','world_rank'}
				--, wikidata = {property='P'}
			},
	        generic.coordinates(),
		}},
	    generic.geoloc({default_zoom=6,pointtype = 'lac', maptype = 'relief', marker='wetland', markercolor = '#778BA5'}),
}}