تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
نادي بتروجيت موسم 2009–10
(بالتحويل من نادي بتروجيت موسم 2009-2010)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
نادي بتروجيت موسم 2009–10 |
نادى بتروجيت الرياضى
| |
---|---|
موسم 2009-2010 | |
رئيس النادي : تاج الدين محرم | |
المدير الفني : مختار مختار | |
بطولات الموسم | |
الدوري المصري الممتاز | المركز الرابع |
كأس مصر | دور ال8 |
كأس الكنفدرالية | دور ال16 الأول |
هداف الفريق | |
الموسم : 16 هدف : إيريك بيكوى الدوري : 13 هدف : إيريك بيكوى | |
الموسم الماضى 2008-2009 |
الموسم التالى 2010-2011 |
دخل بتروجيت هذا الموسم في ثلاثة مسابقات رسمية، الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس الكنفدرالية
وذلك جدول يوضح المسابقات الرسمية فقط
المسابقة | الترتيب الحالى | المباراة الأولى | المباراة الأخيرة |
---|---|---|---|
الدوري المصري الممتاز | المركز الرابع | 7/8/2009 | 17/5/2010 |
كأس مصر | دور ال8 | 22/5/2010 | 30/5/2010 |
دور ال16 الأول | 12/2/2010 | 8/5/2010 |
أطقم الفريق
أطقم الفريق الأول هذا الموسم هو من تصميم شركة أمبرو للملابس الرياضية.
قائمة الفريق
الجهاز الفنى والأدارى
المنصب | الاسم | ||||
---|---|---|---|---|---|
الجهاز الفنى | |||||
المدير الفنى | مختار مختار | ||||
المدرب العام | محمود صالح | ||||
المدرب المساعد | هانى العقبى | ||||
مدرب حراس المرمى | إبراهيم عبد العزيز | ||||
مدرب الأحمال | سعيد عبد العظيم | ||||
مدير كرة القدم | سعيد مصطفى | ||||
الجهاز الإداري | |||||
المدير الإداري | مصطفى هنداوى | ||||
إداري الفريق | طارق حماد | ||||
الجهاز الطبى | |||||
طبيب الفريق | مصطفى كمال | ||||
علاج طبيعى | مدحت خلاف | ||||
مناصب أخرى | |||||
المشرف العام | منير كامل |
قائمة اللاعبين
ملاحظة: تشير الأعلام إلى المنتخب الوطني على النحو المحدد في قواعد الأهلية للفيفا. قد يحمل اللاعبون أكثر من جنسية واحدة غير تابعة للفيفا.
|
|
الدوري المصري الممتاز 2009/2010
جدول مباريات بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
المباراة | ملعب بتروجيت | الخصم | ملعب الخصم |
---|---|---|---|
1 | 3 – 1 | الاتحاد السكندري | 1 - 0 |
2 | 2 – 3 | الزمالك | 1 – 2 |
3 | 1 - 1 | الإسماعيلى | 1 - 3 |
4 | 3 – 1 | الجونه | 1 – 0 |
5 | 2 - 2 | الإنتاج الحربى | 3 – 1 |
6 | 1 - 0 | غزل المحلة | 1 - 3 |
7 | 2 - 1 | اتحاد الشرطة | 0 - 0 |
8 | 1 - 4 | حرس الحدود | 1 - 3 |
9 | 0 – 1 | الاهلى | 2 - 1 |
10 | 0 - 0 | المصري | 0 - 1 |
11 | 1 – 1 | بترول أسيوط | 2 - 3 |
12 | 1 - 0 | المنصورة | 1 - 3 |
13 | 0 - 0 | إنبى | 0 - 0 |
14 | 2 - 1 | طلائع الجيش | 3 - 2 |
15 | 0 - 3 | المقاولون العرب | 1 – 1 |
سجل الأهداف في الدورى المصري الممتاز
الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 9 |
ترتيب بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلى | 30 | 18 | 11 | 1 | 47 | 23 | 24 | 65 |
2 | الزمالك | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 55 |
3 | الإسماعيلى | 30 | 11 | 15 | 4 | 34 | 25 | 9 | 48 |
4 | بتروجيت | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 37 | 5 | 47 |
5 | أتحاد الشرطة | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 24 | 11 | 47 |
6 | حرس الحدود | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 | 45 |
7 | الإنتاج الحربى | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 32 | 4 | 41 |
8 | إنبى | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 35 | -6 | 41 |
7 | طلائع الجيش | 30 | 9 | 13 | 8 | 42 | 38 | 4 | 40 |
10 | الاتحاد السكندري | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 36 | -9 | 35 |
11 | المقاولون العرب | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 34 | 2 | 34 |
12 | الجونه | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | -6 | 34 |
13 | المصري | 30 | 6 | 16 | 8 | 28 | 35 | -7 | 34 |
14 | غزل المحلة | 30 | 7 | 10 | 13 | 17 | 30 | -13 | 31 |
15 | المنصورة | 30 | 3 | 10 | 17 | 21 | 37 | -16 | 19 |
16 | بترول أسيوط | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 56 | -27 | 19 |
بطل الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى دورى أبطال أفريقيا | |
بطل كأس مصر ويتأهل إلى كأس الكنفدرالية | |
ثاني الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى دورى أبطال أفريقيا | |
ثالث الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى كأس الكنفدرالية | |
يهبط إلى الدورى المصري الدرجة الثانية |
مباريات بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
2009-8-07 | بتروجيت | 3 – 1 | الاتحاد السكندري | :ستاد عجرود، السويس |
17:00 | السيد حمدي 26' السيد حمدي 28' إيريك بيكوى 87' |
(التقرير) | 8' محمد المرسى |
2009-8-20 | الزمالك | 1 – 2 | بتروجيت | :ستاد عثمان أحمد عثمان، القاهرة |
19:15 | شيكابالا 1' | (التقرير) | 57' السيد حمدي 90' وليد سليمان |
2009-8-24 | بتروجيت | 1 - 1 | الإسماعيلى | :ستاد بتروسبورت، القاهرة |
21:30 | إيريك بيكوى 34' | (التقرير) | 82'محمد محسن أبو جريشة |
2009-9-11 | الجونه | 1 - 0 | بتروجيت | :ستاد أسوان، أسوان |
21:30 | أحمد عمران 76' | (التقرير) |
2009-9-17 | بتروجيت | 2 - 2 | الإنتاج الحربى | :ستاد السويس، السويس |
21:30 | محمد كوفى 48' إيريك بيكوى 64' |
(التقرير) | 4' أبو كونيه 26' أبو كونيه |
2009-9-22 | غزل المحلة | 1 – 3 | بتروجيت | :ستاد المحلة، المحلة الكبرى |
17:15 | محمد العتراوى 45' | (التقرير) | 40' كريم ذكرى 64' فرج شلبى 66' فرج شلبى |
2009-10-19 | بتروجيت | 2 – 1 | اتحاد الشرطة | :ستاد السويس، السويس |
17:00 | إيريك بيكوى 55' إيريك بيكوى 87' |
(التقرير) | 5' منسواه بوبا |
2009-10-26 | حرس الحدود | 1 – 3 | بتروجيت | :ستاد المكس، الإسكندرية |
17:00 | أحمد عبد الغنى 53' | (التقرير) | 18' إيريك بيكوى 32' أسامة محمد 88' إيريك بيكوى |
2009-11-29 | المصري | 0 - 1 | بتروجيت | :ستاد بورسعيد، بورسعيد |
16:45 | (التقرير) | 62' إيريك بيكوى |
2009-12-3 | بتروجيت | 1 - 1 | بترول أسيوط | :ستاد السويس، السويس |
16:45 | محمد شعبان 89' | (التقرير) | 61' بهاء برى |
2009-12-7 | المنصورة | 1 – 3 | بتروجيت | :ستاد المنصورة، المنصورة |
16:45 | أحمد الساعى 71' | (التقرير) | 25' السيد حمدي 82' عمرو حسن 93' فرج شلبى |
2009-12-11 | بتروجيت | 0 - 0 | إنبى | :ستاد السويس، السويس |
16:45 | (التقرير) |
2009-12-16 | بتروجيت | 2 – 1 | طلائع الجيش | :ستاد السويس، السويس |
16:45 | إيريك بيكوى 15' إيريك بيكوى 43' |
(التقرير) | 50' دودزى دوجبى |
2009-12-20 | المقاولون العرب | 1 - 1 | بتروجيت | :ستاد عثمان أحمد عثمان، القاهرة |
16:45 | رضا الويشى 54' | (التقرير) | 73' إيريك بيكوى |
2010-2-7 | الاتحاد السكندري | 1 - 0 | بتروجيت | :ستاد الإسكندرية، الإسكندرية |
17:00 | محمد المرسى 82' | (التقرير) |
2010-2-18 | الإسماعيلى | 1 – 3 | بتروجيت | :استاد الإسماعيلية، الإسماعيلية |
19:00 | عبد الله السعيد 77' | (التقرير) | 15' كوفى بيكوى 52' السيد حمدي 93' وليد سليمان |
2010-2-22 | بتروجيت | 3 – 1 | الجونه | :ستاد السويس، السويس |
17:00 | السيد حمدي 11' كوفى بيكوى 31' حسن جمعة " كوندى " 58' |
(التقرير) | 73' حسين على |
2010-3-7 | بتروجيت | 2 - 3 | الزمالك | :ستاد السويس، السويس |
17:15 | إيريك بيكوى 23' إيريك بيكوى 98' |
(التقرير) | 18' أحمد جعفر 64' شيكابالا 83' أحمد جعفر |
2010-3-11 | الإنتاج الحربى | 3 – 1 | بتروجيت | :ستاد الإنتاج الحربى، القاهرة |
17:15 | محمد ذكى 7' كمال على (بطريق الخطأ) 8' أبو كونيه 46' |
(التقرير) | 80' كوفى بيكوى |
2010-3-15 | بتروجيت | 1 – 0 | غزل المحلة | :ستاد السويس، السويس |
17:15 | وليد سليمان 16' | (التقرير) |
2010-3-25 | بتروجيت | 1 - 4 | حرس الحدود | :ستاد السويس، السويس |
17:15 | كوفى بيكوى 90' | (التقرير) | 55' عبد الرحمن محى 73' محمد حامد 84' أحمد عيد عبد الملك 86' أحمد حسن مكى |
2010-3-30 | الاهلى | 2 – 1 | بتروجيت | :ستاد القاهرة الدولى، القاهرة |
19:30 | عماد متعب 60' عماد متعب 73' |
(التقرير) | 53' كوفى بيكوى |
2010-4-9 | بتروجيت | 0 - 0 | المصري | :ستاد السويس، السويس |
17:30 | (التقرير) |
2010-4-12 | بترول أسيوط | 2 – 3 | بتروجيت | :ستاد جامعة أسيوط، أسيوط |
15:30 | حسام أسامة 30' حسام أسامة 59' |
(التقرير) | 63' محمد كوفى 78' أحمد شعبان 85' عاهد عبد المجيد |
2010-4-16 | بتروجيت | 1 – 0 | المنصورة | :ستاد السويس، السويس |
17:30 | وليد سليمان 41' | (التقرير) |
2010-4-29 | اتحاد الشرطة | 0 - 0 | بتروجيت | :ستاد كلية الشرطة، القاهرة |
18:00 | (التقرير) |
2010-5-3 | إنبى | 0 - 0 | بتروجيت | :ستاد بتروسبورت، القاهرة |
19:00 | (التقرير) |
2010-5-13 | طلائع الجيش | 3 – 2 | بتروجيت | :ستاد جهاز الرياضة العسكرى، القاهرة |
17:00 | دودزى دوجبى 19' ممدوح عبد الحى 32' حسام عبد العال 45' |
(التقرير) | 28' محمد حافظ 33' السيد حمدي |
2010-5-17 | بتروجيت | 0 - 3 | المقاولون العرب | :ستاد السويس، السويس |
17:00 | (التقرير) | 39' إيهاب المصرى 45' رضا الويشى 80' إيهاب المصرى |
فوز تعادل خسارة
كأس مصر 2010
جدول مباريات بتروجيت في كأس مصر
المباراة | الملعب | الخصم | النتيجة |
---|---|---|---|
دور ال32 | ستاد قناة السويس | القناة | 0 - 3 |
دور ال16 | ستاد الرباط والأنوار | الرباط وأنوار السفن | 0 - 2 |
دور ال8 | ستاد القاهرة الدولى | الأهلى | 1 - 0 |
سجل أهداف بتروجيت في كأس مصر
الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
مباريات بتروجيت في كأس مصر
2010-2-22 | القناة | 0 - 3 | بتروجيت | : ستاد قناة السويس، السويس |
18:00 | 39' مروان محسن 58' محمد حافظ 69' هانى حسن |
2010-5-26 | الرباط وأنوار السفن | 0 - 2 | بتروجيت | : ستاد الرباط والأنوار، بورسعيد |
16:00 | 7' كوفى بيكوى 57' علاء عبد الباسط (هدف في مرماه) |
2010-5-30 | الاهلى | 1 – 0 | بتروجيت | :ستاد القاهرة الدولى، القاهرة |
21:00 | محمد أبو تريكة 69' |
فوز تعادل خسارة
كأس الكنفدرالية 2010
جدول مباريات بتروجيت في كأس الكنفدرالية
المباراة | ملعب بتروجيت | الخصم | ملعب الخصم |
---|---|---|---|
الدور الأول | 2 – 0 | ميامبيني - زنجبار | 2 - 2 |
دور ال32 | 3 - 0 | الخرطوم - السودان | 1 - 2 |
دور ال16 الأول | 1 - 1 | الصفاقسي - تونس | 1 - 0 |
سجل أهداف بتروجيت في كأس الكنفدرالية
الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
مباريات بتروجيت في كأس الكنفدرالية
2010-2-12 | ميامبيني - زنجبار | 2 - 2 | بتروجيت | : ستاد اوهورو، دار السلام (تنزانيا) |
15:30 | محمد نيتو 48' محمد نيتو 84' |
(التقرير) | 4' كمال على 52' إيريك بيكوى |
2010-2-28 | بتروجيت | 2 - 0 | ميامبيني - زنجبار | : ستاد السويس، السويس |
18:30 | إيريك بيكوى 54' عاهد عبد المجيد 64' |
(التقرير) |
2010-3-21 | بتروجيت | 3 - 0 | الخرطوم - السودان | : ستاد السويس، السويس |
19:30 | إيريك بيكوى 45' أسامة محمد 53' محمد كوفى 60' |
(التقرير) |
2010-4-2 | الخرطوم - السودان | 1 – 2 | بتروجيت | : ستاد المريخ، أم درمان |
14:30 | إيكى فرانسيس 41' | (التقرير) | 59' السيد حمدي 92' السيد حمدي |
2010-4-25 | بتروجيت | 1 - 1 | الصفاقسي - تونس | : ستاد السويس، السويس |
17:30 | وليد سليمان 46' | (التقرير) | 22' حمزة يونس |
فوز تعادل خسارة
إحصائيات موسم 2009-2010
الأهداف والمشاركات في جميع البطولات
رقم. | مرك. | جنس. | اللاعب | المجموع | الدوري المصري | كاس مصر | كأس الكنفدرالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | سجل | لعب | سجل | لعب | سجل | لعب | سجل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GK | أحمد خطاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DF | محمد حافظ | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DF | حسن جمعة " كوندى " | 24 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MF | وليد سليمان | 26 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MF | محمد كوفى | 32 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MF | محمد رمضان " الفكهانى " | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DF | عمرو حسن | 28 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MF | هانى حسن | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FW | علاء إبراهيم | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MF | محمود عبد الحكيم | 33 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MF | أسامة محمد | 32 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MF | أحمد شعبان | 30 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DF | كريم ذكرى | 30 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MF | كمال على | 27 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
