تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
موسم أعاصير المحيط الهادي 2015
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
خريطة ملخصة للموسم | |
بداية الموسم | 2 يناير 2015 |
---|---|
تلاشي الموسم | 23 ديسمبر 2015 |
أقوى عاصفة | إعصار سودلور – 900 باسكال (بار), 215 كم/س (130 ميل/س) (10-دقيقة) |
مجموع المنخفضات | 39 |
مجموع العواصف | 27 رسمي ، 1 غير رسمي |
أعاصير التيفون | 18 |
سوبر تايفون | 8 (غير رسمي) |
مجموع عدد الوفيات | 247 الاجمالي |
مجموع الأضرار | $9.19 بليون (2015 دولار أمريكي) |
موسم أعاصير المحيط الهادي 2015 هو موسم الأعاصير الاستوائية في المحيط الهادي لعام 2015.
أقوى الأعاصير
إعصار سودلور أو اعصار هانَّا (بالإنجليزية: Typhoon Soudelor، بالفلبينية: Typhoon Hanna) هو أحد أشد الأعاصير المدارية المتطورة في نصف الكرة الشمالي حتى موسم أعاصير المحيط الهادي 2015، وكان سودلور قد أوقع آثار حادة وخسائر كبيرة في جزر ماريانا الشمالية وتايوان، وشرق الصين، مما أدى إلى ما لا يقل عن 37 حالة وفاة مؤكدة، تأثر سكان اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين بآثار أقل حدة.
أعاصير الموسم
الاسم | تاريخ النشاط | تصنيف الذروة | سرعة الرياح | الضغط | مساحات الأراضي المتضررة | الأضرار (دولار أمريكي) |
الوفيات | مصادر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منخفض عميق | يناير 2 – 4 | منخفض عميق | غير محدد | 1006 هكتوبسكال (29.71 بوصة زئبق) | بورنيو | - | - | |
Mekkhala | يناير 13 – 20 | Severe tropical storm | 110 كم/س (70 ميل/س) | 975 هكتوبسكال (28.79 بوصة زئبق) | جزر كارولين، الفلبين | $7.8 مليون | 3 | [1][2] |
Higos | فبراير 6 – 12 | تايفون | 165 كم/س (105 ميل/س) | 940 هكتوبسكال (27.76 بوصة زئبق) | جزر مارشال، جزر كارولين | - | - | |
Bavi (Betty) | مارس 10 – 21 | عاصفة مدارية | 85 كم/س (50 ميل/س) | 990 هكتوبسكال (29.23 بوصة زئبق) | جزر مارشال، جزر ماريانا، الفلبين | $1 مليون | - | |
Maysak | مارس 26 – أبريل 7 | تايفون | 195 كم/س (120 ميل/س) | 910 هكتوبسكال (26.87 بوصة زئبق) | جزر مارشال، جزر كارولين، الفلبين | $8.5 مليون | 5 | |
Haishen | أبريل 2 – 6 | عاصفة مدارية | 65 كم/س (40 ميل/س) | 998 هكتوبسكال (29.47 بوصة زئبق) | جزر كارولين | - | - | |
Noul | مايو 2 – 12 | تايفون | 205 كم/س (125 ميل/س) | 920 هكتوبسكال (27.17 بوصة زئبق) | جزر كارولين، الفلبين، تايوان، اليابان | $23.5 مليون | 2 | [3] |
Dolphin | مايو 6 – 20 | تايفون | 185 كم/س (115 ميل/س) | 925 هكتوبسكال (27.32 بوصة زئبق) | جزر كارولين، جزر ماريانا | $10 مليون | - | [4] |
Kujira | يونيو 19 – 25 | عاصفة مدارية | 85 كم/س (50 ميل/س) | 985 هكتوبسكال (29.09 بوصة زئبق) | فيتنام، الصين، لاوس، تايلاند، كمبوديا | $16.6 مليون | 9 | [5] |
Chan-hom | يونيو 29 – يوليو 13 | تايفون | 165 كم/س (105 ميل/س) | 935 هكتوبسكال (27.61 بوصة زئبق) | جزر كارولين، جزر ماريانا، اليابان، تايوان، الصين، كوريا، روسيا | $1.46 billion | 6 | [6][7] |
Linfa | يوليو 1 – 10 | Severe tropical storm | 95 كم/س (60 ميل/س) | 980 هكتوبسكال (28.94 بوصة زئبق) | الفلبين، تايوان، الصين، فيتنام | $218 مليون | - | [8] |
منخفض عميق | يوليو 1 – 2 | منخفض عميق | غير محدد | 1000 هكتوبسكال (29.53 بوصة زئبق) | جزر كارولين | - | - | |
Nangka | يوليو 2 – 18 | تايفون | 185 كم/س (115 ميل/س) | 925 هكتوبسكال (27.31 بوصة زئبق) | جزر مارشال، جزر كارولين، جزر ماريانا، اليابان | $151 مليون | 2 | [9] |
Halola | يوليو 13 – 26 | تايفون | 150 كم/س (90 ميل/س) | 955 هكتوبسكال (28.20 بوصة زئبق) | جزيرة ويك، اليابان، كوريا | $1.2 مليون | - | |
منخفض عميق | يوليو 14 – 16 | منخفض عميق | غير محدد | 1000 هكتوبسكال (29.53 بوصة زئبق) | - | - | - | |
منخفض عميق | يوليو 18 – 20 | منخفض عميق | غير محدد | 1004 هكتوبسكال (29.65 بوصة زئبق) | اليابان | - | - | |
منخفض عميق | يوليو 20 | منخفض عميق | غير محدد | 1000 هكتوبسكال (29.53 بوصة زئبق) | الصين | - | - | |
12W | يوليو 23 – 25 | منخفض عميق | غير محدد | 1008 هكتوبسكال (29.77 بوصة زئبق) | الفلبين | - | - | |
إعصار سودلور | يوليو 29 – أغسطس 11 | تايفون | 215 كم/س (130 ميل/س) | 900 هكتوبسكال (26.58 بوصة زئبق) | جزر ماريانا، الفلبين، تايوان، اليابان، Eastern الصين، كوريا | $3.2 billion | 38 | [10][11] |
14W | أغسطس 1 – 5 | منخفض عميق | غير محدد | 1008 هكتوبسكال (29.77 بوصة زئبق) | اليابان | - | - | |
Molave | أغسطس 6 – 14 | عاصفة مدارية | 85 كم/س (50 ميل/س) | 985 هكتوبسكال (29.09 بوصة زئبق) | جزر ماريانا | - | - | |
Goni | أغسطس 13 – 25 | تايفون | 185 كم/س (115 ميل/س) | 930 هكتوبسكال (27.46 بوصة زئبق) | جزر ماريانا، الفلبين، تايوان، اليابان، كوريا، الصين، روسيا | $293 مليون | 34 | [12][13] |
Atsani | أغسطس 14 – 25 | تايفون | 185 كم/س (115 ميل/س) | 925 هكتوبسكال (27.32 بوصة زئبق) | جزر ماريانا | - | - | |
Kilo | سبتمبر 1 – 11 | تايفون | 150 كم/س (90 ميل/س) | 950 هكتوبسكال (28.06 بوصة زئبق) | اليابان، روسيا، Alaska | - | - | |
Etau | سبتمبر 6 – 9 | Severe tropical storm | 95 كم/س (60 ميل/س) | 985 هكتوبسكال (29.09 بوصة زئبق) | اليابان، روسيا | $97.8 مليون | 8 | [14] |
Vamco | سبتمبر 13 – 15 | عاصفة مدارية | 65 كم/س (40 ميل/س) | 998 هكتوبسكال (29.47 بوصة زئبق) | فيتنام، لاوس، كمبوديا، تايلاند | $13.8 مليون | 15 | |
Krovanh - كرفانه | سبتمبر 13 – 21 | تايفون | 155 كم/س (100 ميل/س) | 945 هكتوبسكال (27.91 بوصة زئبق) | جزر ماريانا | - | - | |
Dujuan - دوجان | سبتمبر 19 – 30 | تايفون | 205 كم/س (125 ميل/س) | 925 هكتوبسكال (27.32 بوصة زئبق) | جزر ماريانا، اليابان، تايوان، الصين | $661 مليون | 3 | [15] |
Mujigae - مجيج | سبتمبر 30 – أكتوبر 5 | تايفون | 155 كم/س (100 ميل/س) | 950 هكتوبسكال (28.05 بوصة زئبق) | الفلبين، الصين، فيتنام | $3.68 billion | 22 | [16] |
Choi-wan - شي وان | أكتوبر 1 – 7 | Severe tropical storm | 110 كم/س (70 ميل/س) | 965 هكتوبسكال (28.35 بوصة زئبق) | جزيرة ويك، اليابان، روسيا | - | - | |
08C | أكتوبر 6 – 8 | منخفض عميق | غير محدد | 1002 هكتوبسكال (29.59 بوصة زئبق) | - | - | - | |
Koppu - كوب | أكتوبر 12 – 21 | تايفون | 185 كم/س (115 ميل/س) | 925 هكتوبسكال (27.32 بوصة زئبق) | جزر ماريانا، الفلبين، تايوان، اليابان | $236 مليون | 58 | [17][18] |
Champi - شامبي | أكتوبر 13 – 25 | تايفون | 175 كم/س (110 ميل/س) | 930 هكتوبسكال (27.46 بوصة زئبق) | جزر مارشال، جزر ماريانا | - | - | |
منخفض عميق | أكتوبر 19 – 21 | منخفض عميق | غير محدد | 1006 هكتوبسكال (29.71 بوصة زئبق) | - | - | - | |
26W | أكتوبر 20 – 22 | منخفض عميق | 55 كم/س (35 ميل/س) | 1004 هكتوبسكال (29.65 بوصة زئبق) | - | - | - | |
Marilyn - مارلين | نوفمبر 16 – 27 | تايفون | 175 كم/س (110 ميل/س) | 935 هكتوبسكال (27.61 بوصة زئبق) | جزر مارشال، جزر كارولين، جزر ماريانا | - | - | |
Melor - ميلور | ديسمبر 9 – 17 | تايفون | 175 كم/س (110 ميل/س) | 935 هكتوبسكال (27.61 بوصة زئبق) | جزر كارولين، الفلبين | $136 مليون | 42 | [19] |
29W (Onyok) | ديسمبر 14 – 19 | منخفض عميق | 55 كم/س (35 ميل/س) | 1002 هكتوبسكال (29.59 بوصة زئبق) | الفلبين | - | - | |
منخفض عميق | ديسمبر 20 – 23 | منخفض عميق | غير محدد | 1008 هكتوبسكال (29.77 بوصة زئبق) | بورنيو، ماليزيا | - | - | |
إجمالي الموسم | ||||||||
39 نظام | يناير 2 – ديسمبر 23 |
215 كم/س (130 ميل/س) | 900 هكتوبسكال (26.58 بوصة زئبق) | $9.19 billion | 247 |
طالع أيضا
مراجع
- ^ "SitRep No. 10 re Effects of Tropical Storm "Amang" (MEKKHALA)" (PDF). National Disaster Risk Reduction and Management Council. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ يناير 20، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ Mar S. Arguelles (يناير 21، 2015). "Storm 'Amang' leaves 3 people dead، P318.7M in damages in Bicol". Philippine News Agency. Interaksyon. مؤرشف من الأصل في 2016-09-01. اطلع عليه بتاريخ مارس 24، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
و|تاريخ=
(مساعدة) - ^ Final Report: re Preparedness Measures and Effects for Typhoon DODONG (NOUL) (PDF) (Report). NNational Disaster Risk Reduction and Management Council. مايو 13، 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ مايو 13، 2015.
{{استشهاد بتقرير}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
و|تاريخ=
(مساعدة) - ^ Ken Quintanilla (يونيو 8، 2015). "Major disaster declaration covers public assistance for Guam". KUAM News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30. اطلع عليه بتاريخ يونيو 9، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
و|تاريخ=
(مساعدة) - ^ Ra đường tung lưới bắt cá sau bão số 1 ở Sơn La VietNamNet (in فيتنامese). Retrieved أغسطس 29، 2015. نسخة محفوظة 27 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Typhoon Chan-hom Kills 1، Destroys Dozens of Homes in الصين". The Weather Channel. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30. اطلع عليه بتاريخ يوليو 12، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ "More than 1 million people evacuated as Typhoon Chan-hom smashes into eastern الصين with waves bigger than six-storey buildings while Killing 5 in the الفلبين". Mail Online. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. اطلع عليه بتاريخ يوليو 14، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ FINAL Report re Severe Tropical Storm EGAY (LINFA) (PDF) (Report). National Disaster Risk Reduction and Management Council. يوليو 9، 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ يوليو 9، 2015.
{{استشهاد بتقرير}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
و|تاريخ=
(مساعدة) - ^ "2 Dead، 35 Injured in اليابان Amid Nangka Typhoon". Sputniknews. يوليو 17، 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-21.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة) - ^ "Typhoon Soudelor highlights protection gap، Goni & Atsani line up". Artemis. Artemis. مؤرشف من الأصل في 2018-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-03.
- ^ 蘇迪勒颱風災害應變處置報告第 2 報 (PDF) (بالصينية). Central Emergency Operation Center. أغسطس 7، 2015. Archived from the original (PDF) on 4 مارس 2016. Retrieved أغسطس 7، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
and|تاريخ=
(help) - ^ "SitRep No.23 re Preparedness Measures and Effects of Typhoon "INENG" (GONI)" (PDF). NDRRMC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ سبتمبر 8، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ "Typhoon Goni kills 40، affects 11،000 in N. كوريا". The كوريا Times. أغسطس 26، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة)[وصلة مكسورة] - ^ "東日本豪雨 千葉県の農林水産業被害額8400万円 8カ所でがけ崩れ". 産経新聞 (باليابانese). Yahoo! News. سبتمبر 12، 2015. Archived from the original on سبتمبر 13، 2015. Retrieved سبتمبر 13، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
,|تاريخ=
, and|تاريخ أرشيف=
(help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Typhoon Dujuan leaves 3 dead، more than 340 injured in تايوان". Channel News Asia. سبتمبر 29، 2015. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة) - ^ "Kabayan leaves 2 dead، 31 missing". PhilStar. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 5، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ SitRep No.26 re Preparedness Measures and Effects of Typhoon LANDO (KOPPU) (PDF) (Report). National Disaster Risk Reduction and Management Council. نوفمبر 3، 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ نوفمبر 22، 2015.
{{استشهاد بتقرير}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
و|تاريخ=
(مساعدة) - ^ Sean Breslin (أكتوبر 21، 2015). "Typhoon Koppu Death Toll Rises; More Flooding Ahead for الفلبين، Government Warns". The Weather Channel. مؤرشف من الأصل في 2018-07-09. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 21، 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
و|تاريخ=
(مساعدة) - ^ Sit Rep No 19 re Preparedness Measures and Effects of Typhoon Nona (Melor) نسخة محفوظة 07 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: موسم أعاصير المحيط الهادي 2015 |