تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مصطفى طلعت
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مصطفى طلعت | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | مصطفى طلعت الزمزمي | ||||
الميلاد | 10 يناير 1987 مصر |
||||
الطول | 1.74 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | مصري | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | نادي وادي دجلة | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2002–2009 | الأهلي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2008–2009 | الأهلي | 1 | (0) | ||
2008–2009 | ← الأوليمبي (إعارة) | 15 | (1) | ||
2009–2010 | الإسماعيلي | 16 | (0) | ||
2010–2014 | وادي دجلة | 61 | (9) | ||
2013 | ← تورنهاوت (إعارة) | 13 | (0) | ||
2014–2015 | سموحة | 33 | (4) | ||
2015–2017 | وادي دجلة | 55 | (1) | ||
2018– | حرس الحدود | 0 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2007 | مصر تحت 20 | 1 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 12 يوليو 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مصطفى طلعت لاعب كرة قدم مصري، من ناشئي الأهلي ، ويلعب حاليًا لنادي حرس الحدود في مركز خط الوسط.[1]
إحصائيات مشاركاته
آخر تحديث في 18 يوليو 2017
مع الأندية
الفريق | الموسم | الدوري | الكأس | البطولات القارية | الإجمالي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | ||
الأهلي | 2007–2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الإجمالي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
الأوليمبي (إعارة) | 2008–2009 | 15 | 1 | — | 15 | 1 | |||
الإجمالي | 15 | 1 | — | 15 | 1 | ||||
الإسماعيلي | 2009–2010 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
الإجمالي | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
وادي دجلة | 2010–2011 | 28 | 4 | 2 | 0 | — | 30 | 4 | |
2011–2012 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | |||
الإجمالي | 42 | 6 | 2 | 0 | — | 44 | 6 | ||
تورنهاوت (إعارة) | 2012–2013 | 13 | 0 | — | 13 | 0 | |||
الإجمالي | 13 | 0 | — | 13 | 0 | ||||
وادي دجلة | 2012–2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | |
2013–2014 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 27 | 6 | |
الإجمالي | 19 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30 | 6 | |
سموحة | 2014–2015 | 33 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 45 | 5 |
الإجمالي | 33 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 45 | 5 | |
وادي دجلة | 2015–2016 | 28 | 0 | 1 | 0 | — | 29 | 0 | |
2016–2017 | 27 | 1 | 2 | 0 | 29 | 1 | |||
الإجمالي | 55 | 1 | 3 | 0 | — | 58 | 1 |
مراجع
- ^ "معلومات عن مصطفى طلعت على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30.