هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

مايكل آدمز (كرة سلة)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مايكل آدمز
معلومات شخصية
الميلاد 19 يناير 1963 (العمر 61 سنة)
هارتفورد
الطول 5 قدم 10 بوصة (1.8 م)
مركز اللعب لاعب هجوم خلفي
الجنسية  الولايات المتحدة
بداية الاحتراف 1985 - 1996
الرقم 10 و14 و23
1985 سكرامنتو كينغز
1986–1987 واشنطن ويزاردز
19871991 دنفر ناغتس
19911994 واشنطن ويزاردز
19941996 شارلوت هورنتس

مايكل آدمز (بالإنجليزية: Michael Adams)‏ مواليد 19 يناير 1963(1963-01-19) في هارتفورد، هو لاعب كرة سلة أمريكي أصبح مدرباً بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1985 حيث تم اختياره من قبل فريق سكرامنتو كينغز خلال الدرافت ويحمل الرقم 10 و14 و23. يبلغ طوله 5 قدم 10 بوصة (1.8 م). اعتزل اللعب في 1996.[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
 علامة الخنجرية  فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم  علامة الخنجرية  رقم إن بي أي قياسي

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1985–86 سكرامنتو كينغز 18 0 7.7 .364 .000 .667 .3 1.2 .5 .1 2.2
1986–87 واشنطن ويزاردز 63 0 20.7 .407 .275 .847 2.0 3.9 1.3 .1 7.2
1987–88 دنفر ناغتس 82 75 33.9 .449 .367 .834 2.7 6.1 2.0 .2 13.9
1988–89 دنفر ناغتس 77 77 36.2 .433 .356 .819 3.7 6.4 2.2 .1 18.5
1989–90 دنفر ناغتس 79 74 34.1 .402 .366 .850 2.8 6.3 1.5 .0 15.5
1990–91 دنفر ناغتس 66 66 35.5 .394 .296 .879 3.9 10.5 2.2 .1 26.5
1991–92 واشنطن ويزاردز 78 78 35.8 .393 .324 .869 4.0 7.6 1.9 .1 18.1
1992–93 واشنطن ويزاردز 70 70 35.7 .439 .321 .856 3.4 7.5 1.4 .1 14.8
1993–94 واشنطن ويزاردز 70 67 33.4 .408 .288 .830 2.6 6.9 1.4 .1 12.1
1994–95 شارلوت هورنتس 29 0 15.3 .453 .358 .833 1.0 3.3 .8 .0 6.5
1995–96 شارلوت هورنتس 21 3 15.7 .446 .341 .743 1.0 3.2 1.0 .2 5.4
المسيرة 653 510 31.3 .415 .332 .849 2.9 6.4 1.7 .1 14.7

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1986–87 واشنطن ويزاردز 3 27.3 .320 .222 .333 2.3 3.3 2.3 .0 6.3
1987–88 دنفر ناغتس 11 36.9 .362 .315 .878 3.3 5.8 1.6 .2 13.4
1988–89 دنفر ناغتس 2 37.5 .417 .455 .875 8.5 4.5 1.5 .0 23.5
1989–90 دنفر ناغتس 3 35.0 .382 .300 .875 2.0 6.0 1.3 .0 13.0
1994–95 شارلوت هورنتس 1 0 11.0 .400 .000 .000 1.0 2.0 .0 .0 4.0
المسيرة 20 34.0 .370 .327 .850 3.4 5.2 1.6 .1 12.8

روابط خارجية

  • هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com