تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ماناب كوماتسوبرا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ماناب كوماتسوبرا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1997 | شونان بلمار | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1998–2001 | شونان بلمار | 53 | (8) | ||
2002 | فنتفوريت كوفو | 8 | (1) | ||
مجموع | 61 | (9) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
مانابُ كوماتسوبَرا (باليابانية: 小松原 学) (2 أبريل 1981 في غونما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ^ "معلومات عن ماناب كوماتسوبرا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-10.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات