تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مارتن باول
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مارتن باول | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 2 فبراير 1975 | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
بريستول روفيرز | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1993–1996 | بريستول روفيرز | 22 | (1) | ||
1996 | دونكاستر روفرز | 0 | (0) | ||
1996–2001 | باث سيتي | 164 | (84) | ||
2001–2002 | نيوبورت كونتي | ||||
2002–2005 | تشبنهام تاون | ||||
2005 | باث سيتي | 27 | (4) | ||
2006 | تشبنهام تاون | ||||
2007–2008 | باث سيتي | 13 | (4) | ||
2008– | تشبنهام تاون | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
مارتن باول (بالإنجليزية: Martin Paul) (2 فبراير 1975 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع نادي بريستول روفيرز ونادي دونكاستر روفرز ونيوبورت كونتي و ونادي باث سيتي وتشبنهام تاون.
مراجع
- ^ "Paul makes surprise return to City". NonLeagueDaily. 15 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-06.
- ^ "Player Profile: Martin Paul". NonLeagueDaily. مؤرشف من الأصل في 2012-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-06.
- ^ "Paul joins Bluebirds for the third time". Wiltshire Times. 15 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-06.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات