تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2014/نتائج الانتخابات النهائية موزعة حسب المترشحين والولايات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الرمز | الولاية | عدد
الناخبين المسجلين |
نسبة
المشاركة |
عدد الأصوات
المعبر عنها |
عبد العزيز بوتفليقة | بن فليس علي | بلعيد عبد العزيز | حنون لويزة | رباعين علي فوزي | تواتي موسى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النسبة
% |
النسبة
% |
النسبة
% |
النسبة
% |
النسبة
% |
النسبة
% | |||||
1 | أدرار | 220,052 | 68,58 | 141,319 | 93,61 | 2,80 | 1,70 | 0,52 | 0,83 | 0,54 |
2 | الشلف | 700,202 | 56,60 | 365,993 | 90,28 | 4,38 | 2,62 | 1,16 | 1,01 | 0,55 |
3 | الأغواط | 245,629 | 70,41 | 162,418 | 93,28 | 3,38 | 1,96 | 0,47 | 0,61 | 0,30 |
4 | أم البواقي | 407,231 | 43,45 | 157,660 | 53,97 | 38,86 | 4,38 | 1,22 | 1,14 | 0,43 |
5 | باتنة | 632,253 | 42,47 | 247,876 | 38,81 | 51,28 | 7,56 | 0,89 | 0,99 | 0,47 |
6 | بجاية | 529,218 | 23,44 | 108,315 | 44,14 | 43,27 | 4,28 | 5,07 | 2,31 | 0,93 |
7 | بسكرة | 448,752 | 52,26 | 210,699 | 84,05 | 10,41 | 3,44 | 0,90 | 0,76 | 0,44 |
8 | بشار | 200,438 | 60,86 | 111,005 | 93,22 | 3,10 | 1,83 | 0,77 | 0,68 | 0,40 |
9 | البليدة | 683,949 | 43,77 | 252,997 | 81,59 | 10,95 | 3,58 | 1,58 | 1,22 | 1,08 |
10 | البويرة | 508,208 | 34,22 | 153,511 | 78,23 | 15,19 | 3,22 | 1,58 | 1,15 | 0,63 |
11 | تمنراست | 127,220 | 69,85 | 84,271 | 93,30 | 3,41 | 1,64 | 0,62 | 0,52 | 0,51 |
12 | تبسة | 432,395 | 54,91 | 220,362 | 85,28 | 9,80 | 2,63 | 1,11 | 0,80 | 0,38 |
13 | تلمسان | 664,719 | 63,19 | 390,417 | 92,89 | 2,99 | 2,06 | 1,01 | 0,68 | 0,37 |
14 | تيارت | 538,862 | 63,12 | 318,492 | 93,81 | 2,72 | 1,49 | 0,83 | 0,78 | 0,37 |
15 | تيزي وزو | 684,351 | 20,11 | 122,748 | 59,80 | 27,24 | 3,75 | 6,30 | 2,23 | 0,68 |
16 | الجزائر | 1,891,186 | 37,79 | 600,342 | 71,25 | 20,07 | 4,01 | 2,23 | 1,52 | 0,92 |
17 | الجلفة | 525,092 | 72,76 | 363,863 | 92,52 | 3,44 | 1,89 | 1,08 | 0,61 | 0,46 |
18 | جيجل | 412,916 | 44,08 | 153,491 | 47,95 | 39,54 | 6,30 | 3,33 | 2,01 | 0,87 |
19 | سطيف | 933,049 | 46,63 | 368,334 | 66,73 | 23,37 | 5,71 | 1,93 | 1,52 | 0,74 |
20 | سعيدة | 238,904 | 64,30 | 144,287 | 94,04 | 2,98 | 1,43 | 0,72 | 0,56 | 0,27 |
21 | سكيكدة | 591,946 | 52,70 | 265,930 | 71,37 | 18,54 | 5,75 | 1,98 | 1,71 | 0,65 |
22 | سيدي بلعباس | 452,260 | 66,89 | 280,371 | 93,62 | 2,94 | 1,59 | 0,92 | 0,61 | 0,32 |
23 | عنابة | 438,752 | 53,52 | 203,933 | 76,79 | 15,14 | 4,36 | 2,04 | 1,16 | 0,51 |
24 | قالمة | 368,639 | 57,65 | 188,170 | 65,42 | 24,46 | 6,35 | 1,86 | 1,32 | 0,59 |
25 | قسنطينة | 587,016 | 43,05 | 213,273 | 71,70 | 18,31 | 5,43 | 2,51 | 1,36 | 0,69 |
26 | المدية | 545,968 | 54,68 | 264,460 | 87,47 | 6,74 | 2,55 | 1,07 | 0,95 | 1,22 |
27 | مستغانم | 467,382 | 80,39 | 360,393 | 95,39 | 1,80 | 1,00 | 0,82 | 0,53 | 0,46 |
28 | المسيلة | 609,939 | 54,79 | 305,442 | 86,21 | 9,23 | 2,72 | 0,84 | 0,66 | 0,34 |
29 | معسكر | 528,252 | 69,74 | 347,989 | 93,87 | 2,50 | 1,29 | 0,92 | 0,82 | 0,60 |
30 | ورقلة | 291,674 | 44,38 | 116,835 | 89,43 | 5,82 | 2,69 | 0,82 | 0,78 | 0,46 |
31 | وهران | 1,038,288 | 51,25 | 483,841 | 91,23 | 4,60 | 1,94 | 1,17 | 0,69 | 0,37 |
32 | البيض | 176,925 | 69,82 | 115,770 | 93,20 | 3,64 | 1,59 | 0,69 | 372 | 0,32 |
33 | إليزي | 34,506 | 46,86 | 15,342 | 87,81 | 8,28 | 1,84 | 0,76 | 0,88 | 0,43 |
34 | برج بوعريريج | 409,935 | 49,56 | 175,775 | 68,75 | 23,40 | 4,58 | 1,55 | 1,16 | 0,56 |
35 | بومرداس | 470,835 | 39,36 | 153,401 | 74,18 | 16,28 | 4,73 | 2,32 | 1,67 | 0,82 |
36 | الطارف | 298,756 | 65,34 | 178,487 | 83,46 | 10,03 | 3,85 | 1,40 | 0,88 | 0,38 |
37 | تندوف | 78,005 | 78,38 | 55,630 | 91,00 | 5,00 | 2,18 | 0,72 | 0,70 | 0,40 |
38 | تيسمسيلت | 180,371 | 71,56 | 121,301 | 93,31 | 3,02 | 1,78 | 0,75 | 0,78 | 0,36 |
39 | الوادي | 315,811 | 59,46 | 178,610 | 93,37 | 4,02 | 1,54 | 0,40 | 0,42 | 0,25 |
40 | خنشلة | 232,756 | 53,84 | 118,580 | 52,46 | 43,82 | 2,36 | 0,58 | 0,52 | 0,26 |
41 | سوق أهراس | 314,437 | 51,47 | 146,296 | 76,09 | 16,46 | 4,47 | 1,42 | 1,09 | 0,47 |
42 | تيبازة | 413,012 | 54,06 | 190,668 | 82,95 | 9,99 | 3,60 | 1,62 | 1,18 | 0,66 |
43 | ميلة | 494,881 | 43,28 | 186,820 | 60,29 | 28,95 | 6,00 | 2,43 | 1,65 | 0,68 |
44 | عين الدفلى | 467,667 | 49,96 | 209,720 | 87,60 | 6,08 | 3,33 | 1,18 | 1,20 | 0,61 |
45 | النعامة | 134,203 | 62,10 | 75,782 | 90,77 | 5,15 | 2,23 | 0,69 | 0,80 | 0,36 |
46 | عين تموشنت | 282,871 | 66,06 | 173,030 | 92,91 | 3,14 | 1,86 | 1,10 | 0,62 | 0,37 |
47 | غرداية | 209,993 | 54,92 | 106,035 | 94,50 | 2,53 | 1,88 | 0,39 | 0,44 | 0,26 |
48 | غليزان | 411,687 | 82,12 | 325,943 | 95,56 | 1,91 | 0,96 | 0,71 | 0,53 | 0,33 |
/ | المهجر | 1,009,285 | 25,14 | 232,621 | 68,59 | 17,98 | 3,56 | 7,19 | 1,63 | 1,05 |
المجموع | 22,880,678 | 50,7 | 10,468,848 | 81,49 | 12,31 | 3,13 | 1,51 | 1,00 | 0,56 | |
المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد 23-2014/ص 5، 6، 7، 8 |
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.