تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:معلومات مركبة فضائية/مختبر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الاسم | |
---|---|
تعليق
| |
المشغل | المشغل |
مساهمون كبار | مساهمون_كبار |
الساتل | الساتل |
نوع الرحلة | نوع_الرحلة |
نقطة التحليق | Flyby_Of |
تاريخ التحليق | Flyby_Date |
المدة الحالية | المدة_الحالية |
ساتل ل_ | ساتل_ل_ |
تاريخ دخول المدار | تاريخ_دخول_المدار |
الدورات المدارية | الدورات_المدارية |
تاريخ الإطلاق | تاريخ الإطلاق |
مركبة الإطلاق | مكوك_الإطلاق |
المكوك الحامل | Carrier_Rocket Flight Number |
موقع الإطلاق | موقع_الإطلاق |
مدة الرحلة | مدة_الرحلة |
Mission highlight | MissionHighlight |
إلغاء العملية | deactivated |
التدهور المداري | التدهور |
تاريخ الهبوط | الهبوط |
موقع الهبوط | Landing_Site |
التسمية العالمية | التسمية_العالمية |
رقم دليل القمر الصناعي | satcat |
الموقع الإلكتروني | الموقع |
الوزن | Mass |
الأبعاد | Dimensions |
الطاقة | الطاقة |
بطاريات | Batteries |
نظام مرجعي | orbit_reference |
Regime | Orbit_regime |
نصف المحور الرئيسي | نصف_المحور_الرئيسي |
الشذوذ | الشذوذ |
الميلان | الميلان |
ارتفاع | orbit_altitude |
الأوج | الأوج |
الحضيض | الحضيض |
الدور المداري | دور_مداري |
خط الطول | Longitude |
تكرار الفترة | Repeat_Interval |
مدار يومي | Orbits Daily |
التكرار | Repetivity |
عرض الرقعة | orbit_swath |
عبور الاستوائي | orbit_crossing |
Planet هبوط | |
التاريخ | Planet_Landing |
إحداثيات | Planet_Coords |
مغادرة | Planet_Depart |
الأدوات | |
Instruments | |
الأدوات الرئيسية | Main_Instruments |
التحليل المكاني | Resolution |
حزام طيفي | Spectral_Band |
Data rate | Data_Rate |
مسجل الحالة الصلبة | SSR |
دقة التصوير | IMG_Resolution |
الترددات | |
الترددات | Transponders |
السعة | Transponder Capacity |
نطاق التغطية | Coverage |
Twta output | Twta output power |
عرض النطاق الترددي | Bandwidth |
EIRP | EIRP |
References: Refs | |
Below | |
تعديل مصدري - تعديل |