تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:معلومات صاحب منصب/مختبر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
{{{honorific_prefix}}} | |
---|---|
{{{الاسم}}} | |
{{{honorific_suffix}}} | |
{{{native_name}}} | |
[[File:{{{image}}}|280x330px|center|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}}
| |
[[{{{المنصب}}}]] {{{الترتيب}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة}}} – {{{نهاية الفترة}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب}}} |
العاهل | {{{العاهل}}} |
الأمير | {{{الأمير}}} |
الرئيس | {{{الرئيس}}} |
الحاكم | {{{الحاكم}}} |
الحكومة | {{{حكومة}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء}}} |
المستشار | {{{chancellor}}} |
الوزير | {{{الوزير}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء}}} |
النائب | {{{النائب}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه}}} |
Succeeding | {{{succeeding}}} |
{{{سبقه}}}
{{{تبعه}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية}}} |
Majority | {{{majority}}} |
[[{{{المنصب1}}}]] {{{الترتيب1}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم1}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة1}}} – {{{نهاية الفترة1}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب1}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب1}}} |
العاهل | {{{العاهل1}}} |
الأمير | {{{الأمير1}}} |
الرئيس | {{{الرئيس1}}} |
الحاكم | {{{الحاكم1}}} |
الحكومة | {{{حكومة1}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء1}}} |
المستشار | {{{chancellor1}}} |
الوزير | {{{الوزير1}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach1}}} |
Lieutenant Governor | {{{lieutenant_governor1}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس1}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء1}}} |
النائب | {{{النائب1}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب1}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant1}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه1}}} |
Succeeding | {{{succeeding1}}} |
{{{سبقه1}}}
{{{تبعه1}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية1}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب1}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية1}}} |
Majority | {{{majority1}}} |
[[{{{المنصب2}}}]] {{{الترتيب2}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم2}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة2}}} – {{{نهاية الفترة2}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب2}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب2}}} |
العاهل | {{{العاهل2}}} |
الأمير | {{{الأمير2}}} |
الرئيس | {{{الرئيس2}}} |
الحاكم | {{{الحاكم2}}} |
الحكومة | {{{حكومة2}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء2}}} |
المستشار | {{{chancellor2}}} |
الوزير | {{{الوزير2}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach2}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس2}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء2}}} |
النائب | {{{النائب2}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب2}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant2}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه2}}} |
Succeeding | {{{succeeding2}}} |
{{{سبقه2}}}
{{{تبعه2}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية2}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب2}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية2}}} |
Majority | {{{majority2}}} |
[[{{{المنصب3}}}]] {{{الترتيب3}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم3}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة3}}} – {{{نهاية الفترة3}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب3}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب3}}} |
العاهل | {{{العاهل3}}} |
الأمير | {{{الأمير3}}} |
الرئيس | {{{الرئيس3}}} |
الحاكم | {{{الحاكم3}}} |
الحكومة | {{{حكومة3}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء3}}} |
المستشار | {{{chancellor3}}} |
الوزير | {{{الوزير3}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach3}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس3}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء3}}} |
النائب | {{{النائب3}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب3}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant3}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه3}}} |
Succeeding | {{{succeeding3}}} |
{{{سبقه3}}}
{{{تبعه3}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية3}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب3}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية3}}} |
Majority | {{{majority3}}} |
[[{{{المنصب4}}}]] {{{الترتيب4}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم4}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة4}}} – {{{نهاية الفترة4}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب4}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب4}}} |
العاهل | {{{العاهل4}}} |
الأمير | {{{الأمير4}}} |
الرئيس | {{{الرئيس4}}} |
الحاكم | {{{الحاكم4}}} |
الحكومة | {{{حكومة4}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء4}}} |
المستشار | {{{chancellor4}}} |
الوزير | {{{الوزير4}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach4}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس4}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء4}}} |
النائب | {{{النائب4}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب4}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant4}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه4}}} |
Succeeding | {{{succeeding4}}} |
{{{سبقه4}}}
{{{تبعه4}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية4}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب4}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية4}}} |
Majority | {{{majority4}}} |
[[{{{المنصب5}}}]] {{{الترتيب5}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم5}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة5}}} – {{{نهاية الفترة5}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب5}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب5}}} |
العاهل | {{{العاهل5}}} |
الأمير | {{{الأمير5}}} |
الرئيس | {{{الرئيس5}}} |
الحاكم | {{{الحاكم5}}} |
الحكومة | {{{حكومة5}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء5}}} |
المستشار | {{{chancellor5}}} |
الوزير | {{{الوزير5}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach5}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس5}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء5}}} |
النائب | {{{النائب5}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب5}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant5}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه5}}} |
Succeeding | {{{succeeding5}}} |
{{{سبقه5}}}
{{{تبعه5}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية5}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب5}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية5}}} |
Majority | {{{majority5}}} |
[[{{{المنصب6}}}]] {{{الترتيب6}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم6}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة6}}} – {{{نهاية الفترة6}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب6}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب6}}} |
العاهل | {{{العاهل6}}} |
الأمير | {{{الأمير6}}} |
الرئيس | {{{الرئيس6}}} |
الحاكم | {{{الحاكم6}}} |
الحكومة | {{{حكومة6}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء6}}} |
المستشار | {{{chancellor6}}} |
الوزير | {{{الوزير6}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach6}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس6}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء6}}} |
النائب | {{{النائب6}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب6}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant6}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه6}}} |
Succeeding | {{{succeeding6}}} |
{{{سبقه6}}}
{{{تبعه6}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية6}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب6}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية6}}} |
Majority | {{{majority6}}} |
[[{{{المنصب7}}}]] {{{الترتيب7}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم7}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة7}}} – {{{نهاية الفترة7}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب7}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب7}}} |
العاهل | {{{العاهل7}}} |
الأمير | {{{الأمير7}}} |
الرئيس | {{{الرئيس7}}} |
الحاكم | {{{الحاكم7}}} |
الحكومة | {{{حكومة7}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء7}}} |
المستشار | {{{chancellor7}}} |
الوزير | {{{الوزير7}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach7}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس7}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء7}}} |
النائب | {{{النائب7}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب7}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant7}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه7}}} |
Succeeding | {{{succeeding7}}} |
{{{سبقه7}}}
{{{تبعه7}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية7}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب7}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية7}}} |
Majority | {{{majority7}}} |
[[{{{المنصب8}}}]] {{{الترتيب8}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم8}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة8}}} – {{{نهاية الفترة8}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب8}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب8}}} |
العاهل | {{{العاهل8}}} |
الأمير | {{{الأمير8}}} |
الرئيس | {{{الرئيس8}}} |
الحاكم | {{{الحاكم8}}} |
الحكومة | {{{حكومة8}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء8}}} |
المستشار | {{{chancellor8}}} |
الوزير | {{{الوزير8}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach8}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس8}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء8}}} |
النائب | {{{النائب8}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب8}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant8}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه8}}} |
Succeeding | {{{succeeding8}}} |
{{{سبقه8}}}
{{{تبعه8}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية8}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب8}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية8}}} |
Majority | {{{majority8}}} |
[[{{{المنصب9}}}]] {{{الترتيب9}}} | |
في المنصب {{{فترة_الحكم9}}} | |
في المنصب {{{بداية الفترة9}}} – {{{نهاية الفترة9}}} | |
تاريخ الانتخاب | {{{تاريخ الانتخاب9}}} |
إعادة الانتخاب | {{{إعادة الانتخاب9}}} |
العاهل | {{{العاهل9}}} |
الأمير | {{{الأمير9}}} |
الرئيس | {{{الرئيس9}}} |
الحاكم | {{{الحاكم9}}} |
الحكومة | {{{حكومة9}}} |
رئيس الوزراء | {{{رئيس مجلس الوزراء9}}} |
المستشار | {{{chancellor9}}} |
الوزير | {{{الوزير9}}} |
رئيس الوزراء | {{{taoiseach9}}} |
نائب الرئيس | {{{نائب الرئيس9}}} |
نائب رئيس مجلس الوزراء | {{{نائب رئيس مجلس الوزراء9}}} |
النائب | {{{النائب9}}} |
[[Lieutenant {{{المنصب9}}}|Lieutenant]] | {{{lieutenant9}}} |
رُشح من قبل | {{{رشحه9}}} |
Succeeding | {{{succeeding9}}} |
{{{سبقه9}}}
{{{تبعه9}}}
|
|
الدائرة الإنتخابية | {{{الدائرة الإنتخابية9}}} |
حزب الانتخاب | {{{حزب الانتخاب9}}} |
الكتلة البرلمانية | {{{الكتلة البرلمانية9}}} |
Majority | {{{majority9}}} |
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | {{{birthname}}} |
الميلاد | {{{birth_date}}}{{{تاريخ الولادة}}} {{{birth_place}}}{{{مكان الولادة}}}{{{مكان الميلاد}}} |
الوفاة | {{{death_date}}} {{{death_place}}} |
سبب الوفاة | {{{death_cause}}} |
مكان الدفن | {{{placeofburial}}} |
طبيعة الوفاة | {{{طبيعة الوفاة}}} |
معالم | {{{معالم}}} |
الإقامة | {{{إقامة}}} |
مواطنة | {{{مواطنة}}} |
الجنسية | {{{جنسية}}} |
أسماء أخرى | {{{أسماء أخرى}}} |
الكنية | {{{الكنية}}} |
اللقب | {{{nickname}}} {{{اللقب}}} |
العرق | {{{عرقية}}} |
نشأ في | {{{منشأ}}} |
الطول | {{{الطول}}} |
الديانة | {{{الدين}}} |
الطائفة | {{{الطائفة}}} |
الزوج/الزوجة | {{{زوج}}} |
العشير | {{{partner}}} |
الأولاد | {{{أولاد}}} |
عدد الأولاد | {{{عدد الأطفال}}} |
والدان | {{{والدان}}} |
الأب | {{{والد}}} |
الأم | {{{والدة}}} |
إخوة وأخوات | {{{الإخوة}}} |
أخ | {{{الأخ}}} |
أخت | {{{الأخت}}} |
أقرباء | {{{الاقارب}}}{{{اقارب}}} |
عائلة | {{{العائلة}}} |
الحياة العملية | |
التعلّم | {{{تعليم}}} |
المدرسة الأم | {{{ألما ماتر}}}{{{خريج}}} |
مشرف الدكتوراه | {{{doctoral_advisor}}} |
تعلم لدى | {{{مشرفون أكاديميون}}} |
طلاب الدكتوراه | {{{doctoral students}}} |
التلامذة المشهورون | {{{notable_students}}} |
المهنة | {{{العمل}}} |
الحزب | {{{حزب}}} |
سنوات النشاط | {{{سنوات نشاط}}} |
مجال العمل | {{{field}}} |
موظف في | {{{موظف}}} |
سبب الشهرة | {{{known_for}}} |
أعمال بارزة | {{{أعمال بارزة}}} |
التيار | {{{otherparty}}} |
أيديولوجيا | {{{أيديولوجيا}}} |
اللجان | {{{committees}}} |
الخدمة العسكرية | |
في الخدمة {{{serviceyears}}} |
|
في الخدمة {{{servicestart}}}–{{{serviceend}}} |
|
الولاء | {{{allegiance}}} |
الفرع | {{{branch}}} |
الوحدة | {{{unit}}} |
الرتبة | {{{rank}}} |
رقم الخدمة | {{{servicenumber}}} |
القيادات | {{{commands}}} |
المعارك والحروب | {{{battles}}} |
إصابات ميدانية | {{{fieldinjury}}} |
{{{military_blank1}}} | {{{military_data1}}} |
{{{military_blank2}}} | {{{military_data2}}} |
{{{military_blank3}}} | {{{military_data3}}} |
{{{military_blank4}}} | {{{military_data4}}} |
{{{military_blank5}}} | {{{military_data5}}} |
{{{blank1}}} | {{{data1}}} |
{{{blank2}}} | {{{data2}}} |
{{{blank3}}} | {{{data3}}} |
{{{blank4}}} | {{{data4}}} |
{{{blank5}}} | {{{data5}}} |
الجوائز | |
{{{awards}}} | |
التوقيع | |
[[File:{{{توقيع}}}|280x330px|center|alt={{{signature_alt}}}|{{{signature_alt}}}]]
| |
المواقع | |
الموقع | {{{website}}} |
{{{footnotes}}} | |
[[File:{{{شعار}}}|x130px|center|alt=معلومات صاحب منصب/مختبر|معلومات صاحب منصب/مختبر]]{{{تعليق شعار}}} | [[File:{{{شعار1}}}|x130px|center|alt=معلومات صاحب منصب/مختبر|معلومات صاحب منصب/مختبر]]{{{تعليق شعار1}}} |
{{{القائمة}}} | |
تعديل مصدري - تعديل |