تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات رادون
(بالتحويل من قالب:معلومات رادون)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غاز عديم اللون الطيف الخطي للرادون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | رادون، 86، Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | غاز نبيل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 18، 6، p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | (222) غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f14 5d10 6s2 6p6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 18, 8 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | غاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة | (0 °س، 101.325 كيلوباسكال) 9.73 غ/ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الغليان | 4.4 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 202.0 ك، −71.15 °س، −96.07 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 211.3 ك، −61.85 °س، −79.1 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الحرجة | 377 ك، 6.28 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 3.247 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 18.10 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 20.786 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.2 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 1037 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 150 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 220 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري مكعب | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | لا مغناطيسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 3.61 ميلي واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 10043-92-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الرادون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.