تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:سبر آراء الانتخابات البلدية التونسية 2018
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
المصدر | التاريخ | عينة | نداء تونس | حركة النهضة | الجبهة الشعبية | التيار الديمقراطي | الاتحاد الوطني الحر | حراك تونس الإرادة | آفاق تونس | المؤتمر من أجل الجمهورية | حركة مشروع تونس | تيار المحبة | الحزب الجمهوري | الحزب الدستوري الحر | المبادرة | مستقلين | أحزاب أخرى | لا يعرف | لن يصوت | رفض الإجابة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سيغما كونساي [1] | يناير 2017 | ? | 7.9% | 6.7% | 2.2% | 1.3% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 1% | 1.6% | 45.1% | 22.3% | 9.9% | |||||
سيغما كونساي [2] | 25 - 28 فبراير 2017 | 1062 | 27.2% | 27.3% | 9.4% | 6.3% | 2.8% | 4.4% | 3.9% | 0.7% | 2.6% | 4.8% | 1.2% | 0.7% | 0.4% | 8.1% | |||||
إمرود [3] | 27 فبراير-3 مارس 2017 | ? | 38.6% | 33% | 3.4% | 2.3% | 3.4% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | ||||||||
سيغما كونساي [4] | أبريل 2017 | ? | 35.8% | 29.7% | 7.6% | 3.3% | 5.2% | 5.4% | |||||||||||||
المعهد الجمهوري الدولي[5] | نوفمبر 2017 | 1202 | 19% | 8% | 7% | 6% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | 7% | 42% |
||||||||
سيغما كونساي [6] | 1 ديسمبر 2017 - 4 يناير 2018 | 8962 | 36.8% | 28.2% | 7.9% | 4.1% | 3.6% | 61.2% | |||||||||||||
سيغما كونساي[7] | 26 ديسمبر 2017 - 20 يناير 2018 | 2000 | 29.7% | 28.9% | 9% | 6.1% | 2.3% | 1.8% | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 2.9% | 2% | 5.2% | 4.3% | 37.5% | 33.2% | 10% | ||
يمنع قانونا نشر أي سبر آراء أو نوايا تصويت إبتداءًا من 15 فبراير 2018. |
- ^ (بالفرنسية) Open Sigma 2017، الصفحة 41، سيغما كونساي، 21 يناير 2017
- ^ (بالعربية) خاص: سبر الآراء لنوايا التصويت في الانتخابات البلدية، جريدة المغرب، 10 مارس 2017.
- ^ (بالفرنسية) Le Baromètre Politique d'EMRHOD Consulting pour le mois de mars 2017، إمرود، فيسبوك، 10 مارس 2017
- ^ (بالعربية) سبر آراء - الانتخابات البلدية : نداء تونس بنسبة 35.8 % وحركة النهضة ب29.7%، نسمة، 9 أبريل 2017.
- ^ (بالإنجليزية) Public Opinion Survey of Tunisians، المعهد الجمهوري الدولي، الصفحة 66، 10 يناير 2018.
- ^ (بالعربية) خاص: سبر آراء نوايا التصويت في الانتخابات، المغرب، 9 يناير 2018.
- ^ (بالفرنسية) خاص: نوايا التصويت في الانتخابات البلدية والرئاسية، المغرب، 13 فبراير 2018.