تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:حول/قائمة الوحدات/إضافي
< قالب:حول | قائمة الوحدات
الضغط | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوحدة | الوحدة- code |
الاختصار | مثال التحويل الافتراضي |
||||
جيجاباسكال | GPa | جـبا | 1.0 جـبا (150,000 psi) | ||||
ميجاباسكال | MPa | مجبا | 1.0 مجبا (150 psi) | ||||
كيلوباسكال | kPa | كـبا | 1.0 كـبا (0.15 psi) | ||||
هكتوباسكال | hPa | هـبا | 1.0 هـبا (0.015 psi) | ||||
باسكال | Pa | با | 1.0 با (0.00015 psi) | ||||
مليباسكال | mPa | مـبا | 1.0 مـبا (1.5×10−7 psi) | ||||
ميليبار | mbar | مـم.بار | 1.0 مـم.بار (1.0 هـبا) | ||||
mb | مـم.بار | ||||||
ديسي بار | dbar | د.بار | 1.0 د.بار (10 كـبا) | ||||
بار | bar | (none) | 1.0 بار (100 كـبا) | ||||
كيلوباري | kBa | ك.بار | 1.0 ك.بار (1.0 هـبا) | ||||
ميكروبار | Ba | مي.بار | 1.0 مي.بار (0.10 با) | ||||
جو | atm | (none) | 1.0 جو (100 كـبا) | ||||
تور | Torr | (none) | 1.0 تور (0.13 كـبا) | ||||
ملليمتر من الزئبق | mmHg | مـم.زئبق | 1.0 مـم.زئبق (0.13 كـبا) | ||||
بوصة زئبقية | inHg | inHg | 1.0 inHg (3.4 كـبا) | ||||
رطل لكل بوصة مربعة | psi | psi | 1.0 psi (6.9 كـبا) | ||||
كفاءة الوقود | |||||||
الوحدة | الوحدة- code |
ملاحظات | تركيبات | ||||
kilometres per litre | km/l (km/L) | Use km/L to get "km/L"
|
| ||||
litres per 100 kilometres | l/100 km (L/100 km) | Use L/100 km to get "L/100 km"
|
| ||||
litres per kilometre | l/km (L/km) | Use L/km to get "L/km"
|
| ||||
miles per imperial gallon | mpgimp |
| |||||
miles per US gallon | mpgus (mpgUS, mpgU.S.) | Use mpgUS to get "US"Use |
| ||||
imperial gallons per mile | impgal/mi |
| |||||
US gallons per mile | usgal/mi (USgal/mi, U.S.gal/mi) | As above with the us vs US vs U.S.
|
| ||||
The mpgUS , mpgU.S. , USgal/mi vs U.S.gal/mi , km/L , L/100 km and L/km variants work within combinations also (making 36 combinations in total).
| |||||||
الكثافة السكانية | |||||||
الوحدة | الوحدة- code |
ملاحظات | تركيبات | ||||
inhabitants per square kilometre | PD/sqkm | PD stands for population density, i.e. humans (inhabitants)
|
| ||||
per square kilometre | /sqkm | Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate. |
| ||||
inhabitants per hectare | PD/ha |
| |||||
per hectare | /ha |
| |||||
inhabitants per square mile | PD/sqmi | PD stands for population density, i.e. humans (inhabitants)
|
| ||||
per square mile | /sqmi | Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate. |
| ||||
inhabitants per acre | PD/acre |
| |||||
per acre | /acre |
| |||||
التكلفة لكل وحدة الكتلة | |||||||
الوحدة | الوحدة- code |
ملاحظات | تركيبات | ||||
dollars per pound | $/lb | "$" can mean US$, HK$, etc. |
| ||||
dollars per kilogram | $/kg |
| |||||
dollars per troy ounce | $/ozt | 12 troy ounces in 1 troy pound |
|