تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جدول ولايات تونس
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الرقم | الولاية | التأسيس | المركز | السكان[1] | المساحة (كم²) | المعتمديات | البلديات | العمادات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جندوبة | 21 يونيو 1956 | جندوبة | 401٬477 | 3٬100 | 9 | 8 | 95 | |
2 | باجة | 21 يونيو 1956 | باجة | 303٬032 | 3٬740 | 9 | 9 | 101 | |
3 | بنزرت | 21 يونيو 1956 | بنزرت | 568٬219 | 3٬750 | 14 | 16 | 102 | |
4 | منوبة | 31 يوليو 2000 | منوبة | 379٬518 | 1٬137 | 8 | 9 | 47 | |
5 | أريانة | 3 ديسمبر 1983 | أريانة | 576٬088 | 482 | 7 | 6 | 48 | |
6 | تونس | 21 يونيو 1956 | تونس العاصمة | 1٬056٬247 | 288 | 21 | 8 | 161 | |
7 | بن عروس | 3 ديسمبر 1983 | بن عروس | 631٬842 | 761 | 12 | 11 | 75 | |
8 | نابل | 21 يونيو 1956 | نابل | 787٬920 | 2٬840 | 16 | 24 | 99 | |
9 | الكاف | 21 يونيو 1956 | الكاف | 243٬156 | 5٬081 | 11 | 12 | 87 | |
10 | سليانة | 5 يونيو 1974 | سليانة | 223٬087 | 4٬642 | 11 | 10 | 86 | |
11 | زغوان | 1976 | زغوان | 176٬945 | 2٬820 | 6 | 7 | 48 | |
12 | سوسة | 21 يونيو 1956 | سوسة | 674٬971 | 2٬669 | 16 | 16 | 104 | |
13 | القصرين | 21 يونيو 1956 | القصرين | 439٬243 | 8٬260 | 13 | 12 | 106 | |
14 | سيدي بوزيد | 1973 | سيدي بوزيد | 429٬912 | 7٬400 | 12 | 12 | 113 | |
15 | القيروان | 21 يونيو 1956 | القيروان | 570٬559 | 6٬712 | 11 | 12 | 114 | |
16 | المهدية | 5 يونيو 1974 | المهدية | 410٬812 | 2٬878 | 11 | 15 | 99 | |
17 | المنستير | 5 يونيو 1974 | المنستير | 548٬828 | 1٬024 | 13 | 31 | 77 | |
18 | قفصة | 21 يونيو 1956 | قفصة | 337٬331 | 7٬807 | 11 | 10 | 76 | |
19 | صفاقس | 21 يونيو 1956 | صفاقس | 955٬421 | 7٬545 | 16 | 16 | 126 | |
20 | توزر | 21 يونيو 1956 | توزر | 107٬912 | 5٬593 | 5 | 6 | 36 | |
21 | قبلي | 1981 | قبلي | 156٬961 | 22٬454 | 6 | 6 | 42 | |
22 | قابس | 21 يونيو 1956 | قابس | 374٬300 | 7٬166 | 10 | 11 | 73 | |
23 | مدنين | 21 يونيو 1956 | مدنين | 479٬520 | 9٬167 | 9 | 8 | 94 | |
24 | تطاوين | 2 مارس 1981 | تطاوين | 149٬453 | 38٬889 | 7 | 6 | 64 |
- ^ (بالعربية) نتائج التعداد العام للسكان والسكنى 2014 حسب الولاية (العدد الثاني)، المعهد الوطني للإحصاء، 2016. نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.