تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جدول تصفيات كأس العالم 2018 – آسيا المرحلة الثالثة المجموعة أ
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | +8 | 22 | التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 |
2 | كوريا الجنوبية | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | |
3 | سوريا | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 | التقدم إلى المرحلة الرابعة |
4 | أوزبكستان | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | −1 | 13 | |
5 | الصين | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 12 | |
6 | قطر | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | −7 | 7 |
لتعديل ترتيب المجموعات: المجموعة أ, ب |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.