تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جدول الدوري البرازيلي لكرة القدم 2018
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أقرأ هذا قبل التحديث: إذا تغير مركز الفريق، قم بتحديث الفرق حسب المركز المناسب (|team1=
).
من فضلك لا تنسى تحديث التاريخ (|update=
).
بعد التحديث: قد لا يتم تحديث الصفحات التي تحتوي على القالب على الفور لذلك يمكن تحديث الصفحة باستخدام وب:تعديل فارغ على المقالة المعنية.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ساو باولو | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | +12 | 63 | يتأهل إلى مرحلة المجموعات من كأس ليبرتادوريس |
2 | إنترناسيونال | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | +22 | 69 | |
3 | بالميراس | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | +38 | 80 | |
4 | فلامنغو | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | +30 | 72 | |
5 | غريميو | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | +21 | 66 | يتأهل إلى المرحلة الثانية من كأس ليبرتادوريس |
6 | أتلتيكو مينييرو | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | +13 | 59 | |
7 | كروزيرو | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 | 53 | يتأهل إلى المرحلة الأولى من كوبا سود أمريكانا |
8 | كورينثيانز | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
9 | سانتوس | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | +6 | 50 | |
10 | فلومينينسي | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | −14 | 45 | |
11 | أتلتيكو باراناينسي | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | +17 | 57 | |
12 | أمريكا مينيرو | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | −17 | 40 | |
13 | فيتوريا | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | −27 | 37 | |
14 | باهيا | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | −2 | 48 | |
15 | بوتافوغو ريغاتاس | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | −8 | 51 | |
16 | سيارا | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | −6 | 44 | |
17 | فاسكو دا غاما | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | −7 | 43 | يهبط إلى الدوري البرازيلي الدرجة الثانية |
18 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | سبورت | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | −22 | 42 | |
20 | بارانا | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | −39 | 23 |
حُدثت المباريات التي لعبت في unknown. مصدر: CBF
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) الفوز; 3) فارق الأهداف; 4) الاهداف المسجلة; 5) نتائج المواجهات المباشرة; 6) أقل من تلقى بطاقات حمراء; 7) أقل من تلقى بطاقات صفراء; 8) تعادل.
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) الفوز; 3) فارق الأهداف; 4) الاهداف المسجلة; 5) نتائج المواجهات المباشرة; 6) أقل من تلقى بطاقات حمراء; 7) أقل من تلقى بطاقات صفراء; 8) تعادل.