تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2021–22
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قم بقراءة هذا قبل التحديث: برجاء عدم نسيان تعديل التاريخ (|update=
).
بعد التحديث: الصفحات التي بها القالب قد لا يتم تحديثها في الحال بحيث يمكن تحديث الصفحة بواسطة تحديث فارغ للمقالة المعنية.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي (C) | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا |
2 | ليفربول | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | تشيلسي | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | توتنهام هوتسبير | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | أرسنال | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي |
6 | مانشستر يونايتد | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | وست هام يونايتد | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | التأهل إلى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي |
8 | ليستر سيتي | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 | 51 | |
10 | وولفرهامبتون واندررز | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | −5 | 51 | |
11 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | −18 | 49 | |
12 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | برينتفورد | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 | 46 | |
14 | أستون فيلا | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | −2 | 45 | |
15 | ساوثهامبتون | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | −24 | 40 | |
16 | إيفرتون | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | −23 | 39 | |
17 | ليدز يونايتد | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 | 38 | |
18 | بيرنلي (R) | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | −19 | 35 | الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية |
19 | واتفورد (R) | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | −43 | 23 | |
20 | نورويتش سيتي (R) | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | −61 | 22 |
مصدر: الدوري الإنجليزي الممتاز
قواعد التصنيف: 1) نقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) الأهداف المسجلة؛ 4) في حال عدم استطاعة تحديد البطل/الفرق الهابطة/الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية من خلال القواعد من 1 إلى 3، فإنه يتم اللجوء إلى قواعد اللقاءات المباشرة بين الفرق المتنافسة (قواعد رقم 4.1 إلى 4.3)؛ 4.1) النقاط المكتسبة في الموجهات المباشرة؛ 4.2) تسجيل الأهداف خارج الأرض في الموجهات المباشرة للفرق المتنافسة ؛ 4.3) ثم أخيرا مباراة فاصلة[1]
(C) البطل; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) نقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) الأهداف المسجلة؛ 4) في حال عدم استطاعة تحديد البطل/الفرق الهابطة/الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية من خلال القواعد من 1 إلى 3، فإنه يتم اللجوء إلى قواعد اللقاءات المباشرة بين الفرق المتنافسة (قواعد رقم 4.1 إلى 4.3)؛ 4.1) النقاط المكتسبة في الموجهات المباشرة؛ 4.2) تسجيل الأهداف خارج الأرض في الموجهات المباشرة للفرق المتنافسة ؛ 4.3) ثم أخيرا مباراة فاصلة[1]
(C) البطل; (R) هبط.
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ "Premier League Handbook 2021/22" (PDF). Premier League. ص. 105–107. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-14.