تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جداول مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
- المجموعة الأولى
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ليوباردز | القطن | ريال باماكو | أسيك ميموزا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليوباردز | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11[أ] | نصف النهائي | — | 0–0 | 1–2 | 4–1 | |
2 | القطن | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | −1 | 11[أ] | 0–4 | — | 2–1 | 2–1 | ||
3 | ريال باماكو | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 1–2 | 1–1 | — | 1–1 | ||
4 | أسيك ميموزا | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | — |
- ^ أ ب معايير كسر التعادل: إيه سي ليوباردز و القطن رتبا حسب المواجهات المباشرة.
- المجموعة الثانية
الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الأهلي | سيوي سبورت | نكانا | النجم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأهلي | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9[أ] | نصف النهائي | — | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
سيوي سبورت | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9[أ] | 1–1 | — | 3–0 | 1–1 | ||
نكانا | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | 1–0 | 1–1 | — | 4–3 | ||
النجم الساحلي | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | −1 | 6 | 1–1 | 0–1 | 4–3 | — |
- ^ أ ب معايير كسر التعادل: الأهلي و سيوي سبورت رتبا حسب المواجهات المباشرة.