تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جداول مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020–21
(بالتحويل من قالب:جداول مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020–21)
- المجموعة أ
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | سيمبا | الأهلي | فيتا | المريخ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيمبا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
2 | الأهلي | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | 1–0 | — | 2–2 | 3–0 | ||
3 | فيتا كلوب | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 | 0–1 | 0–3 | — | 3–1 | ||
4 | المريخ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | — |
- المجموعة ب
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | صن داونز | شباب بلوزداد | مازيمبي | الهلال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماميلودي صن داونز | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 0–2 | 1–0 | 2–0 | |
2 | شباب بلوزداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1–5 | — | 2–0 | 1–1 | ||
3 | تي بي مازيمبي | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | 1–2 | 0–0 | — | 2–1 | ||
4 | الهلال | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | — |
- المجموعة ج
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الوداد | كايزر تشيفز | هورويا | بترو إتليتيكو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوداد الرياضي | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | كايزر تشيفز | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 9[أ] | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | هورويا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9[أ] | 0–0 | 2–2 | — | 2–0 | ||
4 | بترو إتليتيكو | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | −8 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | — |
- المجموعة د
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الترجي | مولودية الجزائر | الزمالك | تونجيث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الترجي الرياضي | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 1–1 | 3–1 | 2–1 | |
2 | مولودية الجزائر | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1–1 | — | 0–2 | 1–0 | ||
3 | الزمالك | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | 0–1 | 0–0 | — | 4–1 | ||
4 | تونجيث | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | — |
المراجع