تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جداول مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 - الدور الثالث
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
الاستعمال
تم تصميم هذا القالب لجمع المعلومات ، والتي هي عدة مقالات ، في مكان واحد. يتم عرض تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثالث في البطولة العامة أيضًا. يجب استبدال هذا القالب.
معاينة
- المجموعة A
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأردن | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | تأهل إلى كأس آسيا | — | — | 14 يونيو | 8 يونيو | |
2 | إندونيسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 11 يونيو | — | — | 14 يونيو | ||
3 | الكويت (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | — | 8 يونيو | — | — | ||
4 | نيبال | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 | — | — | 11 يونيو | — |
- المجموعة B
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلسطين | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | تأهل إلى كأس آسيا | — | 14 يونيو | 8 يونيو | — | |
2 | الفلبين | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 4 | — | — | — | 8 يونيو | ||
3 | منغوليا (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | — | 11 يونيو | — | — | ||
4 | اليمن | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 | 11 يونيو | — | 14 يونيو | — |
- المجموعة C
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أوزبكستان (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | تأهل إلى كأس آسيا | — | 14 يونيو | — | 8 يونيو | |
2 | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | — | — | 8 يونيو | — | ||
3 | المالديف | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 3 | 11 يونيو | — | — | 14 يونيو | ||
4 | سريلانكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 | — | 11 يونيو | — | — |
- المجموعة D
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهند (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | تأهل إلى كأس آسيا | — | 14 يونيو | — | 8 يونيو | |
2 | هونغ كونغ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | — | — | 8 يونيو | — | ||
3 | أفغانستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | 11 يونيو | — | — | 14 يونيو | ||
4 | كمبوديا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 | — | 11 يونيو | — | — |
- المجموعة E
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البحرين | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | تأهل إلى كأس آسيا | — | — | 14 يونيو | 8 يونيو | |
2 | ماليزيا (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 11 يونيو | — | — | 14 يونيو | ||
3 | تركمانستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | — | 8 يونيو | — | — | ||
4 | بنغلاديش | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | — | — | 11 يونيو | — |
- المجموعة F
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طاجيكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | تأهل إلى كأس آسيا | — | — | — | 8 يونيو | |
2 | قيرغيزستان (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 14 يونيو | — | 8 يونيو | — | ||
3 | سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | 11 يونيو | — | — | — | ||
4 | ميانمار | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 | — | 11 يونيو | 14 يونيو | — |
- ترتيب فرق الوصيف
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | قيرغيزستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | كأس آسيا 2023 |
2 | A | إندونيسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
3 | E | ماليزيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
4 | C | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
5 | D | هونغ كونغ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
6 | B | الفلبين | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 4 |
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.