تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:تقويم الألعاب الأولمبية الشتوية 2018
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
OC | Opening ceremony | ● | Event competitions | 1 | Event finals | EG | Exhibition gala | CC | Closing ceremony |
فبراير | 8 الخميس |
9 الجمعة |
10 السبت |
11 الأحد |
12 الأثنين |
13 الثلاثاء |
14 الأربعاء |
15 الخميس |
16 الجمعة |
17 السبت |
18 الأحد |
19 الأثنين |
20 الثلاثاء |
21 الأربعاء |
22 الخميس |
23 الجمعة |
24 السبت |
25 الأحد |
Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | OC | CC | — | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
البايثلون | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Bobsleigh | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||
التزلج الريفي | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
الكيرلنغ | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | |
التزلج الفني | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | EG | 5 | |||||||
التزلج الحر | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
هوكي الجليد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
Luge | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
التزلج النوردي المزدوج | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
التزلج على مسار قصير | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Skeleton | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
القفز التزلجي | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
التزلج على الثلوج | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 3 | 10 | |||||||
تزلج السرعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||
الإجمالي | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 102 | |||
المجموع التراكمي | 5 | 12 | 20 | 28 | 34 | 41 | 46 | 55 | 61 | 64 | 69 | 76 | 84 | 90 | 98 | 102 | ||||
فبراير | 8 الخميس |
9 الجمعة |
10 السبت |
11 الأحد |
12 الأثنين |
13 الثلاثاء |
14 الأربعاء |
15 الخميس |
16 الجمعة |
17 السبت |
18 الأحد |
19 الأثنين |
20 الثلاثاء |
21 الأربعاء |
22 الخميس |
23 الجمعة |
24 السبت |
25 الأحد |
102 events |