تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:تصفيات بطولة آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم 2016 (المركز الثاني)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ص | تايلاند | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | البطولة النهائية |
2 | ج | إيران | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
3 | ع | فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
4 | د | اليمن | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6[أ] | |
5 | ر | أوزبكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6[أ] | |
6 | ط | إندونيسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
7 | س | ميانمار | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
8 | أ | عمان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
9 | ب | الكويت | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
10 | ف | لاوس | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
مصدر: AFC
ملاحظات:
ملاحظات:
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]