تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:تصفيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2018 المجموعة ب
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طاجيكستان (H, Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | المسابقة النهائية |
2 | أوزبكستان (E) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | +16 | 9 | |
3 | بنغلاديش (E) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
4 | المالديف (E) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | −20 | 1 | |
5 | سريلانكا (E) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | −12 | 1 |
قالب:تصفيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2018
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]