تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:تصفيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2016 المجموعة ط
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 12 | البطولة النهائية |
2 | تايلاند (H) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
3 | سنغافورة | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 4 | |
4 | تايبيه الصينية | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 4 | |
5 | جزر ماريانا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | −38 | 0 |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]