تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:بيانات جائحة فيروس كورونا 2019–20/تفاصيل الحالات المسجلة في السعودية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
التاريخ | عدد الحالات | ملاحظات | مراجع |
---|---|---|---|
2 مارس 2020 | 1 | عائد من إيران عبر البحرين. | [1] |
4 مارس 2020 | 1 | مصاحب للحالة الأولى، دخل عن طريق البحرين دون أن تكشف أنه زار إيران. | [2] |
5 مارس 2020 | 3 | اثنان من الأزواج سافروا من إيران عبر الكويت، وأخرى جاءت من إيران عبر البحرين وكان مسافر في نفس السيارة التي أقلت الحالات الأولى والثانية والتي تم الإعلان عنها في المملكة في 2 مارس و 4 مارس على التوالي. | [3] |
7 مارس 2020 | 2 | أحدهما كان من إيران عبر البحرين والآخر من النجف في العراق عبر الإمارات. لم يخبر كل من المتضررين السلطات بمكان وجودهم، وبالتالي تم السماح لهم بالدخول. | [4] |
8 مارس 2020 | 4 | ثلاثة كانوا على اتصال مع الحالات المصابة السابقة التي وصلت من إيران، والرابع مواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة. | [5] |
9 مارس 2020 | 4 | مواطن مخالط لحالة سابقة في القطيف، وعزل في المستشفى. وسيدتان من الجنسية البحرينية قادمتان من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى بالقطيف. ومقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض. | [6][7] |
10 مارس 2020 | 6 | مواطن ومواطنتان ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، أظهرت الفحوصات إصابتهم بالفيروس وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.
ومواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، ووضع في العزل، ورجل مصري ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، ووضع في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة. وأحد الركاب العابرين، قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة. |
[8] |
11 مارس 2020 | 24 | مواطن ومواطنة، وضعا في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، وطفلة سعودية (12 عاما)، كانت مخالطة لجدها المصاب، أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران. و21 من الجنسية المصرية هم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه في اليوم السابق. | |
12 مارس 2020 | 17 | مواطن كان مخالطا لحالة مصابة سابقة، وهو معزول في منشأة صحية بالرياض، ومواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة في منشأة صحية في الأحساء، ومواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وعزلت في منشأة صحية بجدة. ومواطنتان قادمتان من العراق، وعملتا في الحجر الصحي بالقطيف، وهما من دون أعراض. و11 حالة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري الذي أعلن عنه سابقا، وأما المقيم فكان قادما من البرتغال عبر تركيا. | [9] |
13 مارس 2020 | 24 | مواطنة قادمة من فرنسا، عزلت في منشأة صحية في مدينة الرياض. ومواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف، و 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً. و14 حالة من الجنسية المصرية وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً. | [10] |
14 مارس 2020 | 17 | الأول قدم من إيران، وعزل في منشأة صحية في الأحساء. والثاني كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في مستشفى بالقطيف. والثالث والرابع من محافظة القطيف، قدما من إيطاليا وإيران، وعزلا في منشأة صحية. ومواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران. و12 حالة موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات. | |
15 مارس 2020 | 15 | خمسة مواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وجرى عزلهم بمنشأة صحية بالقطيف. ومواطنة قادمة من إسبانيا، وأخرى قادمة من بريطانيا، وعزلتا بمنشأة صحية في الظهران. ومواطن قادم من إيران ومواطنة قادمة من العراق، وعزلا بمنشأة صحية في القطيف. ومواطن قادم من مصر، وعزل بمنشأة صحية بالدمام، ومواطن قادم من بريطانيا، وآخر قادم من سويسرا، وعزلا بمنشأة صحية بجدة. ومقيمان من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وعزلا بمنشأة صحية في الرياض. ومقيم إسباني قادم من إسبانيا، جرى عزله بإحدى المنشآت الصحية في الخبر. | [11] |
16 مارس 2020 | 15 | مواطنة قادمة من إسبانيا وعزلت بمنشأة صحية في الظهران، ومواطنة مخالطة لحالة سابقة وعزلت بمنشأة صحية في القطيف. ومواطنان قادمان من المغرب عزلا بمنشأة صحية في جازان. وأربع مواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وعزلوا بمنشأة صحية في الرياض. وأربع مواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، عزلوا بمنشآت صحية في جدة. وحالتان في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية. ومقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة. | [12] |
17 مارس 2020 | 38 | مواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، ومقيم أردني قادم من بريطانيا، وعزلوا في منشأة صحية بجدة. ورجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمان من مصر، وامرأة تركية قادمة من تركيا، وقد عزلوا في منشأة صحية بمكة المكرمة. وست حالات لمواطنين قادمين من العراق، ومواطن قادم من إيطاليا، وآخر كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطنان تحت التقصي، وجميعهم عزلوا في منشأة صحية بالقطيف. ومواطن قادم من إسبانيا، ومواطنان كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم عزلوا في منشأة صحية بالظهران. و13 مواطنا قادمين من: الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، ومقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاثة مواطنين، ومقيمان من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم عزلوا في منشأة صحية بالرياض. | [13] |
18 مارس 2020 | 67 | 45 حالة قادمة من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق. وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي. و11 حالة لمخالطين لحالات سابقة، و 11 أخرى تحت التقصي. | [14] |
19 مارس 2020 | 36 | 17 حالة لقادمين من المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر. و19 حالة لمخالطين مع حالات سابقة. | |
20 مارس 2020 | 70 | 11 حالة قادمة من المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا. وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي. وممارسة صحية في مدينة الرياض.
بقية الحالات الـ58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية. |
|
21 مارس 2020 | 48 | 5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وحالات مرتبطة بالسفر والغالبية كانت مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية. | [15] |
22 مارس 2020 | 119 | 7 حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا منذ القدوم للمملكة، و72 حالة من الجنسية التركية معزولين صحيا في أحد الفنادق في مكة المكرمة كانت قد اكتشفت مبكرًا أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة أعلن عنها قبل أسبوع قادمة من تركيا، وجميعهم بدون أعراض، وبقية الحالات الـ40 هي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية. | [16] |
23 مارس 2020 | 51 | 25 حالة مخالطة و26 حالة متعلقة بالسفر. | [17] |
24 مارس 2020 | 205 | 43 حالة مخالطة مرصودة مسبقا، و119 مرتبطة بالسفر وهي معزولة منذ قدومها من الخارج، والمتبقية قيد التقصي الوبائي. | [18] |
25 مارس 2020 | 133 | 18 حالة لأشخاص قادمين من الخارج كانوا قد وضعوا في الحجر الصحي منذ قدومهم، وبقية الحالات اكتسبت العدوى من مخالطة لحالات معلن إصابتها سابقا. | [19] |
26 مارس 2020 | 112 | 12 حالة ارتبطت بالسفر، و100 حالة لمخالطين بينهم 23 ممارسا صحيا، ولم تسجل تفشيات في المنشآت الصحية | [20] |
27 مارس 2020 | 92 | 10 حالات لمسافرين قادمين من خارج المملكة، وتم وضعهم في الحجر مباشرة، وبقية الحالات الـ 82 مخالطة. | |
28 مارس 2020 | 99 | 10حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية | |
29 مارس 2020 | 96 | 28حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية | |
30 مارس 2020 | 154 | 16 حالة متعلقة بالسفر و138 حالة مخالطة | |
31 مارس 2020 | 110 | 108 حالات مخالطة وحالتان متعلقتان بالسفر | [21] |
1 أبريل 2020 | 157 | 156 حالة بسبب المخالطة، وحالة قادمة من الخارج وهي في العزل الصحي منذ الدخول. | |
2 أبريل 2020 | 165 | 163 حالة بسبب المخالطة وحالتان لمسافرين قادمين من خارج المملكة، ودخلا في العزل الصحي. | |
3 أبريل 2020 | 154 | 3 حالات مرتبطة بالسفر، والبقية مخالطون. | |
4 أبريل 2020 | 140 | حالتان من خارج المملكة و138 من المخالطين. | [22] |
5 أبريل 2020 | 206 | منهم 47% سعوديون و53% من غير السعوديين، وغالبية الحالات مرتبطة بالتنقل والوجود في التجمعات | [23] |
6 أبريل 2020 | 138 | ||
7 أبريل 2020 | 272 | ||
8 أبريل 2020 | 137 | ||
9 أبريل 2020 | 355 | ||
10 أبريل 2020 | 364 | ||
11 أبريل 2020 | 382 | ||
12 أبريل 2020 | 429 | ||
13 أبريل 2020 | 472 | ||
14 أبريل 2020 | 435 | ||
15 أبريل 2020 | 493 | ||
16 أبريل 2020 | 518 | ||
17 أبريل 2020 | 762 | منها 400 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط. | [24] |
18 أبريل 2020 | 1132 | 79 % من هذه الحالات غير سعوديين و21 % سعوديون، كما أن 740 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، و191 حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات الـ 201 هي حالات مخالطة اجتماعيًا. | [25] |
19 أبريل 2020 | 1088 | منهم 83% سعوديون و17% غير سعوديين، كما أن 892 حالة من نتائج المسح النشط بنسبة 82% من الحالات المعلنة. | [26] |
20 أبريل 2020 | 1122 | 874 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط. تراوحت أعمار المصابين ما بين شهر و96 عامًا، 27 % منهم سعوديون والبقية مقيمون، كما بلغت نسبة الذكور 77 % من المصابين. | [27][28] |
21 أبريل 2020 | 1147 | 868 من الحالات الجديدة اكتشفت عن طريق المسح النشط. | [29] |
22 أبريل 2020 | 1141 | 854 من الحالات، والتي تمثل نسبتها 75%، ناتجة عن المسح النشط. | [30][31] |
23 أبريل 2020 | 1158 | بلغ عدد السعوديين من هذه الحالات 169 منهم 87 من الذكور و82 من الإناث ونسبتهم جميعا 15٪، في حين بلغ عدد غير السعوديين 989، الذكور منهم 874 والإناث 115، ونسبتهم 85٪ من الحالات. كما أن غالبية الحالات ارتبطت بالمسح النشط. | [32][33] |
24 أبريل 2020 | 1172 | بلغ عدد السعوديين من هذه الحالات 298 بنسبة 25٪ في حين بلغ عدد غير السعوديين 874، بنسبة 75٪ من الحالات، كما أن 706 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 60٪ من مجموع الحالات. | [34][35] |
25 أبريل 2020 | 1197 | منهم 24٪ سعوديون، و 76% غير سعوديين، كما أن 745 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط. | [36][37][38] |
26 أبريل 2020 | 1223 | منهم 15٪ سعوديون و85% غير سعوديين، كما أن 789 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 65٪ من مجموع الحالات. | [39][40] |
27 أبريل 2020 | 1289 | منهم 16٪ سعوديون وعددهم 200 حالة، في حين كانت نسبة غير السعوديين 86٪، وعددهم 1089 حالة، كما أن 791 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 61٪ من مجموع الحالات. | [41][42] |
28 أبريل 2020 | 1266 | منهم 23٪ سعوديون، و77٪ غير سعوديين، كما أن 841 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 66٪ من مجموع الحالات. | [43][44] |
29 أبريل 2020 | 1325 | منهم 15٪ سعوديون، و85٪ غير سعوديين، كما أن 962 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 73٪ من مجموع الحالات. | [45][46] |
30 أبريل 2020 | 1351 | منهم 17٪ سعوديون و83% غير سعوديين، فيما بلغت نسبة الإناث 14٪، والذكور 86٪، كما أن 1054 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 78٪ من مجموع الحالات. | [47][48] |
1 مايو 2020 | 1344 | منهم 17٪ سعوديون وعددهم 224، و83% غير سعوديين وعددهم 1120، فيما بلغت نسبة الإناث 12٪ وعددهن 163، والذكور 88٪ وعددهم 1181. 812 من هذه الحالات كانت نتيجة للمسح النشط، وهي ما تعادل نسبة 60٪ من مجموع الحالات. | [49][50] |
2 مايو 2020 | 1362 | 9 % من الحالات تعود لسعوديين وعددهم 127 حالة، و91% لغير سعوديين وعددهم 1235، و11% من الحالات للإناث، وعددهن 145 حالة، و89% لذكور وعددهم 1217 حالة. كما بلغت نسبة كبار السن من هذه الحالات 2%، والأطفال 3%، والبالغون 95%. | [51][52] |
3 مايو 2020 | 1552 | 19 % من الحالات تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور. | [53] |
4 مايو 2020 | 1645 | 19 % من الحالات تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و87% من الذكور و13% من الإناث، كما أن 4% من الحالات الجديدة لأطفال بينما شكل كبار السن (فوق 65 عاماً) 3% من الحالات، أما المتبقي (93%) فكان لبالغين. | [54] |
5 مايو 2020 | 1595 | 24 % منهم سعوديون و76% غير سعوديين، و14% إناث و84% ذكور، كما أن 6% من الحالات الجديدة أطفال، و2% من كبار السن، و92% بالغون. | [55] |
6 مايو 2020 | 1687 | 27 % من الحالات تعود لسعوديين، و73% لغير سعوديين، و20% منها لإناث، و80% ذكور، فيما سُجلت 6% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و91 % لبالغين. | [56] |
7 مايو 2020 | 1793 | 25 % من الحالات تعود لسعوديين، و75% لغير سعوديين، و17% منها لإناث، و83% ذكور، فيما سُجلت 5% من الحالات بين الأطفال، و2% لكبار السن، و93 % لبالغين. | [57] |
8 مايو 2020 | 1701 | 22 % من الحالات تعود لسعوديين، و78% لغير سعوديين، و13% منها لإناث، و87% لذكور، فيما سُجلت 4% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و93 % لبالغين. | [58] |
9 مايو 2020 | 1704 | 30 % من الحالات تعود لسعوديين، و70% لغير سعوديين، و18% منها لإناث، و82% لذكور، فيما سجلت 6% من الحالات لأطفال، و4% لكبار السن. | [59] |
10 مايو 2020 | 1912 | 35 % من الحالات تعود لسعوديين، و65% مقيمون، و21% إناث، و79% ذكور، فيما كان 3% من كبار السن، و8% أطفال، و89% بالغون. | [60] |
11 مايو 2020 | 1966 | 38 % من الحالات لسعوديين، و62% لغير سعوديين، و22% إناث، و78% ذكور، فيما كان 7% من الأطفال، و89% بالغين، و4% من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا. | [61] |
12 مايو 2020 | 1911 | 31 % من الحالات لسعوديين، و69 % لغير سعوديين، و18% إناث، و82% ذكور، فيما كان 6% من الأطفال، و2% من كبار السن، و92% بالغين. | [62] |
13 مايو 2020 | 1905 | 32 % من الحالات لسعوديين و68% غير سعوديين، و22 % إناث و78% ذكور، فيما كان 8% من الأطفال، و4% من كبار السن، و88% بالغين. | [63] |
14 مايو 2020 | 2039 | 41 % سعوديون و59 % من جنسيات مختلفة، و25% إناث و75% ذكور، فيما كان 11% من الأطفال، و86% من البالغين، و3% من كبار السن. | [64] |
15 مايو 2020 | 2307 | 41 % من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و59% لغير سعوديين، و25% منها لإناث، و75% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و87 % لبالغين. | [65] |
16 مايو 2020 | 2840 | 34 % من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و66% لغير سعوديين، و26% منها لإناث، و74% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و87 % لبالغين. | [66] |
17 مايو 2020 | 2736 | 40 % من الحالات لسعوديين، و60% لغير سعوديين، و22% لإناث، و78% لذكور، و9% لأطفال، و4% لكبار سن. | [67] |
18 مايو 2020 | 2593 | 44 % من الحالات لسعوديين، و56% لغير سعوديين، و25% لإناث، و75% لذكور، و11% أطفال، و3% كبار سن و86% بالغون. | [68] |
19 مايو 2020 | 2509 | 35 % من الحالات لسعوديين، و65% لغير سعوديين، و26% لإناث، و74% لذكور، و9% أطفال، و4% كبار سن و87% بالغون. | [69] |
20 مايو 2020 | 2691 | 40 % من الحالات لسعوديين، و60% لغير سعوديين، و26% لإناث، و74% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و87 % للبالغين. | [70] |
21 مايو 2020 | 2532 | 39 % من الحالات لسعوديين، و61% لغير سعوديين، و27% لإناث، و73% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و87 % للبالغين. | [71] |
22 مايو 2020 | 2642 | 38 % من الحالات لسعوديين، و62% لغير سعوديين، و27% لإناث، و73% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [72] |
23 مايو 2020 | 2442 | 35 % من الحالات لسعوديين، و65% لغير سعوديين، و21% لإناث، و79% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [73] |
24 مايو 2020 | 2399 | 34 % من الحالات لسعوديين، و66% لغير سعوديين، و21% لإناث، و79% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و87 % للبالغين. | [74] |
25 مايو 2020 | 2235 | 41 % من الحالات لسعوديين، و59% لغير سعوديين، و27% لإناث، و73% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [75] |
26 مايو 2020 | 1931 | 45 % من الحالات لسعوديين، و55% لغير سعوديين، و25% لإناث، و75% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [76] |
27 مايو 2020 | 1815 | 42 % من الحالات لسعوديين، و58% لغير سعوديين، و26% لإناث، و74% لذكور، فيما سُجلت 12% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [77] |
28 مايو 2020 | 1644 | 42 % من الحالات لسعوديين، و58% لغير سعوديين، و26% لإناث، و74% لذكور، فيما سُجلت 12% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [78] |
29 مايو 2020 | 1581 | 41 % من الحالات لسعوديين، و59% لغير سعوديين، و26% لإناث، و74% لذكور، فيما سُجلت 12% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [79] |
30 مايو 2020 | 1618 | 42 % من الحالات لسعوديين، و58% لغير سعوديين، و30% لإناث، و70% لذكور، فيما سُجلت 13% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [80] |
31 مايو 2020 | 1877 | 43 % من الحالات لسعوديين، و57% لغير سعوديين، و30% لإناث، و70% لذكور، فيما سُجلت 12% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [81] |
1 يونيو 2020 | 1881 | 37 % من الحالات لسعوديين، و63% لغير سعوديين، و28% لإناث، و72% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [82] |
2 يونيو 2020 | 1869 | 44 % من الحالات لسعوديين، و56% لغير سعوديين، و33% لإناث، و67% لذكور، فيما سُجلت 14% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و81 % للبالغين. | [83] |
3 يونيو 2020 | 2171 | 45 % من الحالات لسعوديين، و55% لغير سعوديين، و30% لإناث، و70% لذكور، فيما سُجلت 12% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و84 % للبالغين. | [84] |
4 يونيو 2020 | 1975 | 52 % من الحالات لسعوديين، و48% لغير سعوديين، و68% لإناث، و32% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و6% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [85] |
5 يونيو 2020 | 2591 | 46 % من الحالات لسعوديين، و54% لغير سعوديين، و32% لإناث، و68% لذكور، فيما سُجلت 13% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [86] |
6 يونيو 2020 | 3121 | 46 % من الحالات لسعوديين، و54% لغير سعوديين، و31% لإناث، و69% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و84 % للبالغين. | [87] |
7 يونيو 2020 | 3045 | 55 % من الحالات لسعوديين، و45% لغير سعوديين، و34% لإناث، و66% لذكور، فيما سُجلت 12% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و83 % للبالغين. | [88] |
8 يونيو 2020 | 3369 | 52 % من الحالات لسعوديين، و48% لغير سعوديين، و31% لإناث، و69% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و84 % للبالغين. | [89] |
9 يونيو 2020 | 3288 | 52 % من الحالات لسعوديين، و48% لغير سعوديين، و32% لإناث، و68% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و84 % للبالغين. | [90] |
10 يونيو 2020 | 3717 | 53 % من الحالات لسعوديين، و47% لغير سعوديين، و32% لإناث، و68% لذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [91] |
11 يونيو 2020 | 3733 | 53 % من الحالات لسعوديين، و47% لغير سعوديين، و31% لإناث، و69% لذكور. | [92] |
12 يونيو 2020 | 3921 | 53 % من الحالات لسعوديين، و47% لغير سعوديين، و34% لإناث، و66% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [93] |
13 يونيو 2020 | 3366 | [94] | |
14 يونيو 2020 | 4233 | 52 % من الحالات لسعوديين، و48% لغير سعوديين، و32% لإناث، و68% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [95] |
15 يونيو 2020 | 4507 | [96] | |
16 يونيو 2020 | 4267 | 51 % من الحالات لسعوديين، و49% لغير سعوديين، و31% لإناث، و69% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و87 % للبالغين. | [97] |
17 يونيو 2020 | 4919 | 52 % من الحالات لسعوديين، و48% لغير سعوديين، و30% لإناث، و70% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [98] |
18 يونيو 2020 | 4757 | [99] | |
19 يونيو 2020 | 4301 | 57 % من الحالات لسعوديين، و43% لغير سعوديين، و31% لإناث، و69% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [100] |
20 يونيو 2020 | 3941 | 60 % من الحالات لسعوديين، و40% لغير سعوديين، و34% لإناث، و66% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و85 % للبالغين. | [101] |
21 يونيو 2020 | 3379 | [102] | |
22 يونيو 2020 | 3393 | 34 % من الحالات لإناث، و66% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [103] |
23 يونيو 2020 | 3139 | [104] | |
24 يونيو 2020 | 3123 | 37 % من الحالات لإناث، و63% لذكور، فيما سُجلت 9% من الحالات بين الأطفال، و5% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [105] |
25 يونيو 2020 | 3372 | [106] | |
26 يونيو 2020 | 3938 | 34 % من الحالات لإناث، و66% لذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و86 % للبالغين. | [107] |
27 يونيو 2020 | 3927 | بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85% | [108] |
28 يونيو 2020 | 3989 | بلغت نسبة الإناث 35% والذكور 65% ، أما كبار السن فكانت نسبتهم 5%، والأطفال 11%، والبالغون 84%. | [109] |
29 يونيو 2020 | 3943 | 34 % من الحالات إناث، و66% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%. | [110] |
30 يونيو 2020 | 4387 | بلغت نسبة الإناث 37% والذكور 63% ، أما كبار السن 5%، والأطفال 95، والبالغين 86%. | [111] |
1 يوليو 2020 | 3402 | 35 % من الحالات لإناث، و65% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%. | [112] |
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2020-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "Saudi Arabia detects second coronavirus case". Arab News. مؤرشف من الأصل في 2020-03-05.
- ^ "Saudi Arabia announces three more cases of coronavirus". Arab News. مؤرشف من الأصل في 2020-03-07.
- ^ "Saudi Arabia announces 2 new cases of coronavirus coming from Iran, Iraq". Arab News. مؤرشف من الأصل في 2020-03-08.
- ^ "Saudi Arabia announces 4 new coronavirus cases". Arab News. مؤرشف من الأصل في 2020-03-08.
- ^ وزارة الصحة : تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) - الاثنين 1441/7/14 هـ الموافق 2020/03/09 م واس نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Saudi Arabia discovers 4 more virus cases, suspends travel to 9 countries". Arab News. مؤرشف من الأصل في 2020-03-10.
- ^ "Saudi health ministry announces five new coronavirus cases". Arab News (بEnglish). 10 Mar 2020. Archived from the original on 2020-03-10. Retrieved 2020-03-10.
- ^ وزارة الصحة تعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 مواس نسخة محفوظة 13 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
