تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:بيانات جائحة فيروس كورونا 2019–20/الحالات الطبية في كارولاينا الجنوبية لكل مقاطعة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
المقاطعة [أ] | الحالات [ب][ت] | الوفيات [ت] | حالات الشفاء [ت] | التعداد السكاني | الحالات لكل مئة ألف نسمة | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
46 / 46 | 10,623 | 466 | 7,096 | 4,961,119 | 214.13 | |
أبفيل | 58 | 0 | – | 24,657 | 236.47 | |
أيكن | 212 | 8 | – | 160,099 | 124 | |
ألينديل | 39 | 3 | – | 10,419 | 448.9 | |
أندرسون | 280 | 9 | – | 187,126 | 138.23 | |
بامبرغ | 36 | 0 | – | 15,987 | 255.94 | |
بارنويل | 54 | 1 | – | 22,621 | 258.79 | |
بوفورت | 444 | 14 | – | 162,233 | 231.1 | |
بيركلي | 282 | 18 | – | 177,843 | 123.73 | |
كالهون | 22 | 1 | – | 15,175 | 151.17 | |
تشارلستون | 811 | 14 | – | 350,209 | 197.13 | |
شيروكي | 70 | 5 | – | 55,342 | 122.16 | |
تشيستر | 109 | 1 | – | 33,140 | 338.05 | |
تشيسترفيلد | 250 | 6 | – | 46,734 | 547.65 | |
كلارندون | 306 | 41 | – | 34,971 | 906.8 | |
كوليتون | 144 | 14 | – | 38,892 | 382.2 | |
دارلينجتون | 330 | 12 | – | 68,681 | 495.36 | |
ديلون | 189 | 4 | – | 32,062 | 620.1 | |
دورشستر | 216 | 3 | – | 136,555 | 132.67 | |
إيدجفيلد | 56 | 2 | – | 26,985 | 205.43 | |
فيرفيلد | 211 | 17 | – | 23,956 | 944.2 | |
فلورنسا | 724 | 40 | – | 136,885 | 523.53 | |
جورج تاون | 94 | 3 | – | 60,158 | 149.97 | |
غرينفيل | 2,175 | 60 | – | 451,225 | 415.44 | |
غرينوود | 183 | 3 | – | 69,661 | 183 | |
هامبتون | 45 | 1 | – | 21,090 | 234.11 | |
هوري | 676 | 32 | – | 269,291 | 190.92 | |
جاسبر | 48 | 2 | – | 24,777 | 159.61 | |
كيرشاو | 384 | 15 | – | 61,697 | 577 | |
لانكستر | 203 | 6 | – | 76,652 | 207.12 | |
لورينز | 92 | 4 | – | 66,537 | 136.31 | |
لي | 229 | 17 | – | 19,220 | 1360.83 | |
ليكسينغتون | 879 | 37 | – | 262,391 | 294.23 | |
ماكورميك | 84 | 5 | – | 33,062 | 274 | |
ماريون | 211 | 3 | – | 28,933 | 807.87 | |
مارلبورو | 11 | 1 | – | 10,233 | 116.24 | |
مقاطعة نيوبيري | 82 | 1 | – | 37,508 | 213.32 | |
أوكوني | 61 | 0 | – | 74,273 | 76.69 | |
أورانجبورغ | 316.8 | 5 | – | 92,501 | 273 | |
بيكنز | 207 | 4 | – | 119,224 | 163.14 | |
ريتشلاند | 1,794 | 70 | – | 384,504 | 431.5 | |
سالودا | 154 | 1 | – | 19,875 | 752.21 | |
سبارتنبرغ | 813 | 31 | – | 284,307 | 254.23 | |
سومتر | 472 | 19 | – | 107,456 | 442.27 | |
يونيون | 41 | 0 | – | 28,961 | 150.1 | |
ويليامسبورغ | 260 | 14 | – | 34,423 | 856.16 | |
يورك | 486 | 10 | – | 226,073 | 172.97 | |
تم التحديث في 27 مايو 2020
يتم الإبلاغ عن البيانات علنًا من قبل وزارة الصحة والرقابة البيئية في ولاية كارولاينا الجنوبية. [1][2] | ||||||
(أ) المقاطعة التي شُخصت فيها الحالات الموجبة. قد يختلف موقع الإصابة الأصلي.
(ب)تتضمن الحالات المبلغ عنها الحالات المفترضة والمؤكدة. قد تكون أرقام الحالات الفعلية أعلى. (ت)يشير «-» إلى عدم توفر بيانات حاليًا لهذه المقاطعة، وليس أن القيمة صفر. |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
- ^ "SC Testing Data & Projections (COVID-19)". South Carolina Department of Health and Environmental Control. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-05.
- ^ "SC Demographic Data (COVID-19) - Hospitalization and Recovery". S.C. Department of Health and Environmental Control. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-09.