تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:بيانات جائحة فيروس كورونا 2019–20/الحالات الطبية في بنسيلفانيا حسب المقاطعة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
المقاطعة | الحالات [ب][ج] | الوفيات [ج] | حالات التعافي [ج][د] | التعداد السكاني | الحالات لكل مئة ألف نسمة | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
67 / 67 | 66,982 | 4,996 | – | 12,702,379 | 514.8 | |
آدامز | 222 | 6 | – | 101,407 | 201.2 | |
أليني | 2003 | 168 | – | 1,218,452 | 164.4 | |
أرمسترونغ | 58 | 3 | – | 68,941 | 84.1 | |
بيفر | 552 | 72 | – | 170,539 | 316.1 | |
بيدفورد | 37 | 2 | – | 49,762 | 72.3 | |
بركس | 3,845 | 292 | – | 411,442 | 919.7 | |
بلير | 46 | 1 | – | 127,089 | 34.6 | |
برادفورد | 44 | 3 | – | 62,622 | 68.7 | |
باكز | 4,839 | 460 | – | 625,249 | 755.9 | |
بتلر | 216 | 12 | – | 183,862 | 113.7 | |
كامبريا | 56 | 2 | – | 143,679 | 38.3 | |
كاميرون | 2 | 0 | – | 5,085 | 39.3 | |
كربون | 227 | 22 | – | 65,249 | 338.7 | |
سنتر | 143 | 6 | – | 153,990 | 88.3 | |
تشيستر | 2,364 | 245 | – | 498,886 | 454.4 | |
كلاريون | 28 | 2 | – | 39,988 | 62.5 | |
كلرفيلد | 34 | 0 | – | 81,642 | 40.4 | |
كلينتون | 49 | 1 | – | 39,238 | 122.3 | |
كولومبيا | 342 | 29 | – | 67,295 | 508.2 | |
كروفورد | 21 | 0 | – | 88,765 | 23.7 | |
كمبرلاند | 584 | 46 | – | 235,406 | 240 | |
دوفين | 1,061 | 62 | – | 268,100 | 385.7 | |
ديلاوير | 6,114 | 513 | – | 558,979 | 1,067.8 | |
إلك | 6 | 0 | – | 31,946 | 18.8 | |
إيري | 210 | 4 | – | 280,566 | 63.1 | |
فاييت | 94 | 4 | – | 136,606 | 68.1 | |
فورست | 7 | 0 | – | 7,716 | 90.7 | |
فرانكلين | 711 | 29 | – | 149,618 | 452.5 | |
فولتون | 14 | 1 | – | 14,845 | 94.3 | |
غرين | 27 | 0 | – | 38,686 | 69.8 | |
هنتينغدون | 227 | 1 | – | 45,913 | 481.3 | |
إنديانا | 89 | 5 | – | 88,880 | 99 | |
جيفرسون | 7 | 0 | – | 45,200 | 15.5 | |
جونياتا | 94 | 4 | – | 24,636 | 381.6 | |
لاكاوانا | 1,476 | 152 | – | 214,437 | 667.8 | |
لانكستر | 2,790 | 279 | – | 519,445 | 517.9 | |
لورنس | 74 | 8 | – | 91,108 | 80.1 | |
لبنان | 900 | 24 | – | 133,568 | 664.1 | |
ليهاي | 3,628 | 202 | – | 349,497 | 1,026 | |
لوزيرن | 2,631 | 135 | – | 320,918 | 808.3 | |
ليكومينغ | 158 | 13 | – | 116,111 | 130.9 | |
ماكين | 11 | 1 | – | 43,450 | 25.3 | |
ميرسر | 103 | 4 | – | 116,638 | 83.2 | |
ميفلين | 57 | 1 | – | 46,682 | 122.1 | |
مونرو | 1,302 | 99 | – | 169,842 | 760.1 | |
مونتغمري | 6,464 | 633 | – | 799,874 | 783.6 | |
مونتور | 50 | 0 | – | 18,267 | 279.2 | |
نورثهامبتون | 2,866 | 97 | – | 297,735 | 945.1 | |
نورثمبرلاند | 164 | 3 | – | 94,528 | 158.7 | |
بيري | 45 | 1 | – | 45,969 | 93.5 | |
فيلادلفيا | 17,208 | 1,217 | – | 1,526,006 | 1,103.5 | [أ] |
بايك | 476 | 18 | – | 57,369 | 824.5 | |
بوتر | 4 | 0 | – | 17,457 | 22.9 | |
شيلكيل | 576 | 26 | – | 148,289 | 369.5 | |
سنايدر | 38 | 1 | – | 39,702 | 83.1 | |
سومرست | 37 | 0 | – | 77,742 | 47.6 | |
سوليفان | 2 | 0 | – | 6,428 | 31.1 | |
سسكويهانا | 95 | 15 | – | 43,356 | 207.6 | |
تيوجا | 16 | 2 | – | 41,981 | 38.1 | |
يونيون | 52 | 1 | – | 44,947 | 135.7 | |
فينانغو | 8 | 0 | – | 54,984 | 14.5 | |
وارين | 3 | 0 | – | 41,815 | 7.2 | |
واشنطن | 135 | 5 | – | 207,820 | 62.6 | |
واين | 117 | 7 | – | 52,822 | 212 | |
ويستمورلاند | 437 | 38 | – | 365,169 | 118.8 | |
وايومنغ | 33 | 7 | – | 28,276 | 113.2 | |
يورك | 904 | 22 | – | 434,972 | 203 | |
حُدِّث في 23 مايو 2020. | ||||||
أ- المقاطعة التي شُخَصت فيها الأشخاص ذوي الحالة المؤكدة. قد يختلف موقع العدوى الأصلي.
ب- تشمل الحالات المُبلَغ عنها الحالات المُفترَضة والمُؤكَّدة. ربما تكون أعداد الحالات الفعلية أكبر. ج- تشير إلى عدم وجود بيانات متاحة حاليًا حول تلك المقاطعة، وليس أن القيمة صفر. د- لا تعطي مديرية صحة ولاية بنسيلفانيا أرقام الحالات التي شُفِيت. قد تعطي مديريات الصحة المحلية هذه المعلومات حسب تقديرها. هـ- مدينة فيلادلفيا مشتركة مع مقاطعة فيلادلفيا. |
- ^ The city of Philadelphia is coterminous with Philadelphia County.
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
- ^ "Coronavirus (COVID-19)". Pennsylvania Department of Health. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-04.
- ^ "COVID-19 Data for Pennsylvania". Pennsylvania Department of Health. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-04.