تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:انتخابات مجلس الشعب المصري 2010
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الأحزاب | الأصوات | % | المقاعد | المكاسب | الخسائر | صافي المكاسب/الخسائر |
نسبة المقاعد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحزب الوطني الديمقراطي | 420 | 90 | 0 | 90 | ? | ||
حزب الوفد الجديد [1] | 6 | 1 | 0 | 1 | ? | ||
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي | 5 | 4 | 0 | 4 | ? | ||
حزب الغد | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
الحزب العربي الديمقراطي الناصري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
حزب الأحرار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
حزب العدالة الاجتماعية | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ||
حزب الجيل الديمقراطي | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ||
حزب السلام الديمقراطي | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ||
مستقلون (إخوان مسلمون)[2] | 1 | 0 | -87 | -87 | ? | ||
مستقلون (منهم 53 ينتمون للحزب الوطني[3]) | 68 | ? | ? | ? | ? | ||
ما زالوا في المسابقة | 4 | ||||||
أعضاء غير منتخبين | 10 | 2.2 | |||||
مجموع (نسبة المشاركة في الإنتخابات) | 518 |
انسحاب كتل المعارضة الرئيسية
- ^ الإخوان المسلمون والوفد ينسحبون من جولة الإعادة في الانتخابات المصرية، العربية نت، دخل في 1 ديسمبر 2010
- ^ الإخوان المسلمون يعلنون أنه لا يوجد من يمثلهم بمجلس الشعب، شبكة الإعلام العربية- محيط، دخل في 12 ديسمبر 2010
- ^ عز يصرح: من بين 67 نائبا مستقلا يوجد 53 من أبناء الحزب "الوطني