تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:المدن الكبرى في جمهورية الدومنيكان
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
التصنيف | اسم المدينة | المقاطعة | تعداد السكان | التصنيف | اسم المدينة | المقاطعة | تعداد السكان |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سانتو دومينغو | مقاطعة وطنية | 2,987,013 | 12 | لوس ألكاريزوس | سانتو دومينغو | 199,611 | |
2 | سانتياغو دي لوس كاباليروس | سانتياغو | 1,329,091 | 13 | هيغواي | لا ألاتاغراسيا | 141,751 | |
3 | سانتو دومينغو أويستي | سانتو دومينغو | 701,847 | 14 | موكا | اسبايلات | 131,733 | |
4 | سانتو دومينغو ايستي | سانتو دومينغو | 624,704 | 15 | سان خوان دي لا ماغوانا | سان خوان | 129,224 | |
5 | سانتو دومينغو نورتي | سانتو دومينغو | 286,912 | 16 | بوناو | مونسنيور نويل | 115,743 | |
6 | بويرتو بلاتا | بويرتو بلاتا | 277,981 | 17 | باني | بيرافيا | 107,926 | |
7 | لا رومانا | لا رومانا | 268,987 | 18 | بوكا شيكا | سانتو دومينغو | 99,508 | |
8 | سان كريستوبال | سان كريستوبال | 220,767 | 19 | أزوا | أزوا | 87,024 | |
9 | لا فيغا | لا فيغا | 220,279 | 20 | ماو | فالفيردي | 81,845 | |
10 | سان بيدرو دي ماكوريس | سان بيدرو دي ماكوريس | 217,141 | 21 | باراهونا | باراهونا | 79,460 | |
11 | سان فرانسيسكو دي ماكوريس | دوارتي | 198,068 | 22 | كوتوي | سانشيز راميريز | 78,149 |
المراجع
- ^ Oficina Nacional de Estadística. "VIII Censo 2002 Población y Vivienda" (PDF) (بالإسبانية). Retrieved 2007-09-12.