تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
المرشح | الحزب | الدورة الأولى | الدورة الثانية | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأصوات | % | عدد الأصوات | % | |||||||||||
إيمانويل ماكرون | إلى الأمام! | EM | 8٬656٬346 | 24.01% | 20٬753٬798 | 66.10% | ||||||||
مارين لوبن | الجبهة الوطنية | FN | 7٬678٬491 | 21.30% | 10٬653٬798 | 33.90% | ||||||||
فرنسوا فيون | الجمهوريون | LR | 7٬212٬995 | 20.01% | ||||||||||
جان لوك ميلونشون | فرنسا غير الخاضعة | FI | 7٬059٬951 | 19.58% | ||||||||||
بونوا أمون | الحزب الاشتراكي | PS | 2٬291٬288 | 6.36% | ||||||||||
نيكولا دوبون إينيون | انهضي فرنسا | DLF | 1٬695٬000 | 4.70% | ||||||||||
جون لاسال | المقاومون | 435٬301 | 1.21% | |||||||||||
فيليب بوتو | الحزب الجديد المناهض للرأسمالية [English] | NPA | 394٬505 | 1.09% | ||||||||||
فرانسوا أسلينو | الإتحاد الجمهوري الشعبي | UPR | 332٬547 | 0.92% | ||||||||||
نتالي أرتو | النضال العمالي [English] | LO | 232٬384 | 0.64% | ||||||||||
جاك شوميناد [English] | التضامن والتقدم | S&P | 65٬586 | 0.18% | ||||||||||
الإجمالي | 36٬054٬394 | 100% | 31٬397٬916 | 100% | ||||||||||
الأصوات الصحيحة | 36٬054٬394 | 97.45% | 31٬397٬916 | 88.53% | ||||||||||
الأوراق البيضاء | 659٬997 | 1.78% | 3٬019٬724 | 8.51% | ||||||||||
الأصوات الباطلة | 289٬337 | 0.77% | 1٬049٬532 | 2.96% | ||||||||||
نسبة المشاركة في التصويت | 37٬003٬728 | 77.77% | 35٬467٬172 | 74.56% | ||||||||||
الممتنعون عن التصويت | 10٬578٬455 | 22.23% | 12٬101٬416 | 25.44% | ||||||||||
المصوتين المسجلين | 47٬582٬183 | 47٬568٬588 | ||||||||||||
المصدر: المجلس الدستوري، وزارة الداخلية |