تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:اقتصاد لاوس
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
اقتصاد لاوس | ||
---|---|---|
العملة | كيب لاو (LAK) | |
السنة المالية | 1 ابريل - 30 مارس | |
المنظمات التجارية | أسيان | |
الاحصائيات | ||
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي | المركز 135 (2010) [1] | |
الناتج المحلي الإجمالي | 15,690 مليار دولار (2010 تخمين) | |
نمو الناتج المحلي الإجمالي | %7,7 (2008) | |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي | ي 2,500 دولار أمريكي (2010 تخمين) | |
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع | الزراعة (29.2%)، الصناعة (32.4%)، الخدمات (38.3%) (2010 تخمين) | |
التضخم | 5.7%% (2010 تخمين) | |
الاقتراب من خط الفقر | 26% من السكان (تخمين2010) | |
القوى العاملة | 3.69 مليون شخص (2010تخمين) | |
القوى العاملة حسب المهنة | الزراعة (75.1%) | |
البطالة | 2.5% (2010 تخمين) | |
الصناعات الرئيسية | النحاس , القصدير , الذهب , الجبس , التعدين ، الأخشاب , الطاقة الكهربائية , المنتجات الزراعية ، البناء والملابس الجاهزة , الاسمنت , السياحة | |
الشركاء التجاريين | ||
الصادرات | 95.46 مليار دولار(2008) | |
الشركاء الرئيسيون | تايلاند 31.1% ، الصين 23% ، فيتنام 12.9% . (2010) | |
الواردات | غير معلوم | |
الشركاء الرئيسيون | غير معلوم | |
الاقتصاديات العامة | ||
الديون العامة | غير معلوم | |
الديون الخارجية | غير معلوم | |
الايرادات | غير معلوم | |
المصروفات | غير معلوم | |
المساعدات المالية | غير معلوم | |
تحرير |