تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مدن الولايات المتحدة حسب معدل الجريمة
يعتمد الجدول التالي لمدن الولايات المتحدة حسب معدل الجريمة على إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الجريمة الموحدة (UCR) من عام 2019 لأكثر 100 مدينة اكتظاظًا بالسكان في أمريكا والتي أبلغت عن البيانات إلى نظام مكتب التحقيقات الفيدرالي UCR.[1]
تستند أعداد السكان إلى تقديرات التعداد السكاني في الولايات المتحدة لنهاية العام. عدد جرائم القتل يشمل القتل غير العمد. تستند هذه القائمة على التقارير. في معظم الحالات، تكون المدينة والوكالة المبلغة متطابقتين. ومع ذلك ، في بعض الحالات مثل شارلوت وهونولولو ولاس فيغاس ، تمتلك الوكالة المبلغة أكثر من بلدية واحدة.
القتل هو الإحصاء الوحيد الذي يتعين على جميع الوكالات الإبلاغ عنه. وبالتالي ، فإن بعض الوكالات لا تبلغ عن جميع الجرائم. إذا كانت المكونات مفقودة ، يتم ضبط الإجمالي إلى 0.
ملاحظة حول السكان
في كثير من الأحيان، يحصل المرء على نتائج مختلفة تمامًا اعتمادًا على ما إذا كانت معدلات الجريمة تقاس في الولاية القضائية للمدينة أو المنطقة الحضرية. [2]
يتم تقديم المعلومات طواعية من قبل كل ولاية قضائية ولا تظهر بعض الولايات القضائية في الجدول لأنها إما لم تقدم البيانات أو لم تلتزم بالمواعيد النهائية.
يحتوي موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على إخلاء المسؤولية هذا عن التقديرات السكانية:
- بالنسبة لتقديرات السكان لعام 2019 المستخدمة في هذا الجدول ، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحساب معدلات النمو الفردية من عام إلى آخر لكل مدينة / بلدة ومقاطعة باستخدام التعداد السكاني العشري لعام 2010 وتقديرات السكان 2011 حتى 2018 من مكتب الإحصاء الأمريكي. تم حساب متوسط معدلات النمو لكل وكالة ؛ ثم تم تطبيق هذا المتوسط وإضافته إلى تقديرات التعداد السكاني لعام 2018 لاشتقاق تقدير السكان لعام 2019 الخاص بالوكالة. [3]
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (مكتب التحقيقات الفيدرالي) قد قام مؤخرًا بتحويل آلية إبلاغ البيانات الخاصة به وحالياً بعض أقسام شرطة العاصمة الكبرى (على سبيل المثال بالتيمور) في المجموع.
معدلات الجريمة
الولاية | المدينة | السكان | معدل الجريمة السنوي لكل 100 ألف شخص | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإجمالي | جرائم العنف | جرائم الممتلكات | حريق متعمد | ||||||||||
القتل المتعمد وغير المتعمد | الإغتصاب1 | السرقة | التهديد بالعنف | الإجمالي | السطو المسلح | سرقة الممتلكات | سرقة المركبات | الإجمالي | |||||
ألاباما | موبيل3 | 248,431 | 6217.02 | 20.13 | 58.16 | 177.11 | 485.85 | 740.25 | 1,216.84 | 3,730.21 | 506.78 | 5,453.83 | 22.94 |
ألاسكا | أنكوريج | 296,188 | 6640.04 | 9.12 | 132.01 | 262.67 | 799.49 | 1,203.29 | 748.17 | 3,619.66 | 1,047.98 | 5,415.82 | 20.93 |
أريزونا | تشاندلر | 249,355 | 2589.08 | 2.01 | 52.13 | 56.95 | 148.68 | 259.47 | 314.41 | 1,866.01 | 149.18 | 2,329.61 | |
أريزونا | جيلبرت | 242,090 | 1483.75 | 2.07 | 16.11 | 21.07 | 46.26 | 85.51 | 192.49 | 1,137.59 | 55.76 | 1,385.85 | 12.39 |
أريزونا | غلانديل | 249,273 | 5037.85 | 4.81 | 38.91 | 192.96 | 251.53 | 488.22 | 637.45 | 3,426.36 | 466.56 | 4,530.37 | 19.26 |
أريزونا | ميسا | 492,268 | 2592.49 | 4.67 | 51.19 | 92.23 | 267.74 | 415.83 | 381.50 | 1,610.91 | 179.58 | 2,171.99 | 4.67 |
أريزونا | فينيكس | 1,608,139 | 4443.2 | 9.55 | 69.46 | 200.28 | 481.64 | 760.93 | 778.57 | 2,426.69 | 465.46 | 3,670.71 | 11.56 |
أريزونا | سكوتسديل | 251,840 | 2338.38 | 1.99 | 40.90 | 39.71 | 74.65 | 157.24 | 348.63 | 1,725.70 | 97.68 | 2,172.01 | 9.13 |
أريزونا | توسان | 532,323 | 6082.78 | 8.64 | 93.55 | 268.82 | 430.75 | 801.77 | 831.07 | 3,968.46 | 452.17 | 5,251.70 | 29.31 |
كاليفورنيا | آناهايم | 353,400 | 2997.74 | 2.83 | 32.54 | 135.82 | 183.36 | 354.56 | 382.29 | 1,809.00 | 439.16 | 2,630.45 | 12.73 |
كاليفورنيا | بيكرسفيلد | 381,154 | 4618.34 | 10.76 | 24.14 | 197.56 | 246.88 | 479.33 | 962.08 | 2,377.78 | 728.58 | 4,068.43 | 70.58 |
كاليفورنيا | تشولا فيستا | 271,109 | 1738.79 | 0.74 | 22.87 | 112.13 | 162.30 | 298.04 | 236.07 | 915.50 | 280.70 | 1,432.27 | 8.48 |
كاليفورنيا | فيرمونت | 236,368 | 2343.8 | 0.85 | 28.77 | 79.11 | 73.61 | 182.34 | 284.73 | 1,499.78 | 365.95 | 2,150.46 | 11.00 |
كاليفورنيا | فريسنو | 526,371 | 4447.63 | 10.64 | 33.06 | 182.00 | 339.30 | 565.00 | 693.24 | 2,618.31 | 529.85 | 3,841.40 | 41.23 |
كاليفورنيا | إرفين | 276,115 | 1381.31 | 0.72 | 16.66 | 19.92 | 23.90 | 61.21 | 227.08 | 1,019.14 | 70.26 | 1,316.48 | 3.62 |
كاليفورنيا | لونغ بيتش | 471,397 | 3357.25 | 4.67 | 43.06 | 262.41 | 347.69 | 657.83 | 586.55 | 1,507.01 | 578.92 | 2,672.48 | 26.94 |
كاليفورنيا | لوس أنجلوس | 3,898,747 | 3332.52 | 7.01 | 61.27 | 269.87 | 423.17 | 761.31 | 415.96 | 1,640.99 | 478.97 | 2,535.92 | 35.29 |
كاليفورنيا | أوكلاند | 424,915 | 7328.29 | 16.24 | 94.14 | 629.77 | 559.17 | 1,299.32 | 617.06 | 4,072.58 | 1,293.20 | 5,982.84 | 46.13 |
كاليفورنيا | ريفرسايد | 328,023 | 3589.38 | 3.66 | 50.61 | 165.84 | 288.70 | 508.81 | 510.03 | 2,020.89 | 527.40 | 3,058.32 | 22.25 |
كاليفورنيا | ساكرامانتو | 499,997 | 3654.02 | 7.80 | 19.80 | 220.00 | 428.00 | 675.60 | 577.60 | 1,815.41 | 543.60 | 2,936.62 | 41.80 |
كاليفورنيا | سان برناردينو | 217,259 | 5189.66 | 15.65 | 72.72 | 403.67 | 799.05 | 1,291.09 | 983.16 | 1,836.52 | 1,048.06 | 3,867.73 | 30.84 |
كاليفورنيا | سان دييغو | 1,386,932 | 2220.67 | 2.46 | 39.25 | 99.01 | 225.89 | 366.61 | 268.03 | 1,214.37 | 360.57 | 1,842.97 | 11.09 |
كاليفورنيا | سان فرانسيسكو | 881,255 | 6917.4 | 6.35 | 41.65 | 365.39 | 301.62 | 715.00 | 560.00 | 5,059.49 | 548.54 | 6,168.02 | 34.38 |
كاليفورنيا | سان هوسيه | 1,013,240 | 2861.02 | 3.08 | 55.03 | 132.62 | 212.91 | 403.65 | 378.40 | 1,284.69 | 777.62 | 2,440.70 | 16.67 |
كاليفورنيا | سانتا آنا | 335,699 | 2596.67 | 6.26 | 56.00 | 180.22 | 246.05 | 488.53 | 276.74 | 1,223.72 | 589.81 | 2,090.27 | 17.87 |
كاليفورنيا | سانتا كلاريتا | 216,350 | 1592.79 | 1.85 | 18.49 | 56.39 | 85.97 | 162.70 | 311.53 | 923.04 | 189.51 | 1,424.08 | 6.01 |
كاليفورنيا | ستوكتون4 | 309,566 | 5109.09 | 17.77 | 49.75 | 390.22 | 956.82 | 1,414.56 | 691.29 | 2,274.15 | 661.89 | 3,627.34 | 67.19 |
كولورادو | أورورا | 368,018 | 3630.53 | 8.15 | 86.68 | 184.50 | 329.06 | 608.39 | 454.05 | 1,954.80 | 594.81 | 3,003.66 | 18.48 |
كولورادو | كولورادو سبرينغز | 472,958 | 3765.25 | 6.13 | 103.39 | 101.91 | 312.71 | 524.15 | 530.28 | 2,235.08 | 451.41 | 3,216.78 | 24.32 |
كولورادو | دنفر | 706,616 | 4360.93 | 8.35 | 98.92 | 174.35 | 393.99 | 675.61 | 612.92 | 2,267.29 | 786.85 | 3,667.06 | 18.26 |
واشنطن العاصمة | واشنطن العاصمة | 693,972 | 5104.96 | 16.72 | 63.84 | 338.77 | 529.42 | 948.74 | 260.53 | 3,528.96 | 366.73 | 4,156.22 | |
فلوريدا | هياليه | 238,260 | 2422.14 | 2.52 | 13.85 | 64.64 | 117.52 | 198.52 | 248.89 | 1,677.16 | 287.50 | 2,213.55 | 10.07 |
فلوريدا | جاسكونفيل | 894,638 | 4168.73 | 12.18 | 60.14 | 153.81 | 405.19 | 631.32 | 631.09 | 2,568.64 | 326.95 | 3,526.68 | 10.73 |
فلوريدا | ميامي | 463,009 | 4750.89 | 11.23 | 22.68 | 211.23 | 475.80 | 720.94 | 526.99 | 3,090.87 | 396.32 | 4,014.18 | 15.77 |
فلوريدا | أورلاندو | 283,982 | 6206.38 | 8.10 | 64.44 | 213.04 | 458.48 | 744.06 | 840.90 | 4,125.26 | 488.41 | 5,454.57 | 7.75 |
فلوريدا | سانت بيترسبرغ | 263,712 | 5029.35 | 7.58 | 51.57 | 189.22 | 450.11 | 698.49 | 671.95 | 3,269.85 | 370.86 | 4,312.66 | 18.20 |
فلوريدا | تامبا | 384,360 | 2218.24 | 10.15 | 31.48 | 105.63 | 317.15 | 464.41 | 321.31 | 1,274.85 | 147.52 | 1,743.68 | 10.15 |
جورجيا (ولاية أمريكية) | أتلانتا | 481,343 | 5727.52 | 16.41 | 58.59 | 293.55 | 567.16 | 935.72 | 704.28 | 3,387.19 | 684.96 | 4,776.43 | 15.37 |
جورجيا (ولاية أمريكية) | سافانا | 242,941 | 3901.36 | 14.41 | 41.16 | 156.83 | 250.27 | 462.66 | 549.52 | 2,494.84 | 386.93 | 3,431.29 | 7.41 |
هاواي | هونولولو | 990,384 | 3053.77 | 3.23 | 28.78 | 91.68 | 122.68 | 246.37 | 336.33 | 2,073.94 | 364.10 | 2,774.38 | 33.02 |
أيداهو | بويسي | 225,677 | 2741.97 | 0.89 | 63.81 | 22.60 | 191.87 | 279.16 | 326.13 | 1,965.20 | 153.32 | 2,444.64 | 18.17 |
إلينوي | شيكاغو | 2,746,388 | 4381.65 | 18.26 | 65.11 | 439.26 | 570.36 | 1,098.86 | 477.13 | 2,358.83 | 427.84 | 3,263.80 | 18.99 |
إنديانا | فورت واين | 266,259 | 3572.46 | 13.90 | 51.08 | 112.30 | 180.28 | 357.55 | 491.25 | 2,488.55 | 199.81 | 3,179.61 | 35.30 |
إنديانا | إنديانا بوليس | 870,788 | 5775.23 | 17.91 | 76.71 | 400.21 | 839.13 | 1,333.96 | 1,027.23 | 2,821.47 | 563.17 | 4,411.87 | 29.40 |
آيوا | دي موين | 217,277 | 5102.7 | 12.89 | 33.60 | 167.53 | 456.10 | 670.11 | 1,099.06 | 2,734.30 | 579.90 | 4,413.26 | 19.33 |
كانساس | ويتشيتا | 391,084 | 6583.5 | 8.95 | 97.68 | 153.16 | 762.50 | 1,022.29 | 838.95 | 4,063.07 | 633.62 | 5,535.64 | 25.57 |
كنتاكي | ليكسينغتون | 322,332 | 4145.73 | 9.00 | 62.05 | 169.70 | 110.13 | 350.88 | 647.47 | 2,739.72 | 394.93 | 3,782.13 | 12.72 |
كنتاكي | لويفيل6 | 684,362 | 4769.99 | 15.93 | 25.57 | 193.76 | 411.77 | 647.03 | 821.64 | 2,735.98 | 564.61 | 4,122.23 | 0.73 |
لويزيانا | باتون روج | 227,403 | 6693.84 | 38.26 | 43.97 | 381.70 | 562.88 | 1,026.81 | 1,418.63 | 3,739.62 | 435.79 | 5,594.03 | 73.00 |
لويزيانا | نيو أورلينز | 397,447 | 5375.57 | 39.50 | 144.67 | 329.10 | 608.13 | 1,121.41 | 560.83 | 3,046.19 | 636.81 | 4,243.84 | 10.32 |
ماريلاند | بالتيمور | 613,217 | 6997.68 | 55.77 | 62.29 | 958.71 | 950.23 | 2,027.01 | 1,311.28 | 2,773.57 | 843.26 | 4,928.11 | 42.56 |
ماساتشوستس | بوستون | 682,903 | 2758.22 | 8.35 | 42.47 | 205.59 | 412.80 | 669.20 | 308.83 | 1,603.74 | 176.45 | 2,089.02 | |
ميشيغان | ديترويت | 670,792 | 6726.82 | 39.80 | 103.91 | 393.42 | 1,519.55 | 2,056.67 | 1,231.08 | 2,093.79 | 1,215.73 | 4,540.60 | 129.55 |
مينيسوتا | منيابولس | 418,971 | 5768.18 | 10.02 | 122.68 | 434.16 | 534.40 | 1,101.27 | 897.91 | 3,173.49 | 569.97 | 4,641.37 | 25.54 |
مينيسوتا | سانت بول | 306,696 | 4262.86 | 7.17 | 70.75 | 227.26 | 345.62 | 650.81 | 741.45 | 2,144.47 | 679.50 | 3,565.42 | 46.63 |
ميزوري | كانساس سيتي | 484,948 | 6309.55 | 30.93 | 91.76 | 383.13 | 1,218.48 | 1,724.31 | 960.52 | 2,670.39 | 912.88 | 4,543.79 | 41.45 |
ميزوري | سانت لويس | 310,284 | 8188.31 | 66.07 | 93.14 | 626.52 | 1,296.55 | 2,082.29 | 1,011.33 | 4,155.55 | 874.36 | 6,041.24 | 64.78 |
نبراسكا | أوماها | 449,388 | 4527.49 | 6.90 | 91.24 | 139.08 | 410.11 | 647.32 | 464.63 | 2,636.70 | 778.84 | 3,880.17 | |
نيفادا | هندرسون | 299,285 | 2025.17 | 3.34 | 28.74 | 80.19 | 72.84 | 185.11 | 363.87 | 1,254.99 | 214.18 | 1,833.04 | 7.02 |
نيفادا | لاس فيغاس | 627,244 | 3567.87 | 12.60 | 79.64 | 211.15 | 315.50 | 618.90 | 805.17 | 1,635.16 | 503.06 | 2,943.38 | 5.59 |
نيفادا | شمال لاس فيغاس | 242,537 | 3405.26 | 9.07 | 47.83 | 232.95 | 724.84 | 1,014.69 | 804.00 | 1,037.37 | 544.66 | 2,386.03 | 4.54 |
نيفادا | رينو | 248,531 | 3766.53 | 7.64 | 57.14 | 153.70 | 455.07 | 673.56 | 541.98 | 1,967.56 | 576.19 | 3,085.73 | 7.24 |
نيو جيرسي | جيرسي سيتي | 267,906 | 2330.67 | 7.84 | 45.91 | 199.32 | 256.43 | 509.51 | 417.68 | 1,206.02 | 183.27 | 1,806.98 | 14.18 |
نيو جيرسي | نيو آرك | 283,673 | 3316.84 | 27.14 | 40.89 | 377.19 | 451.22 | 896.45 | 423.73 | 1,128.06 | 843.22 | 2,395.01 | 25.38 |
نيومكسيكو | ألباكركي | 561,375 | 8734.98 | 12.47 | 84.26 | 521.93 | 750.48 | 1,369.14 | 1,246.23 | 4,750.84 | 1,368.78 | 7,365.84 | |
نيويورك | بوفالو | 256,169 | 4930.34 | 15.61 | 55.43 | 334.54 | 613.66 | 1,019.25 | 919.71 | 2,591.26 | 325.18 | 3,836.14 | 74.95 |
نيويورك | نيويورك | 8,804,190 | 1987.49 | 3.39 | 27.56 | 162.42 | 345.52 | 538.90 | 128.87 | 1,253.15 | 66.56 | 1,448.59 | |
كارولاينا الشمالية8 | شارلوت | 914,609 | 3836.39 | 9.40 | 220.53 | 433.52 | 701.50 | 2,827.00 | 286.68 | 3,815.18 | 21.21 | ||
كارولاينا الشمالية8 | درم | 269,088 | 3837.78 | 8.55 | 316.63 | 467.13 | 867.37 | 2,675.70 | 283.18 | 3,826.26 | 11.52 | ||
كارولاينا الشمالية8 | غرينزبورو | 290,051 | 3601.78 | 15.86 | 228.93 | 480.61 | 710.91 | 2,559.55 | 291.67 | 3,562.13 | 39.65 | ||
أوهايو | سينسيناتي | 309,317 | 5997 | 23.40 | 97.62 | 399.84 | 426.26 | 947.12 | 1,152.73 | 3,400.69 | 496.46 | 5,049.88 | |
أوهايو | كليفلاند | 372,624 | 6538.45 | 27.77 | 128.97 | 699.88 | 700.14 | 1,556.76 | 1,518.87 | 2,516.15 | 881.01 | 4,916.04 | 65.65 |
أوهايو | كولومبوس | 905,748 | 4501.8 | 16.28 | 105.37 | 225.06 | 166.70 | 513.41 | 815.29 | 2,650.87 | 478.79 | 3,944.94 | 43.45 |
أوهايو | توليدو4,5,7 | 270,871 | 4003.74 | 12.63 | 281.47 | 661.82 | 1,119.75 | 2,615.15 | 268.84 | 4,003.74 | |||
أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي | 648,260 | 4552.5 | 12.49 | 73.12 | 172.77 | 528.95 | 787.34 | 941.75 | 2,378.83 | 431.93 | 3,752.51 | 12.65 |
أوكلاهوما | تولسا | 404,868 | 6532.01 | 17.29 | 104.48 | 238.10 | 680.96 | 1,040.83 | 1,376.75 | 3,224.26 | 854.60 | 5,455.61 | 35.57 |
أوريغون | بورتلاند | 649,408 | 6239.99 | 3.70 | 67.45 | 160.92 | 283.64 | 515.70 | 729.13 | 3,824.56 | 1,123.33 | 5,677.02 | 47.27 |
بنسيلفانيا | فيلادلفيا | 1,603,797 | 4037.27 | 20.06 | 75.02 | 382.46 | 470.04 | 947.58 | 418.25 | 2,297.23 | 348.00 | 3,063.48 | 26.21 |
بنسيلفانيا | بيتسبرغ | 305,932 | 3815.23 | 17.98 | 29.42 | 262.15 | 346.81 | 656.36 | 526.26 | 2,365.89 | 222.27 | 3,114.42 | 44.45 |
تينيسي | ممفيس | 652,765 | 8357.07 | 27.73 | 90.38 | 529.59 | 1,355.62 | 2,003.32 | 1,460.25 | 4,224.49 | 613.08 | 6,297.83 | 55.92 |
تينيسي | ناشفيل | 674,942 | 4966.5 | 16.30 | 72.90 | 303.14 | 745.84 | 1,138.17 | 631.31 | 2,806.61 | 380.03 | 3,817.96 | 10.37 |
تكساس | أرلينغتون4 | 397,377 | 3721.91 | 4.78 | 63.92 | 144.95 | 303.24 | 516.89 | 453.22 | 2,402.25 | 342.24 | 3,197.72 | 7.30 |
تكساس | أوستن | 971,949 | 3612.23 | 2.57 | 85.81 | 101.55 | 224.91 | 414.84 | 450.64 | 2,525.03 | 213.90 | 3,189.57 | 7.82 |
تكساس | كوربوس كريستي | 329,256 | 4285.11 | 6.38 | 70.46 | 142.75 | 482.91 | 702.49 | 677.89 | 2,665.40 | 222.02 | 3,565.31 | 17.31 |
تكساس | دالاس | 1,304,379 | 3985.95 | 12.48 | 62.08 | 327.00 | 373.09 | 774.64 | 737.66 | 1,856.26 | 591.16 | 3,185.09 | 26.22 |
تكساس | إل باسو | 688,667 | 2203.25 | 2.76 | 53.87 | 58.08 | 264.13 | 378.85 | 188.33 | 1,514.37 | 116.17 | 1,818.88 | 5.52 |
تكساس | فورت وورث | 873,069 | 3792.83 | 8.02 | 65.17 | 147.30 | 339.72 | 560.21 | 585.98 | 2,319.40 | 309.94 | 3,215.32 | 17.30 |
تكساس | غارلاند | 236,243 | 3355.44 | 3.39 | 54.60 | 135.03 | 123.60 | 316.62 | 513.88 | 2,175.73 | 342.87 | 3,032.47 | 6.35 |
تكساس | هيوستن | 2,304,580 | 5252.08 | 11.50 | 58.42 | 417.96 | 607.34 | 1,095.23 | 731.66 | 2,900.82 | 495.93 | 4,128.41 | 28.44 |
تكساس | إيرفينغ | 242,062 | 2775.73 | 3.30 | 22.31 | 94.19 | 107.00 | 226.80 | 400.31 | 1,845.39 | 293.73 | 2,539.43 | 9.50 |
تكساس | لاريدو | 260,669 | 2832.71 | 3.84 | 43.73 | 59.08 | 215.22 | 321.86 | 335.29 | 2,083.10 | 65.22 | 2,483.61 | 27.24 |
تكساس | بلينو | 290,413 | 1892.14 | 5.17 | 27.89 | 40.98 | 75.75 | 149.79 | 250.68 | 1,366.33 | 116.73 | 1,733.74 | 8.61 |
تكساس | سان أنطونيو | 1,434,625 | 5565.95 | 8.15 | 83.51 | 151.11 | 464.72 | 707.50 | 770.82 | 3,622.65 | 451.37 | 4,844.84 | 13.61 |
فرجينيا | تشيسابيك | 240,119 | 2699.5 | 4.58 | 36.23 | 82.46 | 295.69 | 418.96 | 276.11 | 1,891.98 | 104.12 | 2,272.21 | 8.33 |
فرجينيا | نورفولك | 245,190 | 4308.09 | 14.68 | 55.06 | 151.31 | 334.84 | 555.90 | 471.47 | 2,984.62 | 292.83 | 3,748.93 | 3.26 |
فرجينيا | فيرجينيا بيتش | 454,353 | 2083.4 | 3.08 | 22.45 | 59.87 | 52.16 | 137.56 | 165.95 | 1,667.65 | 101.02 | 1,934.62 | 11.22 |
واشنطن | سياتل | 721,365 | 5911.99 | 3.74 | 36.87 | 210.02 | 382.05 | 632.69 | 1,081.98 | 3,673.45 | 503.21 | 5,258.64 | 20.66 |
واشنطن | سبوكين | 217,066 | 7881.01 | 2.76 | 109.64 | 105.50 | 408.63 | 626.54 | 1,023.19 | 5,408.03 | 800.22 | 7,231.44 | 23.03 |
ويسكونسن | ماديسون | 255,850 | 3040.46 | 4.30 | 37.13 | 82.86 | 250.15 | 374.44 | 362.32 | 2,130.94 | 168.85 | 2,662.11 | 3.91 |
ويسكونسن | ميلواكي | 595,168 | 5441.99 | 19.83 | 72.92 | 490.45 | 1,014.17 | 1,597.36 | 927.13 | 1,940.29 | 924.61 | 3,792.04 | 52.59 |
ملحوظات:
1 تم الإبلاغ عن الأرقام الواردة في هذا العمود لجريمة الاغتصاب باستخدام التعريف المنقح للإبلاغ عن الجريمة (UCR) للاغتصاب. انظر بيان البيانات لمزيد من الشرح.
2 مكتب التحقيقات الفيدرالي لا ينشر بيانات الحرق المتعمد ما لم يكن ذلك ما لم يتلقها من الوكالة أو الدولة طوال الاثني عشر شهراً من السنة التقويمية.
3 يبلغ عدد سكان مدينة موبايل بولاية ألاباما 55819 نسمة من دائرة شرطة مقاطعة موبيل.
4 بسبب التغييرات في ممارسات إعداد التقارير للولاية / الوكالة المحلية، فإن الأرقام غير قابلة للمقارنة ببيانات السنوات السابقة.
5 قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بيانات الوكالة لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. وبالتالي ، لم يتم تضمين هذه البيانات في هذا الجدول.
6 كما تم الإبلاغ عن جرائم الحرق لمتعمد من قبل إدارة الإطفاء في لويزفيل. إلا أنه لم يتم تضمين هذه الأرقام في هذا الجدول.
7 تم الإبلاغ عن جرائم الحرق العمد من قبل إدارة إطفاء توليدو، ولذلك لم يتم تضمين هذه الأرقام في هذا التقرير.
8 تقدم هذه الوكالة / الدولة بيانات الاغتصاب المصنفة وفقًا لتعريف UCR القديم، ولذلك فإن مجموع جرائم الاغتصاب وجرائم العنف ، التي يعتبر الاغتصاب جزءًا منها، غير مدرج في هذا الجدول. انظر بيان البيانات لمزيد من الشرح.
انتقادات لتصنيف بيانات الجريمة
يوصي موقع الويب الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم استخدام بياناته للترتيب لأن هذه التصنيفات تؤدي إلى تحليلات مبسطة و / أو غير مكتملة غالبًا ما تخلق تصورات مضللة تؤثر سلبًا على المدن والمقاطعات ، جنبًا إلى جنب مع سكانها.[4] كما يوصي أيضًا بعدم استخدام بياناته للحكم على مدى فعالية وكالات إنفاذ القانون، نظرًا لوجود العديد من العوامل الأخرى غير إنفاذ القانون التي تؤثر على معدلات الجريمة. [5]
في نوفمبر 2007، ذهب المجلس التنفيذي للجمعية الأمريكية لعلم الجريمة (ASC) إلى أبعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه ، ووافق على قرار يعارض ليس فقط استخدام التصنيفات للحكم على أقسام الشرطة ، ولكن أيضًا أي تطوير لتصنيف جرائم المدينة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير الجريمة الموحدة (UCRs) على الإطلاق. وقد عارض القرار هذه التصنيفات على أساس أنها "لا تأخذ في الاعتبار الظروف العديدة التي تؤثر على معدلات الجريمة وارتفاعها وقلّتها" و "تصرف الانتباه عن الخصائص الفردية والمجتمعية التي ترفع مستوى الجريمة في جميع المدن" ، على الرغم من أنها لم تقدم مصادر أو تقدم مزيدًا من التفاصيل حول هذه الادعاءات.
ينص القرار على أن التصنيفات "تمثل إساءة استخدام غير مسؤولة للبيانات وتسبب ضررًا لا أساس له للعديد من المجتمعات" و "تعمل ضد هدف رئيسي لمجتمعنا ، وهو الفهم الأفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة من قبل كل من العلماء والجمهور". [6]
أصدر مؤتمر رؤساء البلديات في الولايات المتحدة بيانًا مشابهًا، ألزم المؤتمر أيضًا بالعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية "لتثقيف المراسلين والمسؤولين المنتخبين والمواطنين حول ما تعنيه بيانات UCR وما لا تعنيه."[6]
انتقادات لمقارنة معدلات الجريمة
قد تكون معدلات الجريمة للفرد متحيزة أيضًا حسب حجم السكان اعتمادًا على نوع الجريمة.[7] يحدث هذا التحريف لأن معدلات نصيب الفرد تفترض أن الجريمة تزداد بنفس وتيرة عدد الأشخاص في منطقة ما.[8] عندما لا يصح هذا الافتراض الخطي ، تظل معدلات نصيب الفرد من التأثيرات السكانية. وفي هذه الحالات غير الخطية يمكن لمعدلات نصيب الفرد تضخيم أو تقليص تمثيل الجريمة في المدن، وإدخال تحيز مصطنع في التصنيف لذلك من الضروري اختبار الخطية قبل مقارنة معدلات الجريمة في المدن ذات الأحجام المختلفة.[7]
انظر أيضاً
- الجريمة في الولايات المتحدة
- ديموغرافيات الولايات المتحدة
- قائمة الولايات الأمريكية حسب معدل جرائم القتل
- قائمة المدن حسب معدل القتل
- القتل في مدن العالم
مراجع
- ^ "Offenses Known to Law Enforcement by State by City, 2019". مكتب التحقيقات الفيدرالي. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-16.
- ^ "Crime Rankings 2011-2012". CQ Press. مؤرشف من الأصل في 2021-02-24.
- ^ "Table 08, Data Declaration - Crime in the United States 2019". Fbi.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-18.
- ^ "Caution Against Ranking". مكتب التحقيقات الفيدرالي. مؤرشف من الأصل في 2023-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-08.
- ^ "A Word About UCR Data". مكتب التحقيقات الفيدرالي. مؤرشف من الأصل في 2010-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-12.
- ^ أ ب Criminologists Condemn City crime rankings (November 16, 2008).PRNewswire. Retrieved January 13, 2008. نسخة محفوظة 2023-05-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Oliveira، M. (2021). "More crime in cities? On the scaling laws of crime and the inadequacy of per capita rankings—a cross-country study". Crime Science. ج. 10: 27. DOI:10.1186/s40163-021-00155-8.
- ^ Boivin، R. (2013). "On the use of crime rates". Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. ج. 55 ع. 2: 263–277. DOI:10.3138/cjccj.2012-E-06.