تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة صلادة العناصر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
القساوة حسب مقياس موس
العدد الذري | الرمز | الاسم | قساوة موس |
---|---|---|---|
3 | Li | ليثيوم | 0.6 |
4 | Be | بيريليوم | 5.5 |
5 | B | بورون | 9.3 |
6 | C | كربون | (غرافيت) 0.5 |
6 | C | كربون | (ألماس) 10.0 |
11 | Na | صوديوم | 0.5 |
12 | Mg | مغنيزيوم | 2.5 |
13 | Al | ألومنيوم | 2.75 |
14 | Si | سيليكون | 6.5 |
16 | S | كبريت | 2.0 |
19 | K | بوتاسيوم | 0.4 |
20 | Ca | كالسيوم | 1.75 |
22 | Ti | تيتانيوم | 6.0 |
23 | V | فاناديوم | 7.0 |
24 | Cr | كروم | 8.5 |
25 | Mn | منغنيز | 6.0 |
26 | Fe | حديد | 4.0 |
27 | Co | كوبالت | 5.0 |
28 | Ni | نيكل | 4.0 |
29 | Cu | نحاس | 3.0 |
30 | Zn | زنك | 2.5 |
31 | Ga | غاليوم | 1.5 |
32 | Ge | جرمانيوم | 6.0 |
33 | As | زرنيخ | 3.5 |
34 | Se | سيلينيوم | 2.0 |
37 | Rb | روبيديوم | 0.3 |
38 | Sr | سترونتيوم | 1.5 |
40 | Zr | زركونيوم | 5.0 |
41 | Nb | نيوبيوم | 6.0 |
42 | Mo | موليبدنوم | 5.5 |
44 | Ru | روثينيوم | 6.5 |
45 | Rh | روديوم | 6.0 |
46 | Pd | بالاديوم | 4.75 |
47 | Ag | فضة | 2.5 |
48 | Cd | كادميوم | 2.0 |
49 | In | إنديوم | 1.2 |
50 | Sn | قصدير | 1.5 |
51 | Sb | إثمد | 3.0 |
52 | Te | تيلوريوم | 2.25 |
55 | Cs | سيزيوم | 0.2 |
56 | Ba | باريوم | 1.25 |
57 | La | لانثانوم | 2.5 |
58 | Ce | سيريوم | 2.5 |
72 | Hf | هافنيوم | 5.5 |
73 | Ta | تانتالوم | 6.5 |
74 | W | تنغستن | 7.5 |
75 | Re | رينيوم | 7.0 |
76 | Os | أوزميوم | 7.0 |
77 | Ir | إريديوم | 6.5 |
78 | Pt | بلاتين | 3.5 |
79 | Au | ذهب | 2.5 |
80 | Hg | زئبق | 1.5 |
81 | Tl | ثاليوم | 1.2 |
82 | Pb | رصاص | 1.5 |
83 | Bi | بزموث | 2.25 |
90 | Th | ثوريوم | 3.0 |
92 | U | يورانيوم | 6.0 |
قساوة فيكرز
العدد الذري | الرمز | الاسم | قساوة فيكرز/(MN/m²) |
---|---|---|---|
4 | Be | بيريليوم | 1670 |
5 | B | بورون | 49000 |
13 | Al | ألومنيوم | 167 |
22 | Ti | تيتانيوم | 970 |
23 | V | فاناديوم | 628 |
24 | Cr | كروم | 1060 |
26 | Fe | حديد | 608 |
27 | Co | كوبالت | 1043 |
28 | Ni | نيكل | 638 |
29 | Cu | نحاس | 369 |
40 | Zr | زركونيوم | 903 |
41 | Nb | نيوبيوم | 1320 |
42 | Mo | موليبدنوم | 1530 |
45 | Rh | روديوم | 1246 |
46 | Pd | بالاديوم | 461 |
47 | Ag | فضة | 251 |
57 | La | لانثانوم | 491 |
58 | Ce | سيريوم | 270 |
59 | Pr | براسيوديميوم | 400 |
60 | Nd | نيوديميوم | 343 |
62 | Sm | ساماريوم | 412 |
63 | Eu | يوربيوم | 167 |
64 | Gd | غادولينيوم | 570 |
65 | Tb | تيربيوم | 863 |
66 | Dy | ديسبروسيوم | 540 |
67 | Ho | هولميوم | 481 |
68 | Er | إربيوم | 589 |
69 | Tm | ثوليوم | 520 |
70 | Yb | إتربيوم | 206 |
71 | Lu | لوتيتيوم | 1160 |
72 | Hf | هافنيوم | 1760 |
73 | Ta | تانتالوم | 873 |
74 | W | تنغستن | 3430 |
75 | Re | رينيوم | 2450 |
77 | Ir | إريديوم | 1760 |
78 | Pt | بلاتين | 549 |
79 | Au | ذهب | 216 |
90 | Th | ثوريوم | 350 |
92 | U | يورانيوم | 1960 |
مقياس برينل
العدد الذري | الرمز | الاسم | قساوة برينل/(MN/m²) |
---|---|---|---|
4 | Be | بيريليوم | 600 |
11 | Na | صوديوم | 0.69 |
12 | Mg | مغنيزيوم | 260 |
13 | Al | ألومنيوم | 245 |
19 | K | بوتاسيوم | 0.363 |
20 | Ca | كالسيوم | 167 |
21 | Sc | سكانديوم | 750 |
22 | Ti | تيتانيوم | 716 |
23 | V | فاناديوم | 628 |
24 | Cr | كروم | 1120 |
25 | Mn | منغنيز | 196 |
26 | Fe | حديد | 490 |
27 | Co | كوبالت | 700 |
28 | Ni | نيكل | 700 |
29 | Cu | نحاس | 874 |
30 | Zn | زنك | 412 |
31 | Ga | غاليوم | 60 |
33 | As | زرنيخ | 1440 |
34 | Se | سيلينيوم | 736 |
37 | Rb | روبيديوم | 0.216 |
39 | Y | إتريوم | 589 |
40 | Zr | زركونيوم | 650 |
41 | Nb | نيوبيوم | 736 |
42 | Mo | موليبدنوم | 1500 |
44 | Ru | روثينيوم | 2160 |
45 | Rh | روديوم | 1100 |
46 | Pd | بالاديوم | 37.3 |
47 | Ag | فضة | 24.5 |
48 | Cd | كادميوم | 203 |
49 | In | إنديوم | 8.83 |
50 | Sn | قصدير | 51 |
51 | Sb | إثمد | 294 |
52 | Te | تيلوريوم | 180 |
55 | Cs | سيزيوم | 0.14 |
57 | La | لانثانوم | 363 |
58 | Ce | سيريوم | 412 |
59 | Pr | براسيوديميوم | 481 |
60 | Nd | نيوديميوم | 265 |
62 | Sm | ساماريوم | 441 |
65 | Tb | تيربيوم | 677 |
66 | Dy | ديسبروسيوم | 500 |
67 | Ho | هولميوم | 746 |
68 | Er | إربيوم | 814 |
69 | Tm | ثوليوم | 471 |
70 | Yb | إتربيوم | 343 |
71 | Lu | لوتيتيوم | 893 |
72 | Hf | هافنيوم | 1700 |
73 | Ta | تانتالوم | 800 |
74 | W | تنغستن | 2570 |
75 | Re | رينيوم | 1320 |
76 | Os | أوزميوم | 3920 |
77 | Ir | إريديوم | 1670 |
78 | Pt | بلاتين | 392 |
79 | Au | ذهب | 2450 |
81 | Tl | ثاليوم | 26.4 |
82 | Pb | رصاص | 38.3 |
83 | Bi | بزموث | 94.2 |
90 | Th | ثوريوم | 400 |
92 | U | يورانيوم | 2400 |
المراجع
كما هو موضح في http://www.webelements.com/ فإن المعلومات مأخوذة من:
- G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.